




• Suya dayanıklı Cordura kumaş kaplama ile birlikte gelir
• Taşıması çok rahat
• Her ikisi de ayarlanabilir ve çıkarılabilir iki ayarlanabilir sırt çantası askısı
• Kaymaz pedli omuz askısı, ayrıca ayarlanabilir ve çıkarılabilir
• Metro kulp
• Notalar için büyük cep
• Aksesuar bölmesi
• 4 yay tutucu
• Tel tüpü
• Ağırlık: 3 kg
• Renk: Gri
• Dış boyutlar: 79 x 28 x 18 cm
• İç boyutlar: Toplam uzunluk 61 cm, gövde uzunluğu 39 cm
• Üst ağız 17 cm, alt ağız 21 cm
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 19284,48 | 19284,48 |
2 Taksit %0 | 9642 | 19284,48 |
3 Taksit %0 | 6428 | 19284,48 |
4 Taksit %0 | 4821 | 19284,48 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4327,4 | 21637,19 |
6 Taksit %14,07 | 3666,33 | 21997,81 |
7 Taksit %15,94 | 3194 | 22358,43 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 2839,88 | 22719,05 |
9 Taksit %19,68 | 2564,44 | 23079,67 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2344 | 23440,29 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2163,73 | 23800,91 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2013,5 | 24161,52 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 19284,48 | 19284,48 |
2 Taksit %0 | 9642 | 19284,48 |
3 Taksit %0 | 6428 | 19284,48 |
4 Taksit %0 | 4821 | 19284,48 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4327,4 | 21637,19 |
6 Taksit %14,07 | 3666,33 | 21997,81 |
7 Taksit %15,94 | 3194 | 22358,43 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 2839,88 | 22719,05 |
9 Taksit %19,68 | 2564,44 | 23079,67 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2344 | 23440,29 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2163,73 | 23800,91 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2013,5 | 24161,52 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 19284,48 | 19284,48 |
2 Taksit %0 | 9642 | 19284,48 |
3 Taksit %0 | 6428 | 19284,48 |
4 Taksit %0 | 4821 | 19284,48 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4327,4 | 21637,19 |
6 Taksit %14,07 | 3666,33 | 21997,81 |
7 Taksit %15,94 | 3194 | 22358,43 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 2839,88 | 22719,05 |
9 Taksit %19,68 | 2564,44 | 23079,67 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2344 | 23440,29 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2163,73 | 23800,91 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2013,5 | 24161,52 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 19284,48 | 19284,48 |
2 Taksit %0 | 9642 | 19284,48 |
3 Taksit %0 | 6428 | 19284,48 |
4 Taksit %0 | 4821 | 19284,48 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4327,4 | 21637,19 |
6 Taksit %14,07 | 3666,33 | 21997,81 |
7 Taksit %15,94 | 3194 | 22358,43 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 2839,88 | 22719,05 |
9 Taksit %19,68 | 2564,44 | 23079,67 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2344 | 23440,29 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2163,73 | 23800,91 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2013,5 | 24161,52 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 19284,48 | 19284,48 |
2 Taksit %0 | 9642 | 19284,48 |
3 Taksit %0 | 6428 | 19284,48 |
4 Taksit %0 | 4821 | 19284,48 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4327,4 | 21637,19 |
6 Taksit %14,07 | 3666,33 | 21997,81 |
7 Taksit %15,94 | 3194 | 22358,43 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 2839,88 | 22719,05 |
9 Taksit %19,68 | 2564,44 | 23079,67 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2344 | 23440,29 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2163,73 | 23800,91 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2013,5 | 24161,52 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 19284,48 | 19284,48 |
2 Taksit %0 | 9642 | 19284,48 |
3 Taksit %0 | 6428 | 19284,48 |
4 Taksit %0 | 4821 | 19284,48 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4327,4 | 21637,19 |
6 Taksit %14,07 | 3666,33 | 21997,81 |
7 Taksit %15,94 | 3194 | 22358,43 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 2839,88 | 22719,05 |
9 Taksit %19,68 | 2564,44 | 23079,67 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2344 | 23440,29 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2163,73 | 23800,91 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2013,5 | 24161,52 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 19284,48 | 19284,48 |
2 Taksit %0 | 9642 | 19284,48 |
3 Taksit %0 | 6428 | 19284,48 |
4 Taksit %0 | 4821 | 19284,48 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4327,4 | 21637,19 |
6 Taksit %14,07 | 3666,33 | 21997,81 |
7 Taksit %15,94 | 3194 | 22358,43 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 2839,88 | 22719,05 |
9 Taksit %19,68 | 2564,44 | 23079,67 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2344 | 23440,29 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2163,73 | 23800,91 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2013,5 | 24161,52 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 19284,48 | 19284,48 |
2 Taksit %0 | 9642 | 19284,48 |
3 Taksit %0 | 6428 | 19284,48 |
4 Taksit %0 | 4821 | 19284,48 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4327,4 | 21637,19 |
6 Taksit %14,07 | 3666,33 | 21997,81 |
7 Taksit %15,94 | 3194 | 22358,43 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 2839,88 | 22719,05 |
9 Taksit %19,68 | 2564,44 | 23079,67 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2344 | 23440,29 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2163,73 | 23800,91 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2013,5 | 24161,52 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP