• Suya dayanıklı Cordura kumaş kaplama ile birlikte gelir
• Taşıması çok rahat
• Her ikisi de ayarlanabilir ve çıkarılabilir iki ayarlanabilir sırt çantası askısı
• Kaymaz pedli omuz askısı, ayrıca ayarlanabilir ve çıkarılabilir
• Metro kulp
• Notalar için büyük cep
• Aksesuar bölmesi
• 4 yay tutucu
• Tel tüpü
• Ağırlık: 3 kg
• Renk: Siyah
• Dış boyutlar: 79 x 28 x 18 cm
• İç boyutlar: Toplam uzunluk 61 cm, gövde uzunluğu 39 cm
• Üst ağız 17 cm, alt ağız 21 cm
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 20148,26 | 20148,26 |
| 2 Taksit %0 | 10074 | 20148,26 |
| 3 Taksit %0 | 6716 | 20148,26 |
| 4 Taksit %0 | 5037 | 20148,26 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 4521,2 | 22606,35 |
| 6 Taksit %14,07 | 3830,5 | 22983,12 |
| 7 Taksit %15,94 | 3337,14 | 23359,89 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2967,12 | 23736,67 |
| 9 Taksit %19,68 | 2679,22 | 24113,44 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2449 | 24490,21 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2260,64 | 24866,98 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2103,67 | 25243,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 20148,26 | 20148,26 |
| 2 Taksit %0 | 10074 | 20148,26 |
| 3 Taksit %0 | 6716 | 20148,26 |
| 4 Taksit %0 | 5037 | 20148,26 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 4521,2 | 22606,35 |
| 6 Taksit %14,07 | 3830,5 | 22983,12 |
| 7 Taksit %15,94 | 3337,14 | 23359,89 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2967,12 | 23736,67 |
| 9 Taksit %19,68 | 2679,22 | 24113,44 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2449 | 24490,21 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2260,64 | 24866,98 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2103,67 | 25243,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 20148,26 | 20148,26 |
| 2 Taksit %0 | 10074 | 20148,26 |
| 3 Taksit %0 | 6716 | 20148,26 |
| 4 Taksit %0 | 5037 | 20148,26 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 4521,2 | 22606,35 |
| 6 Taksit %14,07 | 3830,5 | 22983,12 |
| 7 Taksit %15,94 | 3337,14 | 23359,89 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2967,12 | 23736,67 |
| 9 Taksit %19,68 | 2679,22 | 24113,44 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2449 | 24490,21 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2260,64 | 24866,98 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2103,67 | 25243,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 20148,26 | 20148,26 |
| 2 Taksit %0 | 10074 | 20148,26 |
| 3 Taksit %0 | 6716 | 20148,26 |
| 4 Taksit %0 | 5037 | 20148,26 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 4521,2 | 22606,35 |
| 6 Taksit %14,07 | 3830,5 | 22983,12 |
| 7 Taksit %15,94 | 3337,14 | 23359,89 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2967,12 | 23736,67 |
| 9 Taksit %19,68 | 2679,22 | 24113,44 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2449 | 24490,21 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2260,64 | 24866,98 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2103,67 | 25243,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 20148,26 | 20148,26 |
| 2 Taksit %0 | 10074 | 20148,26 |
| 3 Taksit %0 | 6716 | 20148,26 |
| 4 Taksit %0 | 5037 | 20148,26 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 4521,2 | 22606,35 |
| 6 Taksit %14,07 | 3830,5 | 22983,12 |
| 7 Taksit %15,94 | 3337,14 | 23359,89 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2967,12 | 23736,67 |
| 9 Taksit %19,68 | 2679,22 | 24113,44 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2449 | 24490,21 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2260,64 | 24866,98 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2103,67 | 25243,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 20148,26 | 20148,26 |
| 2 Taksit %0 | 10074 | 20148,26 |
| 3 Taksit %0 | 6716 | 20148,26 |
| 4 Taksit %0 | 5037 | 20148,26 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 4521,2 | 22606,35 |
| 6 Taksit %14,07 | 3830,5 | 22983,12 |
| 7 Taksit %15,94 | 3337,14 | 23359,89 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2967,12 | 23736,67 |
| 9 Taksit %19,68 | 2679,22 | 24113,44 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2449 | 24490,21 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2260,64 | 24866,98 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2103,67 | 25243,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 20148,26 | 20148,26 |
| 2 Taksit %0 | 10074 | 20148,26 |
| 3 Taksit %0 | 6716 | 20148,26 |
| 4 Taksit %0 | 5037 | 20148,26 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 4521,2 | 22606,35 |
| 6 Taksit %14,07 | 3830,5 | 22983,12 |
| 7 Taksit %15,94 | 3337,14 | 23359,89 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2967,12 | 23736,67 |
| 9 Taksit %19,68 | 2679,22 | 24113,44 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2449 | 24490,21 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2260,64 | 24866,98 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2103,67 | 25243,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 20148,26 | 20148,26 |
| 2 Taksit %0 | 10074 | 20148,26 |
| 3 Taksit %0 | 6716 | 20148,26 |
| 4 Taksit %0 | 5037 | 20148,26 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 4521,2 | 22606,35 |
| 6 Taksit %14,07 | 3830,5 | 22983,12 |
| 7 Taksit %15,94 | 3337,14 | 23359,89 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2967,12 | 23736,67 |
| 9 Taksit %19,68 | 2679,22 | 24113,44 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2449 | 24490,21 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2260,64 | 24866,98 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2103,67 | 25243,75 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP