• BAM Classic
• AĞIRLIK : 3 kg
IÇ BOYUTLAR :
• Toplam Uzunluk: 61 cm
• Gövde Uzunluğu: 39 cm
• Üst kenar: 17 cm
• Alt ağız: 21 cm
DIŞ BOYUTLAR :
• 78x26x15 cm
IÇ ÖZELLIKLER :
• Enjekte edilmiş yüksek yoğunluklu poliüretan köpükten yapılmış iç kızak, cihazı termal şoklara karşı korur
• Aksesuar bölmesi
• Dize tüpü
• 2 yay tutucu
DIŞ ÖZELLIKLER :
• Renk: Siyah
• 2 yastıklı sırt çantası askısı, ayarlanabilir, çıkarılabilir
• Yan kulplar
• Notalar için genişletilebilir büyük dış cep
• Fermuar ve güvenlik tokaları
• 1000 denye suya dayanıklı Cordura kumaş
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 17070,06 | 17070,06 |
| 2 Taksit %0 | 8535 | 17070,06 |
| 3 Taksit %0 | 5690 | 17070,06 |
| 4 Taksit %0 | 4267,5 | 17070,06 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 3830,6 | 19152,61 |
| 6 Taksit %14,07 | 3245,33 | 19471,82 |
| 7 Taksit %15,94 | 2827,29 | 19791,03 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2513,75 | 20110,24 |
| 9 Taksit %19,68 | 2269,89 | 20429,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2074,9 | 20748,66 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 1915,27 | 21067,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 1782,25 | 21387,08 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 17070,06 | 17070,06 |
| 2 Taksit %0 | 8535 | 17070,06 |
| 3 Taksit %0 | 5690 | 17070,06 |
| 4 Taksit %0 | 4267,5 | 17070,06 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 3830,6 | 19152,61 |
| 6 Taksit %14,07 | 3245,33 | 19471,82 |
| 7 Taksit %15,94 | 2827,29 | 19791,03 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2513,75 | 20110,24 |
| 9 Taksit %19,68 | 2269,89 | 20429,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2074,9 | 20748,66 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 1915,27 | 21067,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 1782,25 | 21387,08 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 17070,06 | 17070,06 |
| 2 Taksit %0 | 8535 | 17070,06 |
| 3 Taksit %0 | 5690 | 17070,06 |
| 4 Taksit %0 | 4267,5 | 17070,06 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 3830,6 | 19152,61 |
| 6 Taksit %14,07 | 3245,33 | 19471,82 |
| 7 Taksit %15,94 | 2827,29 | 19791,03 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2513,75 | 20110,24 |
| 9 Taksit %19,68 | 2269,89 | 20429,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2074,9 | 20748,66 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 1915,27 | 21067,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 1782,25 | 21387,08 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 17070,06 | 17070,06 |
| 2 Taksit %0 | 8535 | 17070,06 |
| 3 Taksit %0 | 5690 | 17070,06 |
| 4 Taksit %0 | 4267,5 | 17070,06 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 3830,6 | 19152,61 |
| 6 Taksit %14,07 | 3245,33 | 19471,82 |
| 7 Taksit %15,94 | 2827,29 | 19791,03 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2513,75 | 20110,24 |
| 9 Taksit %19,68 | 2269,89 | 20429,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2074,9 | 20748,66 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 1915,27 | 21067,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 1782,25 | 21387,08 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 17070,06 | 17070,06 |
| 2 Taksit %0 | 8535 | 17070,06 |
| 3 Taksit %0 | 5690 | 17070,06 |
| 4 Taksit %0 | 4267,5 | 17070,06 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 3830,6 | 19152,61 |
| 6 Taksit %14,07 | 3245,33 | 19471,82 |
| 7 Taksit %15,94 | 2827,29 | 19791,03 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2513,75 | 20110,24 |
| 9 Taksit %19,68 | 2269,89 | 20429,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2074,9 | 20748,66 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 1915,27 | 21067,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 1782,25 | 21387,08 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 17070,06 | 17070,06 |
| 2 Taksit %0 | 8535 | 17070,06 |
| 3 Taksit %0 | 5690 | 17070,06 |
| 4 Taksit %0 | 4267,5 | 17070,06 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 3830,6 | 19152,61 |
| 6 Taksit %14,07 | 3245,33 | 19471,82 |
| 7 Taksit %15,94 | 2827,29 | 19791,03 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2513,75 | 20110,24 |
| 9 Taksit %19,68 | 2269,89 | 20429,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2074,9 | 20748,66 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 1915,27 | 21067,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 1782,25 | 21387,08 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 17070,06 | 17070,06 |
| 2 Taksit %0 | 8535 | 17070,06 |
| 3 Taksit %0 | 5690 | 17070,06 |
| 4 Taksit %0 | 4267,5 | 17070,06 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 3830,6 | 19152,61 |
| 6 Taksit %14,07 | 3245,33 | 19471,82 |
| 7 Taksit %15,94 | 2827,29 | 19791,03 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2513,75 | 20110,24 |
| 9 Taksit %19,68 | 2269,89 | 20429,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2074,9 | 20748,66 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 1915,27 | 21067,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 1782,25 | 21387,08 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 17070,06 | 17070,06 |
| 2 Taksit %0 | 8535 | 17070,06 |
| 3 Taksit %0 | 5690 | 17070,06 |
| 4 Taksit %0 | 4267,5 | 17070,06 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 3830,6 | 19152,61 |
| 6 Taksit %14,07 | 3245,33 | 19471,82 |
| 7 Taksit %15,94 | 2827,29 | 19791,03 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 2513,75 | 20110,24 |
| 9 Taksit %19,68 | 2269,89 | 20429,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2074,9 | 20748,66 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 1915,27 | 21067,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 1782,25 | 21387,08 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP