Double Violin Case
• 4/4 kemanlar için uygundur
• Yüksek oranda sıkıştırılmış köpük, aletleri mekanik darbelere karşı korur ve sıcaklık dalgalanmalarını büyük ölçüde dengeler
• Dayanıklı su itici Cordura kılıf
• 2 Taşıma kulpu
• Çıkarılabilir sırt çantası askıları
• Harici olarak yerleştirilmiş nota cebi
• Aksesuar bölmesi
• 4 Yay tutucu
• Tel tüpü
• Ağırlık: Yaklaşık 3,4 kg
• Renk: Siyah
İç boyutlar:
• Üst kenar: 17.0 cm
• Alt ağız: 21,0 cm
• Gövde uzunluğu: 39,0 cm
• Toplam uzunluk: 61,0 cm
Dış boyutlar:
• Uzunluk: 81.0 cm
• Genişlik: 33.0 cm
• Yükseklik: 19.0 cm
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 23786,15 | 23786,15 |
| 2 Taksit %0 | 11893 | 23786,15 |
| 3 Taksit %0 | 7928,67 | 23786,15 |
| 4 Taksit %0 | 5946,5 | 23786,15 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 5337,6 | 26688,06 |
| 6 Taksit %14,07 | 4522,17 | 27132,86 |
| 7 Taksit %15,94 | 3939,71 | 27577,66 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 3502,75 | 28022,46 |
| 9 Taksit %19,68 | 3163 | 28467,26 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2891,2 | 28912,07 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2668,82 | 29356,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2483,5 | 29801,67 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 23786,15 | 23786,15 |
| 2 Taksit %0 | 11893 | 23786,15 |
| 3 Taksit %0 | 7928,67 | 23786,15 |
| 4 Taksit %0 | 5946,5 | 23786,15 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 5337,6 | 26688,06 |
| 6 Taksit %14,07 | 4522,17 | 27132,86 |
| 7 Taksit %15,94 | 3939,71 | 27577,66 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 3502,75 | 28022,46 |
| 9 Taksit %19,68 | 3163 | 28467,26 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2891,2 | 28912,07 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2668,82 | 29356,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2483,5 | 29801,67 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 23786,15 | 23786,15 |
| 2 Taksit %0 | 11893 | 23786,15 |
| 3 Taksit %0 | 7928,67 | 23786,15 |
| 4 Taksit %0 | 5946,5 | 23786,15 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 5337,6 | 26688,06 |
| 6 Taksit %14,07 | 4522,17 | 27132,86 |
| 7 Taksit %15,94 | 3939,71 | 27577,66 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 3502,75 | 28022,46 |
| 9 Taksit %19,68 | 3163 | 28467,26 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2891,2 | 28912,07 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2668,82 | 29356,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2483,5 | 29801,67 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 23786,15 | 23786,15 |
| 2 Taksit %0 | 11893 | 23786,15 |
| 3 Taksit %0 | 7928,67 | 23786,15 |
| 4 Taksit %0 | 5946,5 | 23786,15 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 5337,6 | 26688,06 |
| 6 Taksit %14,07 | 4522,17 | 27132,86 |
| 7 Taksit %15,94 | 3939,71 | 27577,66 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 3502,75 | 28022,46 |
| 9 Taksit %19,68 | 3163 | 28467,26 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2891,2 | 28912,07 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2668,82 | 29356,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2483,5 | 29801,67 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 23786,15 | 23786,15 |
| 2 Taksit %0 | 11893 | 23786,15 |
| 3 Taksit %0 | 7928,67 | 23786,15 |
| 4 Taksit %0 | 5946,5 | 23786,15 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 5337,6 | 26688,06 |
| 6 Taksit %14,07 | 4522,17 | 27132,86 |
| 7 Taksit %15,94 | 3939,71 | 27577,66 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 3502,75 | 28022,46 |
| 9 Taksit %19,68 | 3163 | 28467,26 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2891,2 | 28912,07 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2668,82 | 29356,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2483,5 | 29801,67 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 23786,15 | 23786,15 |
| 2 Taksit %0 | 11893 | 23786,15 |
| 3 Taksit %0 | 7928,67 | 23786,15 |
| 4 Taksit %0 | 5946,5 | 23786,15 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 5337,6 | 26688,06 |
| 6 Taksit %14,07 | 4522,17 | 27132,86 |
| 7 Taksit %15,94 | 3939,71 | 27577,66 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 3502,75 | 28022,46 |
| 9 Taksit %19,68 | 3163 | 28467,26 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2891,2 | 28912,07 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2668,82 | 29356,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2483,5 | 29801,67 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 23786,15 | 23786,15 |
| 2 Taksit %0 | 11893 | 23786,15 |
| 3 Taksit %0 | 7928,67 | 23786,15 |
| 4 Taksit %0 | 5946,5 | 23786,15 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 5337,6 | 26688,06 |
| 6 Taksit %14,07 | 4522,17 | 27132,86 |
| 7 Taksit %15,94 | 3939,71 | 27577,66 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 3502,75 | 28022,46 |
| 9 Taksit %19,68 | 3163 | 28467,26 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2891,2 | 28912,07 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2668,82 | 29356,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2483,5 | 29801,67 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 23786,15 | 23786,15 |
| 2 Taksit %0 | 11893 | 23786,15 |
| 3 Taksit %0 | 7928,67 | 23786,15 |
| 4 Taksit %0 | 5946,5 | 23786,15 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 5337,6 | 26688,06 |
| 6 Taksit %14,07 | 4522,17 | 27132,86 |
| 7 Taksit %15,94 | 3939,71 | 27577,66 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 3502,75 | 28022,46 |
| 9 Taksit %19,68 | 3163 | 28467,26 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 2891,2 | 28912,07 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 2668,82 | 29356,87 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 2483,5 | 29801,67 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP