



Double Violin Case
• 4/4 kemanlar için uygundur
• Yüksek oranda sıkıştırılmış köpük, aletleri mekanik darbelere karşı korur ve sıcaklık dalgalanmalarını büyük ölçüde dengeler
• Dayanıklı su itici Cordura kılıf
• 2 Taşıma kulpu
• Çıkarılabilir sırt çantası askıları
• Harici olarak yerleştirilmiş nota cebi
• Aksesuar bölmesi
• 4 Yay tutucu
• Tel tüpü
• Ağırlık: Yaklaşık 3,4 kg
• Renk: Siyah
İç boyutlar:
• Üst kenar: 17.0 cm
• Alt ağız: 21,0 cm
• Gövde uzunluğu: 39,0 cm
• Toplam uzunluk: 61,0 cm
Dış boyutlar:
• Uzunluk: 81.0 cm
• Genişlik: 33.0 cm
• Yükseklik: 19.0 cm
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 22766,40 | 22766,40 |
2 Taksit %0 | 11383 | 22766,40 |
3 Taksit %0 | 7588,67 | 22766,40 |
4 Taksit %0 | 5691,5 | 22766,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5108,8 | 25543,90 |
6 Taksit %14,07 | 4328,33 | 25969,63 |
7 Taksit %15,94 | 3770,71 | 26395,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3352,62 | 26821,10 |
9 Taksit %19,68 | 3027,44 | 27246,83 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2767,3 | 27672,56 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2554,36 | 28098,29 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2377 | 28524,02 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 22766,40 | 22766,40 |
2 Taksit %0 | 11383 | 22766,40 |
3 Taksit %0 | 7588,67 | 22766,40 |
4 Taksit %0 | 5691,5 | 22766,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5108,8 | 25543,90 |
6 Taksit %14,07 | 4328,33 | 25969,63 |
7 Taksit %15,94 | 3770,71 | 26395,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3352,62 | 26821,10 |
9 Taksit %19,68 | 3027,44 | 27246,83 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2767,3 | 27672,56 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2554,36 | 28098,29 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2377 | 28524,02 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 22766,40 | 22766,40 |
2 Taksit %0 | 11383 | 22766,40 |
3 Taksit %0 | 7588,67 | 22766,40 |
4 Taksit %0 | 5691,5 | 22766,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5108,8 | 25543,90 |
6 Taksit %14,07 | 4328,33 | 25969,63 |
7 Taksit %15,94 | 3770,71 | 26395,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3352,62 | 26821,10 |
9 Taksit %19,68 | 3027,44 | 27246,83 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2767,3 | 27672,56 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2554,36 | 28098,29 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2377 | 28524,02 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 22766,40 | 22766,40 |
2 Taksit %0 | 11383 | 22766,40 |
3 Taksit %0 | 7588,67 | 22766,40 |
4 Taksit %0 | 5691,5 | 22766,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5108,8 | 25543,90 |
6 Taksit %14,07 | 4328,33 | 25969,63 |
7 Taksit %15,94 | 3770,71 | 26395,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3352,62 | 26821,10 |
9 Taksit %19,68 | 3027,44 | 27246,83 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2767,3 | 27672,56 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2554,36 | 28098,29 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2377 | 28524,02 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 22766,40 | 22766,40 |
2 Taksit %0 | 11383 | 22766,40 |
3 Taksit %0 | 7588,67 | 22766,40 |
4 Taksit %0 | 5691,5 | 22766,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5108,8 | 25543,90 |
6 Taksit %14,07 | 4328,33 | 25969,63 |
7 Taksit %15,94 | 3770,71 | 26395,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3352,62 | 26821,10 |
9 Taksit %19,68 | 3027,44 | 27246,83 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2767,3 | 27672,56 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2554,36 | 28098,29 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2377 | 28524,02 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 22766,40 | 22766,40 |
2 Taksit %0 | 11383 | 22766,40 |
3 Taksit %0 | 7588,67 | 22766,40 |
4 Taksit %0 | 5691,5 | 22766,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5108,8 | 25543,90 |
6 Taksit %14,07 | 4328,33 | 25969,63 |
7 Taksit %15,94 | 3770,71 | 26395,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3352,62 | 26821,10 |
9 Taksit %19,68 | 3027,44 | 27246,83 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2767,3 | 27672,56 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2554,36 | 28098,29 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2377 | 28524,02 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 22766,40 | 22766,40 |
2 Taksit %0 | 11383 | 22766,40 |
3 Taksit %0 | 7588,67 | 22766,40 |
4 Taksit %0 | 5691,5 | 22766,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5108,8 | 25543,90 |
6 Taksit %14,07 | 4328,33 | 25969,63 |
7 Taksit %15,94 | 3770,71 | 26395,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3352,62 | 26821,10 |
9 Taksit %19,68 | 3027,44 | 27246,83 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2767,3 | 27672,56 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2554,36 | 28098,29 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2377 | 28524,02 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 22766,40 | 22766,40 |
2 Taksit %0 | 11383 | 22766,40 |
3 Taksit %0 | 7588,67 | 22766,40 |
4 Taksit %0 | 5691,5 | 22766,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5108,8 | 25543,90 |
6 Taksit %14,07 | 4328,33 | 25969,63 |
7 Taksit %15,94 | 3770,71 | 26395,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3352,62 | 26821,10 |
9 Taksit %19,68 | 3027,44 | 27246,83 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2767,3 | 27672,56 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2554,36 | 28098,29 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2377 | 28524,02 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP