}
BAM Hi-Tech 2001XLS Keman Kutusu
47.278,91 TL
BAM Hi-Tech 2001XLS Keman Kutusu
BAM Hi-Tech 2001XLS Keman Kutusu BAM Hi-Tech 2001XLS Keman Kutusu BAM Hi-Tech 2001XLS Keman Kutusu

BAM Hi-Tech 2001XLS Keman Kutusu

BAM Ürün Kodu : 2001XLS

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

47.278,91 TL

Euro Fiyatı :

942.75 €
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
2.000 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

BAM Hi-Tech 2001XLS Keman Kutusu Açıklaması ve Özellikleri


BAM Hi-Tech Gümüş Gri Cepsiz

• Çıkarılabilir iç aksesuar cebi
• 4 yay tutucu
• “Kun” tarzı omuz desteği için kayış
Dış Özellikler :

• Bam Hightech tekniğinden yapılmış kabuklar - yüksek performanslı malzemelerden (ABS, Airex köpük, başka bir ABS türü) yapılmış üç katlı bir yapı
• Üstün koruma ve ultra hafiflik
• 2 adet konforlu neopren kaymaz sırt çantası askısı ve güvenlik vidalı kancalar
• Yan tutamak
• Metro kulp
• 2 kombinasyonlu mandal
• Erkek/dişi hava geçirmez conta
• Alt dış kabukta kaymayı ve aşınmayı önleyen kauçuk yamalar
• Renk : Metalik Gümüş

İç ölçüler :
• Toplam Uzunluk: 61 cm
• Gövde Uzunluğu: 38 cm
• Üst Bout: 22 cm
• Alt Bout: 22 cm

Dış boyutlar :
• 77cm x 25cm x 16 cm

 

Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75

Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler