}
BAM Hi-Tech 2011XL Keman Kutusu
51.624,00 TL
BAM Hi-Tech 2011XL Keman Kutusu
BAM Hi-Tech 2011XL Keman Kutusu BAM Hi-Tech 2011XL Keman Kutusu BAM Hi-Tech 2011XL Keman Kutusu

BAM Hi-Tech 2011XL Keman Kutusu

BAM Ürün Kodu : 2011XL

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

51.624,00 TL

Euro Fiyatı :

1075.50 €
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
1.500 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

BAM Hi-Tech 2011XL Keman Kutusu Açıklaması ve Özellikleri


BAM Hi-Tech Gümüş Gri Cepli

• Çıkarılabilir iç aksesuar cebi
• 4 yay tutucu
• “Kun” tarzı omuz desteği için kayış
Dış Özellikler :

• Bam Hightech tekniğinden yapılmış kabuklar - yüksek performanslı malzemelerden (ABS, Airex köpük, başka bir ABS türü) yapılmış üç katlı bir yapı
• Üstün koruma ve ultra hafiflik
• 2 adet konforlu neopren kaymaz sırt çantası askısı ve güvenlik vidalı kancalar
• Yan tutamak
• Metro kulp
• 2 kombinasyonlu mandal
• Erkek/dişi hava geçirmez conta
• Alt dış kabukta kaymayı ve aşınmayı önleyen kauçuk yamalar
• A4 boyutunda harici müzik cebi
• Renk : Metalik Gümüş
• Cepli ağırlık yaklaşık 3,1 kg
İç ölçüler :
• Toplam Uzunluk: 61 cm
• Gövde Uzunluğu: 38 cm
• Üst Bout: 22 cm
• Alt Bout: 22 cm

Dış boyutlar :
• 77cm x 25cm x 16 cm

 

Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 51624,00 51624,00
2 Taksit %0 25812 51624,00
3 Taksit %0 17208 51624,00
4 Taksit %0 12906 51624,00
5 Taksit %12,199999999999999 11584,4 57922,13
6 Taksit %14,07 9814,5 58887,50
7 Taksit %15,94 8550,43 59852,87
8 Taksit %17,809999999999999 7602,25 60818,23
9 Taksit %19,68 6864,89 61783,60
10 Taksit %21,550000000000001 6274,9 62748,97
11 Taksit %23,420000000000002 5792,18 63714,34
12 Taksit %25,289999999999999 5390 64679,71
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 51624,00 51624,00
2 Taksit %0 25812 51624,00
3 Taksit %0 17208 51624,00
4 Taksit %0 12906 51624,00
5 Taksit %12,199999999999999 11584,4 57922,13
6 Taksit %14,07 9814,5 58887,50
7 Taksit %15,94 8550,43 59852,87
8 Taksit %17,809999999999999 7602,25 60818,23
9 Taksit %19,68 6864,89 61783,60
10 Taksit %21,550000000000001 6274,9 62748,97
11 Taksit %23,420000000000002 5792,18 63714,34
12 Taksit %25,289999999999999 5390 64679,71
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 51624,00 51624,00
2 Taksit %0 25812 51624,00
3 Taksit %0 17208 51624,00
4 Taksit %0 12906 51624,00
5 Taksit %12,199999999999999 11584,4 57922,13
6 Taksit %14,07 9814,5 58887,50
7 Taksit %15,94 8550,43 59852,87
8 Taksit %17,809999999999999 7602,25 60818,23
9 Taksit %19,68 6864,89 61783,60
10 Taksit %21,550000000000001 6274,9 62748,97
11 Taksit %23,420000000000002 5792,18 63714,34
12 Taksit %25,289999999999999 5390 64679,71
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 51624,00 51624,00
2 Taksit %0 25812 51624,00
3 Taksit %0 17208 51624,00
4 Taksit %0 12906 51624,00
5 Taksit %12,199999999999999 11584,4 57922,13
6 Taksit %14,07 9814,5 58887,50
7 Taksit %15,94 8550,43 59852,87
8 Taksit %17,809999999999999 7602,25 60818,23
9 Taksit %19,68 6864,89 61783,60
10 Taksit %21,550000000000001 6274,9 62748,97
11 Taksit %23,420000000000002 5792,18 63714,34
12 Taksit %25,289999999999999 5390 64679,71
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 51624,00 51624,00
2 Taksit %0 25812 51624,00
3 Taksit %0 17208 51624,00
4 Taksit %0 12906 51624,00
5 Taksit %12,199999999999999 11584,4 57922,13
6 Taksit %14,07 9814,5 58887,50
7 Taksit %15,94 8550,43 59852,87
8 Taksit %17,809999999999999 7602,25 60818,23
9 Taksit %19,68 6864,89 61783,60
10 Taksit %21,550000000000001 6274,9 62748,97
11 Taksit %23,420000000000002 5792,18 63714,34
12 Taksit %25,289999999999999 5390 64679,71
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 51624,00 51624,00
2 Taksit %0 25812 51624,00
3 Taksit %0 17208 51624,00
4 Taksit %0 12906 51624,00
5 Taksit %12,199999999999999 11584,4 57922,13
6 Taksit %14,07 9814,5 58887,50
7 Taksit %15,94 8550,43 59852,87
8 Taksit %17,809999999999999 7602,25 60818,23
9 Taksit %19,68 6864,89 61783,60
10 Taksit %21,550000000000001 6274,9 62748,97
11 Taksit %23,420000000000002 5792,18 63714,34
12 Taksit %25,289999999999999 5390 64679,71
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 51624,00 51624,00
2 Taksit %0 25812 51624,00
3 Taksit %0 17208 51624,00
4 Taksit %0 12906 51624,00
5 Taksit %12,199999999999999 11584,4 57922,13
6 Taksit %14,07 9814,5 58887,50
7 Taksit %15,94 8550,43 59852,87
8 Taksit %17,809999999999999 7602,25 60818,23
9 Taksit %19,68 6864,89 61783,60
10 Taksit %21,550000000000001 6274,9 62748,97
11 Taksit %23,420000000000002 5792,18 63714,34
12 Taksit %25,289999999999999 5390 64679,71
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 51624,00 51624,00
2 Taksit %0 25812 51624,00
3 Taksit %0 17208 51624,00
4 Taksit %0 12906 51624,00
5 Taksit %12,199999999999999 11584,4 57922,13
6 Taksit %14,07 9814,5 58887,50
7 Taksit %15,94 8550,43 59852,87
8 Taksit %17,809999999999999 7602,25 60818,23
9 Taksit %19,68 6864,89 61783,60
10 Taksit %21,550000000000001 6274,9 62748,97
11 Taksit %23,420000000000002 5792,18 63714,34
12 Taksit %25,289999999999999 5390 64679,71

Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler