}
BAM Hi-Tech Carbon Look 2001XLC Keman Kutusu
Adet
47.278,91 TL
BAM Hi-Tech Carbon Look 2001XLC Keman Kutusu
BAM Hi-Tech Carbon Look 2001XLC Keman Kutusu BAM Hi-Tech Carbon Look 2001XLC Keman Kutusu BAM Hi-Tech Carbon Look 2001XLC Keman Kutusu BAM Hi-Tech Carbon Look 2001XLC Keman Kutusu

BAM Hi-Tech Carbon Look 2001XLC Keman Kutusu

BAM Ürün Kodu : 2001XLC

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

47.278,91 TL

Euro Fiyatı :

942.75 €
Adet
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
2.000 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

BAM Hi-Tech Carbon Look 2001XLC Keman Kutusu Açıklaması ve Özellikleri

BAM Hi-Tech Black Carbon Look

• 2 Yumuşak pres kilitleri
• 2 Rahat çıkarılabilir kaymaz neopren sırt çantası kayışları
• Aksesuar cebi iç kısımda, cırt cırtlı bağlantı elemanı ile çıkarılabilir
• 4 Yay tutucu
• Tel tüpü
• Dış boyutlar (U x G x Y): 77 x 25 x 16 cm
• Ağırlık: 2,4 kg
• Renk: Siyah karbon görünümlü

İç boyutlar:

• Üst kenar: 22 cm
• Alt ağız: 22 cm
• Gövde uzunluğu: 38 cm
• Toplam uzunluk: 61 cm
• Yükseklik: Maks. 12 cm

Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 47278,91 47278,91
2 Taksit %0 23639,5 47278,91
3 Taksit %0 15759,67 47278,91
4 Taksit %0 11819,75 47278,91
5 Taksit %12,199999999999999 10609,4 53046,94
6 Taksit %14,07 8988,5 53931,05
7 Taksit %15,94 7830,71 54815,17
8 Taksit %17,809999999999999 6962,38 55699,28
9 Taksit %19,68 6287 56583,40
10 Taksit %21,550000000000001 5746,8 57467,52
11 Taksit %23,420000000000002 5304,73 58351,63
12 Taksit %25,289999999999999 4936,33 59235,75

Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler