



BAM Hi-Tech Contoured L'etoile Cepsiz
• AĞIRLIK : 1,7 kg
• DIŞ ÖLÇÜLER :79x25x18 cm
IÇ BOYUTLAR :
• Toplam Uzunluk: 62 cm
• Gövde Uzunluğu: 38 cm
• Üst kenar: 17 cm
• Alt ağız: 22 cm
DIŞ ÖZELLIKLER :
• Üst kabuk üzerine elle dikilmiş gerçek inek derisi
• Fırçalanmış Alüminyum görünümlü alt kabuk
• Bam Hightech tekniğinden yapılmış kabuklar: yüksek performanslı malzemelerden (ABS, Airex köpük, başka bir ABS türü) yapılmış üçlü bir yapı
• Üstün koruma ve ultra hafiflik
• 2 adet konforlu neopren kaymaz sırt çantası askısı ve güvenlik vidalı kancalar
• 2 adet anahtarlı softouch mandal
• Çok rahat bimaterial yan tutamak
• Erkek/dişi hava geçirmez conta
• Alt dış kabukta kaymayı ve aşınmayı önleyen kauçuk yamalar
• Renk:Mor
IÇ ÖZELLIKLER :
• Aletin enjekte edilmiş köpük yastıklar üzerinde askıya alınması
• Çıkarılabilir aksesuar çantası içinde
• 2 yay tutucu
• “Kun” tarzı omuz desteği için kayış
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 54972,00 | 54972,00 |
2 Taksit %0 | 27486 | 54972,00 |
3 Taksit %0 | 18324 | 54972,00 |
4 Taksit %0 | 13743 | 54972,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 12335,8 | 61678,58 |
6 Taksit %14,07 | 10451,17 | 62706,56 |
7 Taksit %15,94 | 9105 | 63734,54 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 8095,38 | 64762,51 |
9 Taksit %19,68 | 7310 | 65790,49 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6681,8 | 66818,47 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6167,82 | 67846,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5739,5 | 68874,42 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 54972,00 | 54972,00 |
2 Taksit %0 | 27486 | 54972,00 |
3 Taksit %0 | 18324 | 54972,00 |
4 Taksit %0 | 13743 | 54972,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 12335,8 | 61678,58 |
6 Taksit %14,07 | 10451,17 | 62706,56 |
7 Taksit %15,94 | 9105 | 63734,54 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 8095,38 | 64762,51 |
9 Taksit %19,68 | 7310 | 65790,49 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6681,8 | 66818,47 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6167,82 | 67846,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5739,5 | 68874,42 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 54972,00 | 54972,00 |
2 Taksit %0 | 27486 | 54972,00 |
3 Taksit %0 | 18324 | 54972,00 |
4 Taksit %0 | 13743 | 54972,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 12335,8 | 61678,58 |
6 Taksit %14,07 | 10451,17 | 62706,56 |
7 Taksit %15,94 | 9105 | 63734,54 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 8095,38 | 64762,51 |
9 Taksit %19,68 | 7310 | 65790,49 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6681,8 | 66818,47 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6167,82 | 67846,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5739,5 | 68874,42 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 54972,00 | 54972,00 |
2 Taksit %0 | 27486 | 54972,00 |
3 Taksit %0 | 18324 | 54972,00 |
4 Taksit %0 | 13743 | 54972,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 12335,8 | 61678,58 |
6 Taksit %14,07 | 10451,17 | 62706,56 |
7 Taksit %15,94 | 9105 | 63734,54 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 8095,38 | 64762,51 |
9 Taksit %19,68 | 7310 | 65790,49 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6681,8 | 66818,47 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6167,82 | 67846,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5739,5 | 68874,42 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 54972,00 | 54972,00 |
2 Taksit %0 | 27486 | 54972,00 |
3 Taksit %0 | 18324 | 54972,00 |
4 Taksit %0 | 13743 | 54972,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 12335,8 | 61678,58 |
6 Taksit %14,07 | 10451,17 | 62706,56 |
7 Taksit %15,94 | 9105 | 63734,54 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 8095,38 | 64762,51 |
9 Taksit %19,68 | 7310 | 65790,49 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6681,8 | 66818,47 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6167,82 | 67846,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5739,5 | 68874,42 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 54972,00 | 54972,00 |
2 Taksit %0 | 27486 | 54972,00 |
3 Taksit %0 | 18324 | 54972,00 |
4 Taksit %0 | 13743 | 54972,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 12335,8 | 61678,58 |
6 Taksit %14,07 | 10451,17 | 62706,56 |
7 Taksit %15,94 | 9105 | 63734,54 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 8095,38 | 64762,51 |
9 Taksit %19,68 | 7310 | 65790,49 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6681,8 | 66818,47 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6167,82 | 67846,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5739,5 | 68874,42 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 54972,00 | 54972,00 |
2 Taksit %0 | 27486 | 54972,00 |
3 Taksit %0 | 18324 | 54972,00 |
4 Taksit %0 | 13743 | 54972,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 12335,8 | 61678,58 |
6 Taksit %14,07 | 10451,17 | 62706,56 |
7 Taksit %15,94 | 9105 | 63734,54 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 8095,38 | 64762,51 |
9 Taksit %19,68 | 7310 | 65790,49 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6681,8 | 66818,47 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6167,82 | 67846,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5739,5 | 68874,42 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 54972,00 | 54972,00 |
2 Taksit %0 | 27486 | 54972,00 |
3 Taksit %0 | 18324 | 54972,00 |
4 Taksit %0 | 13743 | 54972,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 12335,8 | 61678,58 |
6 Taksit %14,07 | 10451,17 | 62706,56 |
7 Taksit %15,94 | 9105 | 63734,54 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 8095,38 | 64762,51 |
9 Taksit %19,68 | 7310 | 65790,49 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6681,8 | 66818,47 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6167,82 | 67846,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5739,5 | 68874,42 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP