BAM Hi-Tech Contoured L'etoile Cepsiz
• AĞIRLIK : 1,7 kg
• DIŞ ÖLÇÜLER :79x25x18 cm
IÇ BOYUTLAR :
• Toplam Uzunluk: 62 cm
• Gövde Uzunluğu: 38 cm
• Üst kenar: 17 cm
• Alt ağız: 22 cm
DIŞ ÖZELLIKLER :
• Üst kabuk üzerine elle dikilmiş gerçek inek derisi
• Fırçalanmış Alüminyum görünümlü alt kabuk
• Bam Hightech tekniğinden yapılmış kabuklar: yüksek performanslı malzemelerden (ABS, Airex köpük, başka bir ABS türü) yapılmış üçlü bir yapı
• Üstün koruma ve ultra hafiflik
• 2 adet konforlu neopren kaymaz sırt çantası askısı ve güvenlik vidalı kancalar
• 2 adet anahtarlı softouch mandal
• Çok rahat bimaterial yan tutamak
• Erkek/dişi hava geçirmez conta
• Alt dış kabukta kaymayı ve aşınmayı önleyen kauçuk yamalar
• Renk:Mor
IÇ ÖZELLIKLER :
• Aletin enjekte edilmiş köpük yastıklar üzerinde askıya alınması
• Çıkarılabilir aksesuar çantası içinde
• 2 yay tutucu
• “Kun” tarzı omuz desteği için kayış
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 56689,88 | 56689,88 |
| 2 Taksit %0 | 28345 | 56689,88 |
| 3 Taksit %0 | 18896,67 | 56689,88 |
| 4 Taksit %0 | 14172,5 | 56689,88 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 12721,2 | 63606,05 |
| 6 Taksit %14,07 | 10777,67 | 64666,15 |
| 7 Taksit %15,94 | 9389,43 | 65726,25 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 8348,25 | 66786,35 |
| 9 Taksit %19,68 | 7538,44 | 67846,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 6890,7 | 68906,55 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 6360,64 | 69966,65 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 5918,92 | 71026,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 56689,88 | 56689,88 |
| 2 Taksit %0 | 28345 | 56689,88 |
| 3 Taksit %0 | 18896,67 | 56689,88 |
| 4 Taksit %0 | 14172,5 | 56689,88 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 12721,2 | 63606,05 |
| 6 Taksit %14,07 | 10777,67 | 64666,15 |
| 7 Taksit %15,94 | 9389,43 | 65726,25 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 8348,25 | 66786,35 |
| 9 Taksit %19,68 | 7538,44 | 67846,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 6890,7 | 68906,55 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 6360,64 | 69966,65 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 5918,92 | 71026,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 56689,88 | 56689,88 |
| 2 Taksit %0 | 28345 | 56689,88 |
| 3 Taksit %0 | 18896,67 | 56689,88 |
| 4 Taksit %0 | 14172,5 | 56689,88 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 12721,2 | 63606,05 |
| 6 Taksit %14,07 | 10777,67 | 64666,15 |
| 7 Taksit %15,94 | 9389,43 | 65726,25 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 8348,25 | 66786,35 |
| 9 Taksit %19,68 | 7538,44 | 67846,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 6890,7 | 68906,55 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 6360,64 | 69966,65 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 5918,92 | 71026,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 56689,88 | 56689,88 |
| 2 Taksit %0 | 28345 | 56689,88 |
| 3 Taksit %0 | 18896,67 | 56689,88 |
| 4 Taksit %0 | 14172,5 | 56689,88 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 12721,2 | 63606,05 |
| 6 Taksit %14,07 | 10777,67 | 64666,15 |
| 7 Taksit %15,94 | 9389,43 | 65726,25 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 8348,25 | 66786,35 |
| 9 Taksit %19,68 | 7538,44 | 67846,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 6890,7 | 68906,55 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 6360,64 | 69966,65 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 5918,92 | 71026,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 56689,88 | 56689,88 |
| 2 Taksit %0 | 28345 | 56689,88 |
| 3 Taksit %0 | 18896,67 | 56689,88 |
| 4 Taksit %0 | 14172,5 | 56689,88 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 12721,2 | 63606,05 |
| 6 Taksit %14,07 | 10777,67 | 64666,15 |
| 7 Taksit %15,94 | 9389,43 | 65726,25 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 8348,25 | 66786,35 |
| 9 Taksit %19,68 | 7538,44 | 67846,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 6890,7 | 68906,55 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 6360,64 | 69966,65 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 5918,92 | 71026,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 56689,88 | 56689,88 |
| 2 Taksit %0 | 28345 | 56689,88 |
| 3 Taksit %0 | 18896,67 | 56689,88 |
| 4 Taksit %0 | 14172,5 | 56689,88 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 12721,2 | 63606,05 |
| 6 Taksit %14,07 | 10777,67 | 64666,15 |
| 7 Taksit %15,94 | 9389,43 | 65726,25 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 8348,25 | 66786,35 |
| 9 Taksit %19,68 | 7538,44 | 67846,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 6890,7 | 68906,55 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 6360,64 | 69966,65 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 5918,92 | 71026,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 56689,88 | 56689,88 |
| 2 Taksit %0 | 28345 | 56689,88 |
| 3 Taksit %0 | 18896,67 | 56689,88 |
| 4 Taksit %0 | 14172,5 | 56689,88 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 12721,2 | 63606,05 |
| 6 Taksit %14,07 | 10777,67 | 64666,15 |
| 7 Taksit %15,94 | 9389,43 | 65726,25 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 8348,25 | 66786,35 |
| 9 Taksit %19,68 | 7538,44 | 67846,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 6890,7 | 68906,55 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 6360,64 | 69966,65 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 5918,92 | 71026,75 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 56689,88 | 56689,88 |
| 2 Taksit %0 | 28345 | 56689,88 |
| 3 Taksit %0 | 18896,67 | 56689,88 |
| 4 Taksit %0 | 14172,5 | 56689,88 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 12721,2 | 63606,05 |
| 6 Taksit %14,07 | 10777,67 | 64666,15 |
| 7 Taksit %15,94 | 9389,43 | 65726,25 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 8348,25 | 66786,35 |
| 9 Taksit %19,68 | 7538,44 | 67846,45 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 6890,7 | 68906,55 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 6360,64 | 69966,65 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 5918,92 | 71026,75 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP