



BAM Hi-Tech Contoured L'etoile Cepsiz
• AĞIRLIK : 1,7 kg
• DIŞ ÖLÇÜLER :79x25x18 cm
IÇ BOYUTLAR :
• Toplam Uzunluk: 62 cm
• Gövde Uzunluğu: 38 cm
• Üst kenar: 17 cm
• Alt ağız: 22 cm
DIŞ ÖZELLIKLER :
• Üst kabuk üzerine elle dikilmiş gerçek inek derisi
• Fırçalanmış Alüminyum görünümlü alt kabuk
• Bam Hightech tekniğinden yapılmış kabuklar: yüksek performanslı malzemelerden (ABS, Airex köpük, başka bir ABS türü) yapılmış üçlü bir yapı
• Üstün koruma ve ultra hafiflik
• 2 adet konforlu neopren kaymaz sırt çantası askısı ve güvenlik vidalı kancalar
• 2 adet anahtarlı softouch mandal
• Çok rahat bimaterial yan tutamak
• Erkek/dişi hava geçirmez conta
• Alt dış kabukta kaymayı ve aşınmayı önleyen kauçuk yamalar
• Renk:Mor
IÇ ÖZELLIKLER :
• Aletin enjekte edilmiş köpük yastıklar üzerinde askıya alınması
• Çıkarılabilir aksesuar çantası içinde
• 2 yay tutucu
• “Kun” tarzı omuz desteği için kayış
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 46382,63 | 46382,63 |
2 Taksit %0 | 23191,5 | 46382,63 |
3 Taksit %0 | 15461 | 46382,63 |
4 Taksit %0 | 11595,75 | 46382,63 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 10408,2 | 52041,31 |
6 Taksit %14,07 | 8818,17 | 52908,67 |
7 Taksit %15,94 | 7682,29 | 53776,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 6830,38 | 54643,38 |
9 Taksit %19,68 | 6167,89 | 55510,73 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 5637,8 | 56378,09 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5204,09 | 57245,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 4842,75 | 58112,80 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 46382,63 | 46382,63 |
2 Taksit %0 | 23191,5 | 46382,63 |
3 Taksit %0 | 15461 | 46382,63 |
4 Taksit %0 | 11595,75 | 46382,63 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 10408,2 | 52041,31 |
6 Taksit %14,07 | 8818,17 | 52908,67 |
7 Taksit %15,94 | 7682,29 | 53776,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 6830,38 | 54643,38 |
9 Taksit %19,68 | 6167,89 | 55510,73 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 5637,8 | 56378,09 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5204,09 | 57245,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 4842,75 | 58112,80 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 46382,63 | 46382,63 |
2 Taksit %0 | 23191,5 | 46382,63 |
3 Taksit %0 | 15461 | 46382,63 |
4 Taksit %0 | 11595,75 | 46382,63 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 10408,2 | 52041,31 |
6 Taksit %14,07 | 8818,17 | 52908,67 |
7 Taksit %15,94 | 7682,29 | 53776,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 6830,38 | 54643,38 |
9 Taksit %19,68 | 6167,89 | 55510,73 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 5637,8 | 56378,09 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5204,09 | 57245,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 4842,75 | 58112,80 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 46382,63 | 46382,63 |
2 Taksit %0 | 23191,5 | 46382,63 |
3 Taksit %0 | 15461 | 46382,63 |
4 Taksit %0 | 11595,75 | 46382,63 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 10408,2 | 52041,31 |
6 Taksit %14,07 | 8818,17 | 52908,67 |
7 Taksit %15,94 | 7682,29 | 53776,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 6830,38 | 54643,38 |
9 Taksit %19,68 | 6167,89 | 55510,73 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 5637,8 | 56378,09 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5204,09 | 57245,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 4842,75 | 58112,80 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 46382,63 | 46382,63 |
2 Taksit %0 | 23191,5 | 46382,63 |
3 Taksit %0 | 15461 | 46382,63 |
4 Taksit %0 | 11595,75 | 46382,63 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 10408,2 | 52041,31 |
6 Taksit %14,07 | 8818,17 | 52908,67 |
7 Taksit %15,94 | 7682,29 | 53776,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 6830,38 | 54643,38 |
9 Taksit %19,68 | 6167,89 | 55510,73 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 5637,8 | 56378,09 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5204,09 | 57245,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 4842,75 | 58112,80 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 46382,63 | 46382,63 |
2 Taksit %0 | 23191,5 | 46382,63 |
3 Taksit %0 | 15461 | 46382,63 |
4 Taksit %0 | 11595,75 | 46382,63 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 10408,2 | 52041,31 |
6 Taksit %14,07 | 8818,17 | 52908,67 |
7 Taksit %15,94 | 7682,29 | 53776,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 6830,38 | 54643,38 |
9 Taksit %19,68 | 6167,89 | 55510,73 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 5637,8 | 56378,09 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5204,09 | 57245,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 4842,75 | 58112,80 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 46382,63 | 46382,63 |
2 Taksit %0 | 23191,5 | 46382,63 |
3 Taksit %0 | 15461 | 46382,63 |
4 Taksit %0 | 11595,75 | 46382,63 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 10408,2 | 52041,31 |
6 Taksit %14,07 | 8818,17 | 52908,67 |
7 Taksit %15,94 | 7682,29 | 53776,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 6830,38 | 54643,38 |
9 Taksit %19,68 | 6167,89 | 55510,73 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 5637,8 | 56378,09 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5204,09 | 57245,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 4842,75 | 58112,80 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 46382,63 | 46382,63 |
2 Taksit %0 | 23191,5 | 46382,63 |
3 Taksit %0 | 15461 | 46382,63 |
4 Taksit %0 | 11595,75 | 46382,63 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 10408,2 | 52041,31 |
6 Taksit %14,07 | 8818,17 | 52908,67 |
7 Taksit %15,94 | 7682,29 | 53776,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 6830,38 | 54643,38 |
9 Taksit %19,68 | 6167,89 | 55510,73 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 5637,8 | 56378,09 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5204,09 | 57245,44 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 4842,75 | 58112,80 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP