



BAM Hi-Tech Contoured L'etoile Cepsiz
• AĞIRLIK : 1,7 kg
• DIŞ ÖLÇÜLER :79x25x18 cm
IÇ BOYUTLAR :
• Toplam Uzunluk: 62 cm
• Gövde Uzunluğu: 38 cm
• Üst kenar: 17 cm
• Alt ağız: 22 cm
DIŞ ÖZELLIKLER :
• Üst kabuk üzerine elle dikilmiş gerçek inek derisi
• Fırçalanmış Alüminyum görünümlü alt kabuk
• Bam Hightech tekniğinden yapılmış kabuklar: yüksek performanslı malzemelerden (ABS, Airex köpük, başka bir ABS türü) yapılmış üçlü bir yapı
• Üstün koruma ve ultra hafiflik
• 2 adet konforlu neopren kaymaz sırt çantası askısı ve güvenlik vidalı kancalar
• 2 adet anahtarlı softouch mandal
• Çok rahat bimaterial yan tutamak
• Erkek/dişi hava geçirmez conta
• Alt dış kabukta kaymayı ve aşınmayı önleyen kauçuk yamalar
• Renk:Mor
IÇ ÖZELLIKLER :
• Aletin enjekte edilmiş köpük yastıklar üzerinde askıya alınması
• Çıkarılabilir aksesuar çantası içinde
• 2 yay tutucu
• “Kun” tarzı omuz desteği için kayış
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 52681,50 | 52681,50 |
2 Taksit %0 | 26341 | 52681,50 |
3 Taksit %0 | 17560,67 | 52681,50 |
4 Taksit %0 | 13170,5 | 52681,50 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 11821,8 | 59108,64 |
6 Taksit %14,07 | 10015,67 | 60093,79 |
7 Taksit %15,94 | 8725,57 | 61078,93 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 7758 | 62064,08 |
9 Taksit %19,68 | 7005,44 | 63049,22 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6403,4 | 64034,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5910,91 | 65019,51 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5500,42 | 66004,65 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 52681,50 | 52681,50 |
2 Taksit %0 | 26341 | 52681,50 |
3 Taksit %0 | 17560,67 | 52681,50 |
4 Taksit %0 | 13170,5 | 52681,50 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 11821,8 | 59108,64 |
6 Taksit %14,07 | 10015,67 | 60093,79 |
7 Taksit %15,94 | 8725,57 | 61078,93 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 7758 | 62064,08 |
9 Taksit %19,68 | 7005,44 | 63049,22 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6403,4 | 64034,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5910,91 | 65019,51 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5500,42 | 66004,65 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 52681,50 | 52681,50 |
2 Taksit %0 | 26341 | 52681,50 |
3 Taksit %0 | 17560,67 | 52681,50 |
4 Taksit %0 | 13170,5 | 52681,50 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 11821,8 | 59108,64 |
6 Taksit %14,07 | 10015,67 | 60093,79 |
7 Taksit %15,94 | 8725,57 | 61078,93 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 7758 | 62064,08 |
9 Taksit %19,68 | 7005,44 | 63049,22 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6403,4 | 64034,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5910,91 | 65019,51 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5500,42 | 66004,65 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 52681,50 | 52681,50 |
2 Taksit %0 | 26341 | 52681,50 |
3 Taksit %0 | 17560,67 | 52681,50 |
4 Taksit %0 | 13170,5 | 52681,50 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 11821,8 | 59108,64 |
6 Taksit %14,07 | 10015,67 | 60093,79 |
7 Taksit %15,94 | 8725,57 | 61078,93 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 7758 | 62064,08 |
9 Taksit %19,68 | 7005,44 | 63049,22 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6403,4 | 64034,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5910,91 | 65019,51 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5500,42 | 66004,65 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 52681,50 | 52681,50 |
2 Taksit %0 | 26341 | 52681,50 |
3 Taksit %0 | 17560,67 | 52681,50 |
4 Taksit %0 | 13170,5 | 52681,50 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 11821,8 | 59108,64 |
6 Taksit %14,07 | 10015,67 | 60093,79 |
7 Taksit %15,94 | 8725,57 | 61078,93 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 7758 | 62064,08 |
9 Taksit %19,68 | 7005,44 | 63049,22 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6403,4 | 64034,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5910,91 | 65019,51 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5500,42 | 66004,65 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 52681,50 | 52681,50 |
2 Taksit %0 | 26341 | 52681,50 |
3 Taksit %0 | 17560,67 | 52681,50 |
4 Taksit %0 | 13170,5 | 52681,50 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 11821,8 | 59108,64 |
6 Taksit %14,07 | 10015,67 | 60093,79 |
7 Taksit %15,94 | 8725,57 | 61078,93 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 7758 | 62064,08 |
9 Taksit %19,68 | 7005,44 | 63049,22 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6403,4 | 64034,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5910,91 | 65019,51 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5500,42 | 66004,65 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 52681,50 | 52681,50 |
2 Taksit %0 | 26341 | 52681,50 |
3 Taksit %0 | 17560,67 | 52681,50 |
4 Taksit %0 | 13170,5 | 52681,50 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 11821,8 | 59108,64 |
6 Taksit %14,07 | 10015,67 | 60093,79 |
7 Taksit %15,94 | 8725,57 | 61078,93 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 7758 | 62064,08 |
9 Taksit %19,68 | 7005,44 | 63049,22 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6403,4 | 64034,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5910,91 | 65019,51 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5500,42 | 66004,65 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 52681,50 | 52681,50 |
2 Taksit %0 | 26341 | 52681,50 |
3 Taksit %0 | 17560,67 | 52681,50 |
4 Taksit %0 | 13170,5 | 52681,50 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 11821,8 | 59108,64 |
6 Taksit %14,07 | 10015,67 | 60093,79 |
7 Taksit %15,94 | 8725,57 | 61078,93 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 7758 | 62064,08 |
9 Taksit %19,68 | 7005,44 | 63049,22 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 6403,4 | 64034,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 5910,91 | 65019,51 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 5500,42 | 66004,65 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP