}
BAM Hi-Tech Oblong ET2001XLGR Keman Kutusu
66.960,00 TL
BAM Hi-Tech Oblong ET2001XLGR Keman Kutusu
BAM Hi-Tech Oblong ET2001XLGR Keman Kutusu BAM Hi-Tech Oblong ET2001XLGR Keman Kutusu BAM Hi-Tech Oblong ET2001XLGR Keman Kutusu BAM Hi-Tech Oblong ET2001XLGR Keman Kutusu

BAM Hi-Tech Oblong ET2001XLGR Keman Kutusu

BAM Ürün Kodu : ET2001XLGR

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

66.960,00 TL

Euro Fiyatı :

1395.00 €
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
1.500 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

BAM Hi-Tech Oblong ET2001XLGR Keman Kutusu Açıklaması ve Özellikleri


BAM Hi-Tech Oblong L'etoile Cepsiz
İç Özellikler:

• Aletin enjekte edilmiş köpük yastıklar üzerinde askıya alınması
• Çıkarılabilir aksesuar çantası içinde
• 4 yay tutucu
• “Kun” tarzı omuz desteği için kayış

Dış Özellikler:

• Üst kabuk üzerine elle dikilmiş gerçek deri
• Fırçalanmış Alüminyum görünümlü alt kabuk
• Bam Hightech tekniğinden yapılmış kabuklar: yüksek performanslı malzemelerden (ABS, Airex köpük, başka bir ABS türü) yapılmış üçlü bir yapı
• Üstün koruma ve ultra hafiflik
• 2 adet konforlu neopren kaymaz sırt çantası askısı ve güvenlik vidalı kancalar
• 2 şifreli kilit
• Çok rahat bi-malzeme yan tutamak
• Metro kulp
• Erkek/dişi hava geçirmez conta
• Alt dış kabukta kaymayı ve aşınmayı önleyen kauçuk yamalar
• Renk: Bej
• Ağırlık : 2.3KG

İç ölçüler:
• Toplam Uzunluk: 61 cm
• Gövde Uzunluğu: 38cm

Dış boyutlar:

• 77cm x 65cm x 16cm

Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 66960,00 66960,00
2 Taksit %0 33480 66960,00
3 Taksit %0 22320 66960,00
4 Taksit %0 16740 66960,00
5 Taksit %12,199999999999999 15025,8 75129,12
6 Taksit %14,07 12730,17 76381,27
7 Taksit %15,94 11090,43 77633,42
8 Taksit %17,809999999999999 9860,75 78885,58
9 Taksit %19,68 8904,22 80137,73
10 Taksit %21,550000000000001 8139 81389,88
11 Taksit %23,420000000000002 7512,91 82642,03
12 Taksit %25,289999999999999 6991,17 83894,18
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 66960,00 66960,00
2 Taksit %0 33480 66960,00
3 Taksit %0 22320 66960,00
4 Taksit %0 16740 66960,00
5 Taksit %12,199999999999999 15025,8 75129,12
6 Taksit %14,07 12730,17 76381,27
7 Taksit %15,94 11090,43 77633,42
8 Taksit %17,809999999999999 9860,75 78885,58
9 Taksit %19,68 8904,22 80137,73
10 Taksit %21,550000000000001 8139 81389,88
11 Taksit %23,420000000000002 7512,91 82642,03
12 Taksit %25,289999999999999 6991,17 83894,18
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 66960,00 66960,00
2 Taksit %0 33480 66960,00
3 Taksit %0 22320 66960,00
4 Taksit %0 16740 66960,00
5 Taksit %12,199999999999999 15025,8 75129,12
6 Taksit %14,07 12730,17 76381,27
7 Taksit %15,94 11090,43 77633,42
8 Taksit %17,809999999999999 9860,75 78885,58
9 Taksit %19,68 8904,22 80137,73
10 Taksit %21,550000000000001 8139 81389,88
11 Taksit %23,420000000000002 7512,91 82642,03
12 Taksit %25,289999999999999 6991,17 83894,18
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 66960,00 66960,00
2 Taksit %0 33480 66960,00
3 Taksit %0 22320 66960,00
4 Taksit %0 16740 66960,00
5 Taksit %12,199999999999999 15025,8 75129,12
6 Taksit %14,07 12730,17 76381,27
7 Taksit %15,94 11090,43 77633,42
8 Taksit %17,809999999999999 9860,75 78885,58
9 Taksit %19,68 8904,22 80137,73
10 Taksit %21,550000000000001 8139 81389,88
11 Taksit %23,420000000000002 7512,91 82642,03
12 Taksit %25,289999999999999 6991,17 83894,18
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 66960,00 66960,00
2 Taksit %0 33480 66960,00
3 Taksit %0 22320 66960,00
4 Taksit %0 16740 66960,00
5 Taksit %12,199999999999999 15025,8 75129,12
6 Taksit %14,07 12730,17 76381,27
7 Taksit %15,94 11090,43 77633,42
8 Taksit %17,809999999999999 9860,75 78885,58
9 Taksit %19,68 8904,22 80137,73
10 Taksit %21,550000000000001 8139 81389,88
11 Taksit %23,420000000000002 7512,91 82642,03
12 Taksit %25,289999999999999 6991,17 83894,18
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 66960,00 66960,00
2 Taksit %0 33480 66960,00
3 Taksit %0 22320 66960,00
4 Taksit %0 16740 66960,00
5 Taksit %12,199999999999999 15025,8 75129,12
6 Taksit %14,07 12730,17 76381,27
7 Taksit %15,94 11090,43 77633,42
8 Taksit %17,809999999999999 9860,75 78885,58
9 Taksit %19,68 8904,22 80137,73
10 Taksit %21,550000000000001 8139 81389,88
11 Taksit %23,420000000000002 7512,91 82642,03
12 Taksit %25,289999999999999 6991,17 83894,18
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 66960,00 66960,00
2 Taksit %0 33480 66960,00
3 Taksit %0 22320 66960,00
4 Taksit %0 16740 66960,00
5 Taksit %12,199999999999999 15025,8 75129,12
6 Taksit %14,07 12730,17 76381,27
7 Taksit %15,94 11090,43 77633,42
8 Taksit %17,809999999999999 9860,75 78885,58
9 Taksit %19,68 8904,22 80137,73
10 Taksit %21,550000000000001 8139 81389,88
11 Taksit %23,420000000000002 7512,91 82642,03
12 Taksit %25,289999999999999 6991,17 83894,18
Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit %0 66960,00 66960,00
2 Taksit %0 33480 66960,00
3 Taksit %0 22320 66960,00
4 Taksit %0 16740 66960,00
5 Taksit %12,199999999999999 15025,8 75129,12
6 Taksit %14,07 12730,17 76381,27
7 Taksit %15,94 11090,43 77633,42
8 Taksit %17,809999999999999 9860,75 78885,58
9 Taksit %19,68 8904,22 80137,73
10 Taksit %21,550000000000001 8139 81389,88
11 Taksit %23,420000000000002 7512,91 82642,03
12 Taksit %25,289999999999999 6991,17 83894,18

Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler