BAM Hi-Tech Oblong L'etoile Cepsiz
İç Özellikler:
• Aletin enjekte edilmiş köpük yastıklar üzerinde askıya alınması
• Çıkarılabilir aksesuar çantası içinde
• 4 yay tutucu
• “Kun” tarzı omuz desteği için kayış
Dış Özellikler:
• Üst kabuk üzerine elle dikilmiş gerçek deri
• Fırçalanmış Alüminyum görünümlü alt kabuk
• Bam Hightech tekniğinden yapılmış kabuklar: yüksek performanslı malzemelerden (ABS, Airex köpük, başka bir ABS türü) yapılmış üçlü bir yapı
• Üstün koruma ve ultra hafiflik
• 2 adet konforlu neopren kaymaz sırt çantası askısı ve güvenlik vidalı kancalar
• 2 şifreli kilit
• Çok rahat bi-malzeme yan tutamak
• Metro kulp
• Erkek/dişi hava geçirmez conta
• Alt dış kabukta kaymayı ve aşınmayı önleyen kauçuk yamalar
• Renk: Bej
• Ağırlık : 2.3KG
İç ölçüler:
• Toplam Uzunluk: 61 cm
• Gövde Uzunluğu: 38cm
Dış boyutlar:
• 77cm x 65cm x 16cm
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 69959,25 | 69959,25 |
| 2 Taksit %0 | 34979,5 | 69959,25 |
| 3 Taksit %0 | 23319,67 | 69959,25 |
| 4 Taksit %0 | 17489,75 | 69959,25 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 15698,8 | 78494,28 |
| 6 Taksit %14,07 | 13300,5 | 79802,52 |
| 7 Taksit %15,94 | 11587,29 | 81110,75 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 10302,38 | 82418,99 |
| 9 Taksit %19,68 | 9303 | 83727,23 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 8503,5 | 85035,47 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 7849,45 | 86343,71 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 7304,33 | 87651,94 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 69959,25 | 69959,25 |
| 2 Taksit %0 | 34979,5 | 69959,25 |
| 3 Taksit %0 | 23319,67 | 69959,25 |
| 4 Taksit %0 | 17489,75 | 69959,25 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 15698,8 | 78494,28 |
| 6 Taksit %14,07 | 13300,5 | 79802,52 |
| 7 Taksit %15,94 | 11587,29 | 81110,75 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 10302,38 | 82418,99 |
| 9 Taksit %19,68 | 9303 | 83727,23 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 8503,5 | 85035,47 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 7849,45 | 86343,71 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 7304,33 | 87651,94 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 69959,25 | 69959,25 |
| 2 Taksit %0 | 34979,5 | 69959,25 |
| 3 Taksit %0 | 23319,67 | 69959,25 |
| 4 Taksit %0 | 17489,75 | 69959,25 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 15698,8 | 78494,28 |
| 6 Taksit %14,07 | 13300,5 | 79802,52 |
| 7 Taksit %15,94 | 11587,29 | 81110,75 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 10302,38 | 82418,99 |
| 9 Taksit %19,68 | 9303 | 83727,23 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 8503,5 | 85035,47 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 7849,45 | 86343,71 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 7304,33 | 87651,94 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 69959,25 | 69959,25 |
| 2 Taksit %0 | 34979,5 | 69959,25 |
| 3 Taksit %0 | 23319,67 | 69959,25 |
| 4 Taksit %0 | 17489,75 | 69959,25 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 15698,8 | 78494,28 |
| 6 Taksit %14,07 | 13300,5 | 79802,52 |
| 7 Taksit %15,94 | 11587,29 | 81110,75 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 10302,38 | 82418,99 |
| 9 Taksit %19,68 | 9303 | 83727,23 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 8503,5 | 85035,47 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 7849,45 | 86343,71 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 7304,33 | 87651,94 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 69959,25 | 69959,25 |
| 2 Taksit %0 | 34979,5 | 69959,25 |
| 3 Taksit %0 | 23319,67 | 69959,25 |
| 4 Taksit %0 | 17489,75 | 69959,25 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 15698,8 | 78494,28 |
| 6 Taksit %14,07 | 13300,5 | 79802,52 |
| 7 Taksit %15,94 | 11587,29 | 81110,75 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 10302,38 | 82418,99 |
| 9 Taksit %19,68 | 9303 | 83727,23 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 8503,5 | 85035,47 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 7849,45 | 86343,71 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 7304,33 | 87651,94 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 69959,25 | 69959,25 |
| 2 Taksit %0 | 34979,5 | 69959,25 |
| 3 Taksit %0 | 23319,67 | 69959,25 |
| 4 Taksit %0 | 17489,75 | 69959,25 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 15698,8 | 78494,28 |
| 6 Taksit %14,07 | 13300,5 | 79802,52 |
| 7 Taksit %15,94 | 11587,29 | 81110,75 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 10302,38 | 82418,99 |
| 9 Taksit %19,68 | 9303 | 83727,23 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 8503,5 | 85035,47 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 7849,45 | 86343,71 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 7304,33 | 87651,94 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 69959,25 | 69959,25 |
| 2 Taksit %0 | 34979,5 | 69959,25 |
| 3 Taksit %0 | 23319,67 | 69959,25 |
| 4 Taksit %0 | 17489,75 | 69959,25 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 15698,8 | 78494,28 |
| 6 Taksit %14,07 | 13300,5 | 79802,52 |
| 7 Taksit %15,94 | 11587,29 | 81110,75 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 10302,38 | 82418,99 |
| 9 Taksit %19,68 | 9303 | 83727,23 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 8503,5 | 85035,47 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 7849,45 | 86343,71 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 7304,33 | 87651,94 |
| Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit %0 | 69959,25 | 69959,25 |
| 2 Taksit %0 | 34979,5 | 69959,25 |
| 3 Taksit %0 | 23319,67 | 69959,25 |
| 4 Taksit %0 | 17489,75 | 69959,25 |
| 5 Taksit %12,199999999999999 | 15698,8 | 78494,28 |
| 6 Taksit %14,07 | 13300,5 | 79802,52 |
| 7 Taksit %15,94 | 11587,29 | 81110,75 |
| 8 Taksit %17,809999999999999 | 10302,38 | 82418,99 |
| 9 Taksit %19,68 | 9303 | 83727,23 |
| 10 Taksit %21,550000000000001 | 8503,5 | 85035,47 |
| 11 Taksit %23,420000000000002 | 7849,45 | 86343,71 |
| 12 Taksit %25,289999999999999 | 7304,33 | 87651,94 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP