}
Flüt/Klarnet/Soprano Saksofon/Pikolo ses köprüsü Lefreque 33mm masif gümüş
Adet
10.201,92 TL
Flüt/Klarnet/Soprano Saksofon/Pikolo ses köprüsü Lefreque 33mm masif gümüş
Flüt/Klarnet/Soprano Saksofon/Pikolo ses köprüsü Lefreque 33mm masif gümüş

Flüt/Klarnet/Soprano Saksofon/Pikolo ses köprüsü Lefreque 33mm masif gümüş

Lefreque Ürün Kodu : 163327

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

10.201,92 TL

Euro Fiyatı :

212.54 €
Adet
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
1.500 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

Flüt/Klarnet/Soprano Saksofon/Pikolo ses köprüsü Lefreque 33mm masif gümüş Açıklaması ve Özellikleri

  • Lefreque ses köprüsü 33mm
  • Flüt, Klarnet, Soprano Saksofon, Pikolo için uygun
  • Nefesli enstrumanınızın parçaları arasındaki ses titreşim kaybını azaltır
  • Parçalar arasında köprü vazifesi görerek titreşimin daha etkili şekilde aktarılmasına yardımcı olur
  • Enstrumanın ton kalitesini arttırır
  • Farklı materyaller farklı sonuç verir
  • Masif gümüş alaşım
  • Uzunluk 33mm
  • Lefreque bağlama bantı dahil değildir
  • Üretim yeri Hollanda
  • Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 10201,92 10201,92
    2 Taksit %0 5101 10201,92
    3 Taksit %0 3400,67 10201,92
    4 Taksit %0 2550,5 10201,92
    5 Taksit %12,199999999999999 2289,4 11446,55
    6 Taksit %14,07 1939,5 11637,33
    7 Taksit %15,94 1689,71 11828,11
    8 Taksit %17,809999999999999 1502,38 12018,88
    9 Taksit %19,68 1356,67 12209,66
    10 Taksit %21,550000000000001 1240 12400,43
    11 Taksit %23,420000000000002 1144,64 12591,21
    12 Taksit %25,289999999999999 1065,17 12781,99
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 10201,92 10201,92
    2 Taksit %0 5101 10201,92
    3 Taksit %0 3400,67 10201,92
    4 Taksit %0 2550,5 10201,92
    5 Taksit %12,199999999999999 2289,4 11446,55
    6 Taksit %14,07 1939,5 11637,33
    7 Taksit %15,94 1689,71 11828,11
    8 Taksit %17,809999999999999 1502,38 12018,88
    9 Taksit %19,68 1356,67 12209,66
    10 Taksit %21,550000000000001 1240 12400,43
    11 Taksit %23,420000000000002 1144,64 12591,21
    12 Taksit %25,289999999999999 1065,17 12781,99
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 10201,92 10201,92
    2 Taksit %0 5101 10201,92
    3 Taksit %0 3400,67 10201,92
    4 Taksit %0 2550,5 10201,92
    5 Taksit %12,199999999999999 2289,4 11446,55
    6 Taksit %14,07 1939,5 11637,33
    7 Taksit %15,94 1689,71 11828,11
    8 Taksit %17,809999999999999 1502,38 12018,88
    9 Taksit %19,68 1356,67 12209,66
    10 Taksit %21,550000000000001 1240 12400,43
    11 Taksit %23,420000000000002 1144,64 12591,21
    12 Taksit %25,289999999999999 1065,17 12781,99
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 10201,92 10201,92
    2 Taksit %0 5101 10201,92
    3 Taksit %0 3400,67 10201,92
    4 Taksit %0 2550,5 10201,92
    5 Taksit %12,199999999999999 2289,4 11446,55
    6 Taksit %14,07 1939,5 11637,33
    7 Taksit %15,94 1689,71 11828,11
    8 Taksit %17,809999999999999 1502,38 12018,88
    9 Taksit %19,68 1356,67 12209,66
    10 Taksit %21,550000000000001 1240 12400,43
    11 Taksit %23,420000000000002 1144,64 12591,21
    12 Taksit %25,289999999999999 1065,17 12781,99
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 10201,92 10201,92
    2 Taksit %0 5101 10201,92
    3 Taksit %0 3400,67 10201,92
    4 Taksit %0 2550,5 10201,92
    5 Taksit %12,199999999999999 2289,4 11446,55
    6 Taksit %14,07 1939,5 11637,33
    7 Taksit %15,94 1689,71 11828,11
    8 Taksit %17,809999999999999 1502,38 12018,88
    9 Taksit %19,68 1356,67 12209,66
    10 Taksit %21,550000000000001 1240 12400,43
    11 Taksit %23,420000000000002 1144,64 12591,21
    12 Taksit %25,289999999999999 1065,17 12781,99
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 10201,92 10201,92
    2 Taksit %0 5101 10201,92
    3 Taksit %0 3400,67 10201,92
    4 Taksit %0 2550,5 10201,92
    5 Taksit %12,199999999999999 2289,4 11446,55
    6 Taksit %14,07 1939,5 11637,33
    7 Taksit %15,94 1689,71 11828,11
    8 Taksit %17,809999999999999 1502,38 12018,88
    9 Taksit %19,68 1356,67 12209,66
    10 Taksit %21,550000000000001 1240 12400,43
    11 Taksit %23,420000000000002 1144,64 12591,21
    12 Taksit %25,289999999999999 1065,17 12781,99
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 10201,92 10201,92
    2 Taksit %0 5101 10201,92
    3 Taksit %0 3400,67 10201,92
    4 Taksit %0 2550,5 10201,92
    5 Taksit %12,199999999999999 2289,4 11446,55
    6 Taksit %14,07 1939,5 11637,33
    7 Taksit %15,94 1689,71 11828,11
    8 Taksit %17,809999999999999 1502,38 12018,88
    9 Taksit %19,68 1356,67 12209,66
    10 Taksit %21,550000000000001 1240 12400,43
    11 Taksit %23,420000000000002 1144,64 12591,21
    12 Taksit %25,289999999999999 1065,17 12781,99
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 10201,92 10201,92
    2 Taksit %0 5101 10201,92
    3 Taksit %0 3400,67 10201,92
    4 Taksit %0 2550,5 10201,92
    5 Taksit %12,199999999999999 2289,4 11446,55
    6 Taksit %14,07 1939,5 11637,33
    7 Taksit %15,94 1689,71 11828,11
    8 Taksit %17,809999999999999 1502,38 12018,88
    9 Taksit %19,68 1356,67 12209,66
    10 Taksit %21,550000000000001 1240 12400,43
    11 Taksit %23,420000000000002 1144,64 12591,21
    12 Taksit %25,289999999999999 1065,17 12781,99

    Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

    İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler