}
Flüt Sehpa Hercules Travelite DS460B
778,41 TL
Flüt Sehpa Hercules Travelite DS460B
Flüt Sehpa Hercules Travelite DS460B

Flüt Sehpa Hercules Travelite DS460B

D'addario Ürün Kodu : DS460B

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

778,41 TL

Euro Fiyatı :

19.22 €
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
Peşin Fiyatına 4 Taksit

Flüt Sehpa Hercules Travelite DS460B Açıklaması ve Özellikleri

  • Flüt sehpası Hercules DS460B
  • Tek parçalı tasarım
  • Flütün içinde taşınabilir
  • Ayaklardaki kadife kaplama sayesinde içindeyken flütü çizmez
  • Hafif, taşıması kolay
  • Renk siyah-sarı
  • Üretim yeri Çin
  • Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 778,41 778,41
    2 Taksit %0 389 778,41
    3 Taksit %0 259,33 778,41
    4 Taksit %0 194,5 778,41
    5 Taksit %12,199999999999999 174,6 873,38
    6 Taksit %14,07 148 887,93
    7 Taksit %15,94 128,86 902,49
    8 Taksit %17,809999999999999 114,62 917,04
    9 Taksit %19,68 103,56 931,60
    10 Taksit %21,550000000000001 94,6 946,16
    11 Taksit %23,420000000000002 87,36 960,71
    12 Taksit %25,289999999999999 81,25 975,27
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 778,41 778,41
    2 Taksit %0 389 778,41
    3 Taksit %0 259,33 778,41
    4 Taksit %0 194,5 778,41
    5 Taksit %12,199999999999999 174,6 873,38
    6 Taksit %14,07 148 887,93
    7 Taksit %15,94 128,86 902,49
    8 Taksit %17,809999999999999 114,62 917,04
    9 Taksit %19,68 103,56 931,60
    10 Taksit %21,550000000000001 94,6 946,16
    11 Taksit %23,420000000000002 87,36 960,71
    12 Taksit %25,289999999999999 81,25 975,27
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 778,41 778,41
    2 Taksit %0 389 778,41
    3 Taksit %0 259,33 778,41
    4 Taksit %0 194,5 778,41
    5 Taksit %12,199999999999999 174,6 873,38
    6 Taksit %14,07 148 887,93
    7 Taksit %15,94 128,86 902,49
    8 Taksit %17,809999999999999 114,62 917,04
    9 Taksit %19,68 103,56 931,60
    10 Taksit %21,550000000000001 94,6 946,16
    11 Taksit %23,420000000000002 87,36 960,71
    12 Taksit %25,289999999999999 81,25 975,27
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 778,41 778,41
    2 Taksit %0 389 778,41
    3 Taksit %0 259,33 778,41
    4 Taksit %0 194,5 778,41
    5 Taksit %12,199999999999999 174,6 873,38
    6 Taksit %14,07 148 887,93
    7 Taksit %15,94 128,86 902,49
    8 Taksit %17,809999999999999 114,62 917,04
    9 Taksit %19,68 103,56 931,60
    10 Taksit %21,550000000000001 94,6 946,16
    11 Taksit %23,420000000000002 87,36 960,71
    12 Taksit %25,289999999999999 81,25 975,27
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 778,41 778,41
    2 Taksit %0 389 778,41
    3 Taksit %0 259,33 778,41
    4 Taksit %0 194,5 778,41
    5 Taksit %12,199999999999999 174,6 873,38
    6 Taksit %14,07 148 887,93
    7 Taksit %15,94 128,86 902,49
    8 Taksit %17,809999999999999 114,62 917,04
    9 Taksit %19,68 103,56 931,60
    10 Taksit %21,550000000000001 94,6 946,16
    11 Taksit %23,420000000000002 87,36 960,71
    12 Taksit %25,289999999999999 81,25 975,27
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 778,41 778,41
    2 Taksit %0 389 778,41
    3 Taksit %0 259,33 778,41
    4 Taksit %0 194,5 778,41
    5 Taksit %12,199999999999999 174,6 873,38
    6 Taksit %14,07 148 887,93
    7 Taksit %15,94 128,86 902,49
    8 Taksit %17,809999999999999 114,62 917,04
    9 Taksit %19,68 103,56 931,60
    10 Taksit %21,550000000000001 94,6 946,16
    11 Taksit %23,420000000000002 87,36 960,71
    12 Taksit %25,289999999999999 81,25 975,27
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 778,41 778,41
    2 Taksit %0 389 778,41
    3 Taksit %0 259,33 778,41
    4 Taksit %0 194,5 778,41
    5 Taksit %12,199999999999999 174,6 873,38
    6 Taksit %14,07 148 887,93
    7 Taksit %15,94 128,86 902,49
    8 Taksit %17,809999999999999 114,62 917,04
    9 Taksit %19,68 103,56 931,60
    10 Taksit %21,550000000000001 94,6 946,16
    11 Taksit %23,420000000000002 87,36 960,71
    12 Taksit %25,289999999999999 81,25 975,27
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 778,41 778,41
    2 Taksit %0 389 778,41
    3 Taksit %0 259,33 778,41
    4 Taksit %0 194,5 778,41
    5 Taksit %12,199999999999999 174,6 873,38
    6 Taksit %14,07 148 887,93
    7 Taksit %15,94 128,86 902,49
    8 Taksit %17,809999999999999 114,62 917,04
    9 Taksit %19,68 103,56 931,60
    10 Taksit %21,550000000000001 94,6 946,16
    11 Taksit %23,420000000000002 87,36 960,71
    12 Taksit %25,289999999999999 81,25 975,27

    Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.