}
Flüt Trevor James 10X 3041CDEW Kapalı Perde Kıvrık ve Düz Ağızlık
Adet
43.597,85 TL
Flüt Trevor James 10X 3041CDEW Kapalı Perde Kıvrık ve Düz Ağızlık
Flüt Trevor James 10X 3041CDEW Kapalı Perde Kıvrık ve Düz Ağızlık Flüt Trevor James 10X 3041CDEW Kapalı Perde Kıvrık ve Düz Ağızlık

Flüt Trevor James 10X 3041CDEW Kapalı Perde Kıvrık ve Düz Ağızlık

Trevor James Ürün Kodu : 3041CDEW

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

43.597,85 TL

Dolar Fiyatı :

1076.49 $
Adet
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
1.500 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

Flüt Trevor James 10X 3041CDEW Kapalı Perde Kıvrık ve Düz Ağızlık Açıklaması ve Özellikleri

  • Trevor James flüt 10X 3041CDEW
  • İngiliz flüt üreticisi Trevor James’ten iyi kalite bir öğrenci enstrumanı
  • Küçük çocuklar için kıvrık ve düz olmak üzere iki ağızlık birlikte
  • Ağızlık, gövde ve perdeler nikel gümüş alaşım üzerine gümüş kaplama
  • Kapalı perde
  • Offset
  • Mi mekanikli
  • Do kuyruk
  • Original kutusu, kılıfı ve temizlik aksesuarları dahil
  • Üretim yeri Tayvan
  • Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 43597,85 43597,85
    2 Taksit %0 21799 43597,85
    3 Taksit %0 14532,67 43597,85
    4 Taksit %0 10899,5 43597,85
    5 Taksit %12,199999999999999 9783,4 48916,79
    6 Taksit %14,07 8288,67 49732,07
    7 Taksit %15,94 7221 50547,35
    8 Taksit %17,809999999999999 6420,38 51362,63
    9 Taksit %19,68 5797,56 52177,91
    10 Taksit %21,550000000000001 5299,3 52993,19
    11 Taksit %23,420000000000002 4891,64 53808,47
    12 Taksit %25,289999999999999 4552 54623,75
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 43597,85 43597,85
    2 Taksit %0 21799 43597,85
    3 Taksit %0 14532,67 43597,85
    4 Taksit %0 10899,5 43597,85
    5 Taksit %12,199999999999999 9783,4 48916,79
    6 Taksit %14,07 8288,67 49732,07
    7 Taksit %15,94 7221 50547,35
    8 Taksit %17,809999999999999 6420,38 51362,63
    9 Taksit %19,68 5797,56 52177,91
    10 Taksit %21,550000000000001 5299,3 52993,19
    11 Taksit %23,420000000000002 4891,64 53808,47
    12 Taksit %25,289999999999999 4552 54623,75
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 43597,85 43597,85
    2 Taksit %0 21799 43597,85
    3 Taksit %0 14532,67 43597,85
    4 Taksit %0 10899,5 43597,85
    5 Taksit %12,199999999999999 9783,4 48916,79
    6 Taksit %14,07 8288,67 49732,07
    7 Taksit %15,94 7221 50547,35
    8 Taksit %17,809999999999999 6420,38 51362,63
    9 Taksit %19,68 5797,56 52177,91
    10 Taksit %21,550000000000001 5299,3 52993,19
    11 Taksit %23,420000000000002 4891,64 53808,47
    12 Taksit %25,289999999999999 4552 54623,75
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 43597,85 43597,85
    2 Taksit %0 21799 43597,85
    3 Taksit %0 14532,67 43597,85
    4 Taksit %0 10899,5 43597,85
    5 Taksit %12,199999999999999 9783,4 48916,79
    6 Taksit %14,07 8288,67 49732,07
    7 Taksit %15,94 7221 50547,35
    8 Taksit %17,809999999999999 6420,38 51362,63
    9 Taksit %19,68 5797,56 52177,91
    10 Taksit %21,550000000000001 5299,3 52993,19
    11 Taksit %23,420000000000002 4891,64 53808,47
    12 Taksit %25,289999999999999 4552 54623,75
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 43597,85 43597,85
    2 Taksit %0 21799 43597,85
    3 Taksit %0 14532,67 43597,85
    4 Taksit %0 10899,5 43597,85
    5 Taksit %12,199999999999999 9783,4 48916,79
    6 Taksit %14,07 8288,67 49732,07
    7 Taksit %15,94 7221 50547,35
    8 Taksit %17,809999999999999 6420,38 51362,63
    9 Taksit %19,68 5797,56 52177,91
    10 Taksit %21,550000000000001 5299,3 52993,19
    11 Taksit %23,420000000000002 4891,64 53808,47
    12 Taksit %25,289999999999999 4552 54623,75
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 43597,85 43597,85
    2 Taksit %0 21799 43597,85
    3 Taksit %0 14532,67 43597,85
    4 Taksit %0 10899,5 43597,85
    5 Taksit %12,199999999999999 9783,4 48916,79
    6 Taksit %14,07 8288,67 49732,07
    7 Taksit %15,94 7221 50547,35
    8 Taksit %17,809999999999999 6420,38 51362,63
    9 Taksit %19,68 5797,56 52177,91
    10 Taksit %21,550000000000001 5299,3 52993,19
    11 Taksit %23,420000000000002 4891,64 53808,47
    12 Taksit %25,289999999999999 4552 54623,75
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 43597,85 43597,85
    2 Taksit %0 21799 43597,85
    3 Taksit %0 14532,67 43597,85
    4 Taksit %0 10899,5 43597,85
    5 Taksit %12,199999999999999 9783,4 48916,79
    6 Taksit %14,07 8288,67 49732,07
    7 Taksit %15,94 7221 50547,35
    8 Taksit %17,809999999999999 6420,38 51362,63
    9 Taksit %19,68 5797,56 52177,91
    10 Taksit %21,550000000000001 5299,3 52993,19
    11 Taksit %23,420000000000002 4891,64 53808,47
    12 Taksit %25,289999999999999 4552 54623,75
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 43597,85 43597,85
    2 Taksit %0 21799 43597,85
    3 Taksit %0 14532,67 43597,85
    4 Taksit %0 10899,5 43597,85
    5 Taksit %12,199999999999999 9783,4 48916,79
    6 Taksit %14,07 8288,67 49732,07
    7 Taksit %15,94 7221 50547,35
    8 Taksit %17,809999999999999 6420,38 51362,63
    9 Taksit %19,68 5797,56 52177,91
    10 Taksit %21,550000000000001 5299,3 52993,19
    11 Taksit %23,420000000000002 4891,64 53808,47
    12 Taksit %25,289999999999999 4552 54623,75

    Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

    İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler