}
Flüt Trevor James Cantabile/Chanson 31CFRA, inlline, ağızlık gümüş, yüksek ambişür
Adet
68.722,43 TL
Flüt Trevor James Cantabile/Chanson 31CFRA, inlline, ağızlık gümüş, yüksek ambişür
Flüt Trevor James Cantabile/Chanson 31CFRA, inlline, ağızlık gümüş, yüksek ambişür

Flüt Trevor James Cantabile/Chanson 31CFRA, inlline, ağızlık gümüş, yüksek ambişür

Trevor James Ürün Kodu : 31CF-RA

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

68.722,43 TL

Dolar Fiyatı :

1696.85 $
Adet
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
1.500 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

Flüt Trevor James Cantabile/Chanson 31CFRA, inlline, ağızlık gümüş, yüksek ambişür Açıklaması ve Özellikleri

  • Trevor James flüt Cantabile serisi
  • İngiliz flüt üreticisi Trevor James’ten ileri seviye bir öğrenci enstrumanı
  • Ağızlık masif gümüş
  • Şekilli, yüksek ambişür
  • Gövde ve perdeler nikel gümüş alaşım üzerine gümüş kaplama
  • Fransız tipi ucu sivriltilmiş perde tasarımı
  • Açık perde
  • Inline
  • Do kuyruk
  • Original kutusu, kılıfı ve temizlik aksesuarları dahil
  • Üretim yeri Tayvan
  • Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 68722,43 68722,43
    2 Taksit %0 34361 68722,43
    3 Taksit %0 22907,33 68722,43
    4 Taksit %0 17180,5 68722,43
    5 Taksit %12,199999999999999 15421,4 77106,57
    6 Taksit %14,07 13065,33 78391,68
    7 Taksit %15,94 11382,43 79676,79
    8 Taksit %17,809999999999999 10120,25 80961,89
    9 Taksit %19,68 9138,56 82247,00
    10 Taksit %21,550000000000001 8353,2 83532,11
    11 Taksit %23,420000000000002 7710,64 84817,22
    12 Taksit %25,289999999999999 7175,17 86102,33
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 68722,43 68722,43
    2 Taksit %0 34361 68722,43
    3 Taksit %0 22907,33 68722,43
    4 Taksit %0 17180,5 68722,43
    5 Taksit %12,199999999999999 15421,4 77106,57
    6 Taksit %14,07 13065,33 78391,68
    7 Taksit %15,94 11382,43 79676,79
    8 Taksit %17,809999999999999 10120,25 80961,89
    9 Taksit %19,68 9138,56 82247,00
    10 Taksit %21,550000000000001 8353,2 83532,11
    11 Taksit %23,420000000000002 7710,64 84817,22
    12 Taksit %25,289999999999999 7175,17 86102,33
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 68722,43 68722,43
    2 Taksit %0 34361 68722,43
    3 Taksit %0 22907,33 68722,43
    4 Taksit %0 17180,5 68722,43
    5 Taksit %12,199999999999999 15421,4 77106,57
    6 Taksit %14,07 13065,33 78391,68
    7 Taksit %15,94 11382,43 79676,79
    8 Taksit %17,809999999999999 10120,25 80961,89
    9 Taksit %19,68 9138,56 82247,00
    10 Taksit %21,550000000000001 8353,2 83532,11
    11 Taksit %23,420000000000002 7710,64 84817,22
    12 Taksit %25,289999999999999 7175,17 86102,33
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 68722,43 68722,43
    2 Taksit %0 34361 68722,43
    3 Taksit %0 22907,33 68722,43
    4 Taksit %0 17180,5 68722,43
    5 Taksit %12,199999999999999 15421,4 77106,57
    6 Taksit %14,07 13065,33 78391,68
    7 Taksit %15,94 11382,43 79676,79
    8 Taksit %17,809999999999999 10120,25 80961,89
    9 Taksit %19,68 9138,56 82247,00
    10 Taksit %21,550000000000001 8353,2 83532,11
    11 Taksit %23,420000000000002 7710,64 84817,22
    12 Taksit %25,289999999999999 7175,17 86102,33
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 68722,43 68722,43
    2 Taksit %0 34361 68722,43
    3 Taksit %0 22907,33 68722,43
    4 Taksit %0 17180,5 68722,43
    5 Taksit %12,199999999999999 15421,4 77106,57
    6 Taksit %14,07 13065,33 78391,68
    7 Taksit %15,94 11382,43 79676,79
    8 Taksit %17,809999999999999 10120,25 80961,89
    9 Taksit %19,68 9138,56 82247,00
    10 Taksit %21,550000000000001 8353,2 83532,11
    11 Taksit %23,420000000000002 7710,64 84817,22
    12 Taksit %25,289999999999999 7175,17 86102,33
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 68722,43 68722,43
    2 Taksit %0 34361 68722,43
    3 Taksit %0 22907,33 68722,43
    4 Taksit %0 17180,5 68722,43
    5 Taksit %12,199999999999999 15421,4 77106,57
    6 Taksit %14,07 13065,33 78391,68
    7 Taksit %15,94 11382,43 79676,79
    8 Taksit %17,809999999999999 10120,25 80961,89
    9 Taksit %19,68 9138,56 82247,00
    10 Taksit %21,550000000000001 8353,2 83532,11
    11 Taksit %23,420000000000002 7710,64 84817,22
    12 Taksit %25,289999999999999 7175,17 86102,33
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 68722,43 68722,43
    2 Taksit %0 34361 68722,43
    3 Taksit %0 22907,33 68722,43
    4 Taksit %0 17180,5 68722,43
    5 Taksit %12,199999999999999 15421,4 77106,57
    6 Taksit %14,07 13065,33 78391,68
    7 Taksit %15,94 11382,43 79676,79
    8 Taksit %17,809999999999999 10120,25 80961,89
    9 Taksit %19,68 9138,56 82247,00
    10 Taksit %21,550000000000001 8353,2 83532,11
    11 Taksit %23,420000000000002 7710,64 84817,22
    12 Taksit %25,289999999999999 7175,17 86102,33
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 68722,43 68722,43
    2 Taksit %0 34361 68722,43
    3 Taksit %0 22907,33 68722,43
    4 Taksit %0 17180,5 68722,43
    5 Taksit %12,199999999999999 15421,4 77106,57
    6 Taksit %14,07 13065,33 78391,68
    7 Taksit %15,94 11382,43 79676,79
    8 Taksit %17,809999999999999 10120,25 80961,89
    9 Taksit %19,68 9138,56 82247,00
    10 Taksit %21,550000000000001 8353,2 83532,11
    11 Taksit %23,420000000000002 7710,64 84817,22
    12 Taksit %25,289999999999999 7175,17 86102,33

    Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

    İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler