}
Flüt Trevor James Privilege 31PFROEAH 31PFROEA gibi, B kuyruklu
49.307,07 TL
Flüt Trevor James Privilege 31PFROEAH 31PFROEA gibi, B kuyruklu
Flüt Trevor James Privilege 31PFROEAH 31PFROEA gibi, B kuyruklu

Flüt Trevor James Privilege 31PFROEAH 31PFROEA gibi, B kuyruklu

Trevor James Ürün Kodu : 31PF-HROEASLR

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

49.307,07 TL

Dolar Fiyatı :

1142.69 $
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
2.000 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

Flüt Trevor James Privilege 31PFROEAH 31PFROEA gibi, B kuyruklu Açıklaması ve Özellikleri

  • Trevor James flüt Privilege serisi
  • İngiliz flüt üreticisi Trevor James’ten iyi seviye bir öğrenci enstrumanı
  • Ağızlık, gövde ve perdeler nikel gümüş alaşım üzerine gümüş kaplama
  • Ambişür masif gümüş
  • Şekilli, yüksek ambişür
  • Fransız tipi ucu sivriltilmiş perde tasarımı
  • Açık perde
  • Offset G
  • Mi mekanikli
  • Si kuyruk
  • Original kutusu, kılıfı ve temizlik aksesuarları dahil
  • Üretim yeri Tayvan
  • Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 49307,07 49307,07
    2 Taksit %0 24653,5 49307,07
    3 Taksit %0 16435,67 49307,07
    4 Taksit %0 12326,75 49307,07
    5 Taksit %12,199999999999999 11064,6 55322,53
    6 Taksit %14,07 9374,17 56244,57
    7 Taksit %15,94 8166,71 57166,62
    8 Taksit %17,809999999999999 7261,12 58088,66
    9 Taksit %19,68 6556,78 59010,70
    10 Taksit %21,550000000000001 5993,3 59932,74
    11 Taksit %23,420000000000002 5532,27 60854,79
    12 Taksit %25,289999999999999 5148,08 61776,83
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 49307,07 49307,07
    2 Taksit %0 24653,5 49307,07
    3 Taksit %0 16435,67 49307,07
    4 Taksit %0 12326,75 49307,07
    5 Taksit %12,199999999999999 11064,6 55322,53
    6 Taksit %14,07 9374,17 56244,57
    7 Taksit %15,94 8166,71 57166,62
    8 Taksit %17,809999999999999 7261,12 58088,66
    9 Taksit %19,68 6556,78 59010,70
    10 Taksit %21,550000000000001 5993,3 59932,74
    11 Taksit %23,420000000000002 5532,27 60854,79
    12 Taksit %25,289999999999999 5148,08 61776,83
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 49307,07 49307,07
    2 Taksit %0 24653,5 49307,07
    3 Taksit %0 16435,67 49307,07
    4 Taksit %0 12326,75 49307,07
    5 Taksit %12,199999999999999 11064,6 55322,53
    6 Taksit %14,07 9374,17 56244,57
    7 Taksit %15,94 8166,71 57166,62
    8 Taksit %17,809999999999999 7261,12 58088,66
    9 Taksit %19,68 6556,78 59010,70
    10 Taksit %21,550000000000001 5993,3 59932,74
    11 Taksit %23,420000000000002 5532,27 60854,79
    12 Taksit %25,289999999999999 5148,08 61776,83
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 49307,07 49307,07
    2 Taksit %0 24653,5 49307,07
    3 Taksit %0 16435,67 49307,07
    4 Taksit %0 12326,75 49307,07
    5 Taksit %12,199999999999999 11064,6 55322,53
    6 Taksit %14,07 9374,17 56244,57
    7 Taksit %15,94 8166,71 57166,62
    8 Taksit %17,809999999999999 7261,12 58088,66
    9 Taksit %19,68 6556,78 59010,70
    10 Taksit %21,550000000000001 5993,3 59932,74
    11 Taksit %23,420000000000002 5532,27 60854,79
    12 Taksit %25,289999999999999 5148,08 61776,83
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 49307,07 49307,07
    2 Taksit %0 24653,5 49307,07
    3 Taksit %0 16435,67 49307,07
    4 Taksit %0 12326,75 49307,07
    5 Taksit %12,199999999999999 11064,6 55322,53
    6 Taksit %14,07 9374,17 56244,57
    7 Taksit %15,94 8166,71 57166,62
    8 Taksit %17,809999999999999 7261,12 58088,66
    9 Taksit %19,68 6556,78 59010,70
    10 Taksit %21,550000000000001 5993,3 59932,74
    11 Taksit %23,420000000000002 5532,27 60854,79
    12 Taksit %25,289999999999999 5148,08 61776,83
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 49307,07 49307,07
    2 Taksit %0 24653,5 49307,07
    3 Taksit %0 16435,67 49307,07
    4 Taksit %0 12326,75 49307,07
    5 Taksit %12,199999999999999 11064,6 55322,53
    6 Taksit %14,07 9374,17 56244,57
    7 Taksit %15,94 8166,71 57166,62
    8 Taksit %17,809999999999999 7261,12 58088,66
    9 Taksit %19,68 6556,78 59010,70
    10 Taksit %21,550000000000001 5993,3 59932,74
    11 Taksit %23,420000000000002 5532,27 60854,79
    12 Taksit %25,289999999999999 5148,08 61776,83
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 49307,07 49307,07
    2 Taksit %0 24653,5 49307,07
    3 Taksit %0 16435,67 49307,07
    4 Taksit %0 12326,75 49307,07
    5 Taksit %12,199999999999999 11064,6 55322,53
    6 Taksit %14,07 9374,17 56244,57
    7 Taksit %15,94 8166,71 57166,62
    8 Taksit %17,809999999999999 7261,12 58088,66
    9 Taksit %19,68 6556,78 59010,70
    10 Taksit %21,550000000000001 5993,3 59932,74
    11 Taksit %23,420000000000002 5532,27 60854,79
    12 Taksit %25,289999999999999 5148,08 61776,83
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 49307,07 49307,07
    2 Taksit %0 24653,5 49307,07
    3 Taksit %0 16435,67 49307,07
    4 Taksit %0 12326,75 49307,07
    5 Taksit %12,199999999999999 11064,6 55322,53
    6 Taksit %14,07 9374,17 56244,57
    7 Taksit %15,94 8166,71 57166,62
    8 Taksit %17,809999999999999 7261,12 58088,66
    9 Taksit %19,68 6556,78 59010,70
    10 Taksit %21,550000000000001 5993,3 59932,74
    11 Taksit %23,420000000000002 5532,27 60854,79
    12 Taksit %25,289999999999999 5148,08 61776,83

    Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

    İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler