


• Son derece yüksek kırılma direnci
• Özel olarak geliştirilmiş termoplastikten yapılmış kabuk
• Çok iyi yalıtım özellikleri
• Yastıklı süspansiyon sistemi
• Gewa 2 yay için döner yay tutucu ve esnek yay köprüsü
• Çıkarılabilir aksesuar çantası
• 2 Çıkarılabilir neopren sırt çantası askısı
• Siyah kadife iç astar
• Koruyucu kapak
• Şifreli kilit
• Ağırlık: aksesuarsız yaklaşık 1,7 kg
• Renk Kırmızı/Siyah
İç boyutlar:
• Toplam uzunluk: 62.0 cm
• Gövde uzunluğu: 36,0 cm
• Üst ağız genişliği: 19.0 cm
• Alt buton genişliği: 22,5 cm
• Yükseklik: 13.0 cm
Dış boyutlar:
• Uzunluk: 80.0 cm
• Genişlik: 26.0 cm
• Yükseklik: 15.0 cm
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 24124,23 | 24124,23 |
2 Taksit %0 | 12062 | 24124,23 |
3 Taksit %0 | 8041,33 | 24124,23 |
4 Taksit %0 | 6031 | 24124,23 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5413,4 | 27067,39 |
6 Taksit %14,07 | 4586,5 | 27518,51 |
7 Taksit %15,94 | 3995,71 | 27969,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3552,62 | 28420,76 |
9 Taksit %19,68 | 3208 | 28871,88 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2932,3 | 29323,00 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2706,73 | 29774,12 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2518,75 | 30225,25 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 24124,23 | 24124,23 |
2 Taksit %0 | 12062 | 24124,23 |
3 Taksit %0 | 8041,33 | 24124,23 |
4 Taksit %0 | 6031 | 24124,23 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5413,4 | 27067,39 |
6 Taksit %14,07 | 4586,5 | 27518,51 |
7 Taksit %15,94 | 3995,71 | 27969,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3552,62 | 28420,76 |
9 Taksit %19,68 | 3208 | 28871,88 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2932,3 | 29323,00 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2706,73 | 29774,12 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2518,75 | 30225,25 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 24124,23 | 24124,23 |
2 Taksit %0 | 12062 | 24124,23 |
3 Taksit %0 | 8041,33 | 24124,23 |
4 Taksit %0 | 6031 | 24124,23 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5413,4 | 27067,39 |
6 Taksit %14,07 | 4586,5 | 27518,51 |
7 Taksit %15,94 | 3995,71 | 27969,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3552,62 | 28420,76 |
9 Taksit %19,68 | 3208 | 28871,88 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2932,3 | 29323,00 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2706,73 | 29774,12 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2518,75 | 30225,25 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 24124,23 | 24124,23 |
2 Taksit %0 | 12062 | 24124,23 |
3 Taksit %0 | 8041,33 | 24124,23 |
4 Taksit %0 | 6031 | 24124,23 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5413,4 | 27067,39 |
6 Taksit %14,07 | 4586,5 | 27518,51 |
7 Taksit %15,94 | 3995,71 | 27969,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3552,62 | 28420,76 |
9 Taksit %19,68 | 3208 | 28871,88 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2932,3 | 29323,00 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2706,73 | 29774,12 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2518,75 | 30225,25 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 24124,23 | 24124,23 |
2 Taksit %0 | 12062 | 24124,23 |
3 Taksit %0 | 8041,33 | 24124,23 |
4 Taksit %0 | 6031 | 24124,23 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5413,4 | 27067,39 |
6 Taksit %14,07 | 4586,5 | 27518,51 |
7 Taksit %15,94 | 3995,71 | 27969,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3552,62 | 28420,76 |
9 Taksit %19,68 | 3208 | 28871,88 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2932,3 | 29323,00 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2706,73 | 29774,12 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2518,75 | 30225,25 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 24124,23 | 24124,23 |
2 Taksit %0 | 12062 | 24124,23 |
3 Taksit %0 | 8041,33 | 24124,23 |
4 Taksit %0 | 6031 | 24124,23 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5413,4 | 27067,39 |
6 Taksit %14,07 | 4586,5 | 27518,51 |
7 Taksit %15,94 | 3995,71 | 27969,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3552,62 | 28420,76 |
9 Taksit %19,68 | 3208 | 28871,88 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2932,3 | 29323,00 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2706,73 | 29774,12 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2518,75 | 30225,25 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 24124,23 | 24124,23 |
2 Taksit %0 | 12062 | 24124,23 |
3 Taksit %0 | 8041,33 | 24124,23 |
4 Taksit %0 | 6031 | 24124,23 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5413,4 | 27067,39 |
6 Taksit %14,07 | 4586,5 | 27518,51 |
7 Taksit %15,94 | 3995,71 | 27969,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3552,62 | 28420,76 |
9 Taksit %19,68 | 3208 | 28871,88 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2932,3 | 29323,00 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2706,73 | 29774,12 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2518,75 | 30225,25 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 24124,23 | 24124,23 |
2 Taksit %0 | 12062 | 24124,23 |
3 Taksit %0 | 8041,33 | 24124,23 |
4 Taksit %0 | 6031 | 24124,23 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5413,4 | 27067,39 |
6 Taksit %14,07 | 4586,5 | 27518,51 |
7 Taksit %15,94 | 3995,71 | 27969,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3552,62 | 28420,76 |
9 Taksit %19,68 | 3208 | 28871,88 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2932,3 | 29323,00 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2706,73 | 29774,12 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2518,75 | 30225,25 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP