


• Son derece yüksek kırılma direnci
• Özel olarak geliştirilmiş termoplastikten yapılmış kabuk
• Çok iyi yalıtım özellikleri
• Yastıklı süspansiyon sistemi
• Gewa 2 yay için döner yay tutucu ve esnek yay köprüsü
• Çıkarılabilir aksesuar çantası
• 2 Çıkarılabilir neopren sırt çantası askısı
• Siyah kadife iç astar
• Koruyucu kapak
• Şifreli kilit
• Ağırlık: aksesuarsız yaklaşık 1,7 kg
• Renk Kırmızı/Siyah
İç boyutlar:
• Toplam uzunluk: 62.0 cm
• Gövde uzunluğu: 36,0 cm
• Üst ağız genişliği: 19.0 cm
• Alt buton genişliği: 22,5 cm
• Yükseklik: 13.0 cm
Dış boyutlar:
• Uzunluk: 80.0 cm
• Genişlik: 26.0 cm
• Yükseklik: 15.0 cm
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 31622,70 | 31622,70 |
2 Taksit %0 | 15811,5 | 31622,70 |
3 Taksit %0 | 10541 | 31622,70 |
4 Taksit %0 | 7905,75 | 31622,70 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 7096,2 | 35480,67 |
6 Taksit %14,07 | 6012 | 36072,01 |
7 Taksit %15,94 | 5237,57 | 36663,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4656,88 | 37254,70 |
9 Taksit %19,68 | 4205,11 | 37846,05 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3843,7 | 38437,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3548,09 | 39028,74 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3301,67 | 39620,08 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 31622,70 | 31622,70 |
2 Taksit %0 | 15811,5 | 31622,70 |
3 Taksit %0 | 10541 | 31622,70 |
4 Taksit %0 | 7905,75 | 31622,70 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 7096,2 | 35480,67 |
6 Taksit %14,07 | 6012 | 36072,01 |
7 Taksit %15,94 | 5237,57 | 36663,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4656,88 | 37254,70 |
9 Taksit %19,68 | 4205,11 | 37846,05 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3843,7 | 38437,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3548,09 | 39028,74 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3301,67 | 39620,08 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 31622,70 | 31622,70 |
2 Taksit %0 | 15811,5 | 31622,70 |
3 Taksit %0 | 10541 | 31622,70 |
4 Taksit %0 | 7905,75 | 31622,70 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 7096,2 | 35480,67 |
6 Taksit %14,07 | 6012 | 36072,01 |
7 Taksit %15,94 | 5237,57 | 36663,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4656,88 | 37254,70 |
9 Taksit %19,68 | 4205,11 | 37846,05 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3843,7 | 38437,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3548,09 | 39028,74 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3301,67 | 39620,08 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 31622,70 | 31622,70 |
2 Taksit %0 | 15811,5 | 31622,70 |
3 Taksit %0 | 10541 | 31622,70 |
4 Taksit %0 | 7905,75 | 31622,70 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 7096,2 | 35480,67 |
6 Taksit %14,07 | 6012 | 36072,01 |
7 Taksit %15,94 | 5237,57 | 36663,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4656,88 | 37254,70 |
9 Taksit %19,68 | 4205,11 | 37846,05 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3843,7 | 38437,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3548,09 | 39028,74 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3301,67 | 39620,08 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 31622,70 | 31622,70 |
2 Taksit %0 | 15811,5 | 31622,70 |
3 Taksit %0 | 10541 | 31622,70 |
4 Taksit %0 | 7905,75 | 31622,70 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 7096,2 | 35480,67 |
6 Taksit %14,07 | 6012 | 36072,01 |
7 Taksit %15,94 | 5237,57 | 36663,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4656,88 | 37254,70 |
9 Taksit %19,68 | 4205,11 | 37846,05 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3843,7 | 38437,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3548,09 | 39028,74 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3301,67 | 39620,08 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 31622,70 | 31622,70 |
2 Taksit %0 | 15811,5 | 31622,70 |
3 Taksit %0 | 10541 | 31622,70 |
4 Taksit %0 | 7905,75 | 31622,70 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 7096,2 | 35480,67 |
6 Taksit %14,07 | 6012 | 36072,01 |
7 Taksit %15,94 | 5237,57 | 36663,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4656,88 | 37254,70 |
9 Taksit %19,68 | 4205,11 | 37846,05 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3843,7 | 38437,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3548,09 | 39028,74 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3301,67 | 39620,08 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 31622,70 | 31622,70 |
2 Taksit %0 | 15811,5 | 31622,70 |
3 Taksit %0 | 10541 | 31622,70 |
4 Taksit %0 | 7905,75 | 31622,70 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 7096,2 | 35480,67 |
6 Taksit %14,07 | 6012 | 36072,01 |
7 Taksit %15,94 | 5237,57 | 36663,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4656,88 | 37254,70 |
9 Taksit %19,68 | 4205,11 | 37846,05 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3843,7 | 38437,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3548,09 | 39028,74 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3301,67 | 39620,08 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 31622,70 | 31622,70 |
2 Taksit %0 | 15811,5 | 31622,70 |
3 Taksit %0 | 10541 | 31622,70 |
4 Taksit %0 | 7905,75 | 31622,70 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 7096,2 | 35480,67 |
6 Taksit %14,07 | 6012 | 36072,01 |
7 Taksit %15,94 | 5237,57 | 36663,36 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4656,88 | 37254,70 |
9 Taksit %19,68 | 4205,11 | 37846,05 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3843,7 | 38437,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3548,09 | 39028,74 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3301,67 | 39620,08 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP