}
İrlanda Flütü -Tinwhistle C Clarke Sweetone gümüş gri, kılıflı
926,15 TL
İrlanda Flütü -Tinwhistle C Clarke Sweetone gümüş gri, kılıflı
İrlanda Flütü -Tinwhistle C Clarke Sweetone gümüş gri, kılıflı İrlanda Flütü -Tinwhistle C Clarke Sweetone gümüş gri, kılıflı

İrlanda Flütü -Tinwhistle C Clarke Sweetone gümüş gri, kılıflı

Clarke Ürün Kodu : SSCP

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

926,15 TL

Euro Fiyatı :

18.71 €
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
Peşin Fiyatına 4 Taksit

İrlanda Flütü -Tinwhistle C Clarke Sweetone gümüş gri, kılıflı Açıklaması ve Özellikleri

  • İrlanda Flütü
  • Clarke marka
  • Sweetone model
  • Ağızlık kısmı plastik
  • Do (C) tonunda
  • Renk gümüş gri
  • Orijinal siyah kılıfıyla birlikte
  • İngiltere üretimi
  • İrlanda Flütleri geleneksel olarak Re (D) tonunda kullanılmaktadır. Do (C) bir ses pes olup, genelde daha nadir tercih edilmektedir. Lütfen hangi tonu siparişi edeceğinizi kontrol edin.
  • Not: Ambalajı açılmış ürünlerde, pandemi nedeni ile iade/değişim yapılmamaktadır.
  • Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 926,15 926,15
    2 Taksit %0 463 926,15
    3 Taksit %0 308,67 926,15
    4 Taksit %0 231,5 926,15
    5 Taksit %12,199999999999999 207,8 1039,14
    6 Taksit %14,07 176 1056,46
    7 Taksit %15,94 153,43 1073,78
    8 Taksit %17,809999999999999 136,38 1091,10
    9 Taksit %19,68 123,11 1108,42
    10 Taksit %21,550000000000001 112,6 1125,74
    11 Taksit %23,420000000000002 103,91 1143,05
    12 Taksit %25,289999999999999 96,67 1160,37
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 926,15 926,15
    2 Taksit %0 463 926,15
    3 Taksit %0 308,67 926,15
    4 Taksit %0 231,5 926,15
    5 Taksit %12,199999999999999 207,8 1039,14
    6 Taksit %14,07 176 1056,46
    7 Taksit %15,94 153,43 1073,78
    8 Taksit %17,809999999999999 136,38 1091,10
    9 Taksit %19,68 123,11 1108,42
    10 Taksit %21,550000000000001 112,6 1125,74
    11 Taksit %23,420000000000002 103,91 1143,05
    12 Taksit %25,289999999999999 96,67 1160,37
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 926,15 926,15
    2 Taksit %0 463 926,15
    3 Taksit %0 308,67 926,15
    4 Taksit %0 231,5 926,15
    5 Taksit %12,199999999999999 207,8 1039,14
    6 Taksit %14,07 176 1056,46
    7 Taksit %15,94 153,43 1073,78
    8 Taksit %17,809999999999999 136,38 1091,10
    9 Taksit %19,68 123,11 1108,42
    10 Taksit %21,550000000000001 112,6 1125,74
    11 Taksit %23,420000000000002 103,91 1143,05
    12 Taksit %25,289999999999999 96,67 1160,37
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 926,15 926,15
    2 Taksit %0 463 926,15
    3 Taksit %0 308,67 926,15
    4 Taksit %0 231,5 926,15
    5 Taksit %12,199999999999999 207,8 1039,14
    6 Taksit %14,07 176 1056,46
    7 Taksit %15,94 153,43 1073,78
    8 Taksit %17,809999999999999 136,38 1091,10
    9 Taksit %19,68 123,11 1108,42
    10 Taksit %21,550000000000001 112,6 1125,74
    11 Taksit %23,420000000000002 103,91 1143,05
    12 Taksit %25,289999999999999 96,67 1160,37
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 926,15 926,15
    2 Taksit %0 463 926,15
    3 Taksit %0 308,67 926,15
    4 Taksit %0 231,5 926,15
    5 Taksit %12,199999999999999 207,8 1039,14
    6 Taksit %14,07 176 1056,46
    7 Taksit %15,94 153,43 1073,78
    8 Taksit %17,809999999999999 136,38 1091,10
    9 Taksit %19,68 123,11 1108,42
    10 Taksit %21,550000000000001 112,6 1125,74
    11 Taksit %23,420000000000002 103,91 1143,05
    12 Taksit %25,289999999999999 96,67 1160,37
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 926,15 926,15
    2 Taksit %0 463 926,15
    3 Taksit %0 308,67 926,15
    4 Taksit %0 231,5 926,15
    5 Taksit %12,199999999999999 207,8 1039,14
    6 Taksit %14,07 176 1056,46
    7 Taksit %15,94 153,43 1073,78
    8 Taksit %17,809999999999999 136,38 1091,10
    9 Taksit %19,68 123,11 1108,42
    10 Taksit %21,550000000000001 112,6 1125,74
    11 Taksit %23,420000000000002 103,91 1143,05
    12 Taksit %25,289999999999999 96,67 1160,37
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 926,15 926,15
    2 Taksit %0 463 926,15
    3 Taksit %0 308,67 926,15
    4 Taksit %0 231,5 926,15
    5 Taksit %12,199999999999999 207,8 1039,14
    6 Taksit %14,07 176 1056,46
    7 Taksit %15,94 153,43 1073,78
    8 Taksit %17,809999999999999 136,38 1091,10
    9 Taksit %19,68 123,11 1108,42
    10 Taksit %21,550000000000001 112,6 1125,74
    11 Taksit %23,420000000000002 103,91 1143,05
    12 Taksit %25,289999999999999 96,67 1160,37
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 926,15 926,15
    2 Taksit %0 463 926,15
    3 Taksit %0 308,67 926,15
    4 Taksit %0 231,5 926,15
    5 Taksit %12,199999999999999 207,8 1039,14
    6 Taksit %14,07 176 1056,46
    7 Taksit %15,94 153,43 1073,78
    8 Taksit %17,809999999999999 136,38 1091,10
    9 Taksit %19,68 123,11 1108,42
    10 Taksit %21,550000000000001 112,6 1125,74
    11 Taksit %23,420000000000002 103,91 1143,05
    12 Taksit %25,289999999999999 96,67 1160,37

    Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

    İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler