}
İrlanda Flütü -Tinwhistle D Clarke Sweetone kırmızı, kılıflı
898,08 TL
İrlanda Flütü -Tinwhistle D Clarke Sweetone kırmızı, kılıflı
İrlanda Flütü -Tinwhistle D Clarke Sweetone kırmızı, kılıflı İrlanda Flütü -Tinwhistle D Clarke Sweetone kırmızı, kılıflı

İrlanda Flütü -Tinwhistle D Clarke Sweetone kırmızı, kılıflı

Clarke Ürün Kodu : SRDP

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

898,08 TL

Euro Fiyatı :

18.71 €
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
Peşin Fiyatına 4 Taksit

İrlanda Flütü -Tinwhistle D Clarke Sweetone kırmızı, kılıflı Açıklaması ve Özellikleri

  • İrlanda Flütü
  • Clarke marka
  • Sweetone model
  • Ağızlık kısmı plastik
  • Re (D) tonunda
  • Renk kırmızı
  • Orijinal siyah kılıfıyla birlikte
  • İngiltere üretimi
  • İrlanda Flütleri geleneksel olarak Re (D) tonunda kullanılmaktadır. Do (C) bir ses pes olup, genelde daha nadir tercih edilmektedir. Lütfen hangi tonu siparişi edeceğinizi kontrol edin.
  • Not: Ambalajı açılmış ürünlerde, pandemi nedeni ile iade/değişim yapılmamaktadır.
  • Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 898,08 898,08
    2 Taksit %0 449 898,08
    3 Taksit %0 299,33 898,08
    4 Taksit %0 224,5 898,08
    5 Taksit %12,199999999999999 201,6 1007,65
    6 Taksit %14,07 170,67 1024,44
    7 Taksit %15,94 148,71 1041,23
    8 Taksit %17,809999999999999 132,25 1058,03
    9 Taksit %19,68 119,44 1074,82
    10 Taksit %21,550000000000001 109,2 1091,62
    11 Taksit %23,420000000000002 100,73 1108,41
    12 Taksit %25,289999999999999 93,75 1125,20
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 898,08 898,08
    2 Taksit %0 449 898,08
    3 Taksit %0 299,33 898,08
    4 Taksit %0 224,5 898,08
    5 Taksit %12,199999999999999 201,6 1007,65
    6 Taksit %14,07 170,67 1024,44
    7 Taksit %15,94 148,71 1041,23
    8 Taksit %17,809999999999999 132,25 1058,03
    9 Taksit %19,68 119,44 1074,82
    10 Taksit %21,550000000000001 109,2 1091,62
    11 Taksit %23,420000000000002 100,73 1108,41
    12 Taksit %25,289999999999999 93,75 1125,20
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 898,08 898,08
    2 Taksit %0 449 898,08
    3 Taksit %0 299,33 898,08
    4 Taksit %0 224,5 898,08
    5 Taksit %12,199999999999999 201,6 1007,65
    6 Taksit %14,07 170,67 1024,44
    7 Taksit %15,94 148,71 1041,23
    8 Taksit %17,809999999999999 132,25 1058,03
    9 Taksit %19,68 119,44 1074,82
    10 Taksit %21,550000000000001 109,2 1091,62
    11 Taksit %23,420000000000002 100,73 1108,41
    12 Taksit %25,289999999999999 93,75 1125,20
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 898,08 898,08
    2 Taksit %0 449 898,08
    3 Taksit %0 299,33 898,08
    4 Taksit %0 224,5 898,08
    5 Taksit %12,199999999999999 201,6 1007,65
    6 Taksit %14,07 170,67 1024,44
    7 Taksit %15,94 148,71 1041,23
    8 Taksit %17,809999999999999 132,25 1058,03
    9 Taksit %19,68 119,44 1074,82
    10 Taksit %21,550000000000001 109,2 1091,62
    11 Taksit %23,420000000000002 100,73 1108,41
    12 Taksit %25,289999999999999 93,75 1125,20
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 898,08 898,08
    2 Taksit %0 449 898,08
    3 Taksit %0 299,33 898,08
    4 Taksit %0 224,5 898,08
    5 Taksit %12,199999999999999 201,6 1007,65
    6 Taksit %14,07 170,67 1024,44
    7 Taksit %15,94 148,71 1041,23
    8 Taksit %17,809999999999999 132,25 1058,03
    9 Taksit %19,68 119,44 1074,82
    10 Taksit %21,550000000000001 109,2 1091,62
    11 Taksit %23,420000000000002 100,73 1108,41
    12 Taksit %25,289999999999999 93,75 1125,20
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 898,08 898,08
    2 Taksit %0 449 898,08
    3 Taksit %0 299,33 898,08
    4 Taksit %0 224,5 898,08
    5 Taksit %12,199999999999999 201,6 1007,65
    6 Taksit %14,07 170,67 1024,44
    7 Taksit %15,94 148,71 1041,23
    8 Taksit %17,809999999999999 132,25 1058,03
    9 Taksit %19,68 119,44 1074,82
    10 Taksit %21,550000000000001 109,2 1091,62
    11 Taksit %23,420000000000002 100,73 1108,41
    12 Taksit %25,289999999999999 93,75 1125,20
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 898,08 898,08
    2 Taksit %0 449 898,08
    3 Taksit %0 299,33 898,08
    4 Taksit %0 224,5 898,08
    5 Taksit %12,199999999999999 201,6 1007,65
    6 Taksit %14,07 170,67 1024,44
    7 Taksit %15,94 148,71 1041,23
    8 Taksit %17,809999999999999 132,25 1058,03
    9 Taksit %19,68 119,44 1074,82
    10 Taksit %21,550000000000001 109,2 1091,62
    11 Taksit %23,420000000000002 100,73 1108,41
    12 Taksit %25,289999999999999 93,75 1125,20
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 898,08 898,08
    2 Taksit %0 449 898,08
    3 Taksit %0 299,33 898,08
    4 Taksit %0 224,5 898,08
    5 Taksit %12,199999999999999 201,6 1007,65
    6 Taksit %14,07 170,67 1024,44
    7 Taksit %15,94 148,71 1041,23
    8 Taksit %17,809999999999999 132,25 1058,03
    9 Taksit %19,68 119,44 1074,82
    10 Taksit %21,550000000000001 109,2 1091,62
    11 Taksit %23,420000000000002 100,73 1108,41
    12 Taksit %25,289999999999999 93,75 1125,20

    Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

    İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler