}
Klarnet Ligatür&kapak Vandoren M/O pink gold plastik kapaklı Bb
Adet
4.586,01 TL
Klarnet Ligatür&kapak Vandoren M/O pink gold plastik kapaklı Bb
Klarnet Ligatür&kapak Vandoren M/O pink gold plastik kapaklı Bb

Klarnet Ligatür&kapak Vandoren M/O pink gold plastik kapaklı Bb

Vandoren Ürün Kodu : LC51PGP

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

4.586,01 TL

Euro Fiyatı :

117.59 €
Adet
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
1.500 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

Klarnet Ligatür&kapak Vandoren M/O pink gold plastik kapaklı Bb Açıklaması ve Özellikleri

  • Klarnet Ligatür&kapak Vandoren M/O pink gold plastik kapaklı Bb
  • Sibemol Klarnet bileziği
  • Hafif ve kolay kullanım
  • Eşsiz çift-taraflı vida mekanizmasıyla hızlı ve simetrik sıkma
  • Kamışa sadece küçük iki noktadan değen ters sıkma
  • Kamışın en üst seviyede titreşmesine izin verir, canlı artükülasyon
  • Pembe altın kaplama metal
  • Plastik kapağıyla birlikte
  • Fransa üretimi
  • Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 4586,01 4586,01
    2 Taksit %0 2293 4586,01
    3 Taksit %0 1528,67 4586,01
    4 Taksit %0 1146,5 4586,01
    5 Taksit %12,199999999999999 1029,2 5145,50
    6 Taksit %14,07 871,83 5231,26
    7 Taksit %15,94 759,57 5317,02
    8 Taksit %17,809999999999999 675,38 5402,78
    9 Taksit %19,68 609,89 5488,54
    10 Taksit %21,550000000000001 557,4 5574,30
    11 Taksit %23,420000000000002 514,55 5660,05
    12 Taksit %25,289999999999999 478,83 5745,81
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 4586,01 4586,01
    2 Taksit %0 2293 4586,01
    3 Taksit %0 1528,67 4586,01
    4 Taksit %0 1146,5 4586,01
    5 Taksit %12,199999999999999 1029,2 5145,50
    6 Taksit %14,07 871,83 5231,26
    7 Taksit %15,94 759,57 5317,02
    8 Taksit %17,809999999999999 675,38 5402,78
    9 Taksit %19,68 609,89 5488,54
    10 Taksit %21,550000000000001 557,4 5574,30
    11 Taksit %23,420000000000002 514,55 5660,05
    12 Taksit %25,289999999999999 478,83 5745,81
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 4586,01 4586,01
    2 Taksit %0 2293 4586,01
    3 Taksit %0 1528,67 4586,01
    4 Taksit %0 1146,5 4586,01
    5 Taksit %12,199999999999999 1029,2 5145,50
    6 Taksit %14,07 871,83 5231,26
    7 Taksit %15,94 759,57 5317,02
    8 Taksit %17,809999999999999 675,38 5402,78
    9 Taksit %19,68 609,89 5488,54
    10 Taksit %21,550000000000001 557,4 5574,30
    11 Taksit %23,420000000000002 514,55 5660,05
    12 Taksit %25,289999999999999 478,83 5745,81
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 4586,01 4586,01
    2 Taksit %0 2293 4586,01
    3 Taksit %0 1528,67 4586,01
    4 Taksit %0 1146,5 4586,01
    5 Taksit %12,199999999999999 1029,2 5145,50
    6 Taksit %14,07 871,83 5231,26
    7 Taksit %15,94 759,57 5317,02
    8 Taksit %17,809999999999999 675,38 5402,78
    9 Taksit %19,68 609,89 5488,54
    10 Taksit %21,550000000000001 557,4 5574,30
    11 Taksit %23,420000000000002 514,55 5660,05
    12 Taksit %25,289999999999999 478,83 5745,81
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 4586,01 4586,01
    2 Taksit %0 2293 4586,01
    3 Taksit %0 1528,67 4586,01
    4 Taksit %0 1146,5 4586,01
    5 Taksit %12,199999999999999 1029,2 5145,50
    6 Taksit %14,07 871,83 5231,26
    7 Taksit %15,94 759,57 5317,02
    8 Taksit %17,809999999999999 675,38 5402,78
    9 Taksit %19,68 609,89 5488,54
    10 Taksit %21,550000000000001 557,4 5574,30
    11 Taksit %23,420000000000002 514,55 5660,05
    12 Taksit %25,289999999999999 478,83 5745,81
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 4586,01 4586,01
    2 Taksit %0 2293 4586,01
    3 Taksit %0 1528,67 4586,01
    4 Taksit %0 1146,5 4586,01
    5 Taksit %12,199999999999999 1029,2 5145,50
    6 Taksit %14,07 871,83 5231,26
    7 Taksit %15,94 759,57 5317,02
    8 Taksit %17,809999999999999 675,38 5402,78
    9 Taksit %19,68 609,89 5488,54
    10 Taksit %21,550000000000001 557,4 5574,30
    11 Taksit %23,420000000000002 514,55 5660,05
    12 Taksit %25,289999999999999 478,83 5745,81
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 4586,01 4586,01
    2 Taksit %0 2293 4586,01
    3 Taksit %0 1528,67 4586,01
    4 Taksit %0 1146,5 4586,01
    5 Taksit %12,199999999999999 1029,2 5145,50
    6 Taksit %14,07 871,83 5231,26
    7 Taksit %15,94 759,57 5317,02
    8 Taksit %17,809999999999999 675,38 5402,78
    9 Taksit %19,68 609,89 5488,54
    10 Taksit %21,550000000000001 557,4 5574,30
    11 Taksit %23,420000000000002 514,55 5660,05
    12 Taksit %25,289999999999999 478,83 5745,81
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 4586,01 4586,01
    2 Taksit %0 2293 4586,01
    3 Taksit %0 1528,67 4586,01
    4 Taksit %0 1146,5 4586,01
    5 Taksit %12,199999999999999 1029,2 5145,50
    6 Taksit %14,07 871,83 5231,26
    7 Taksit %15,94 759,57 5317,02
    8 Taksit %17,809999999999999 675,38 5402,78
    9 Taksit %19,68 609,89 5488,54
    10 Taksit %21,550000000000001 557,4 5574,30
    11 Taksit %23,420000000000002 514,55 5660,05
    12 Taksit %25,289999999999999 478,83 5745,81

    Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

    İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler