}
Vandoren 56 Rue Lepic No:3 Klarnet Kamışı Sib
Adet
2.121,08 TL
Vandoren 56 Rue Lepic No:3 Klarnet Kamışı Sib
Vandoren 56 Rue Lepic No:3 Klarnet Kamışı Sib

Vandoren 56 Rue Lepic No:3 Klarnet Kamışı Sib

Vandoren Ürün Kodu : CR503

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

2.121,08 TL

Euro Fiyatı :

42.85 €
Adet
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
2.000 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

Vandoren 56 Rue Lepic No:3 Klarnet Kamışı Sib Açıklaması ve Özellikleri

  • Klarnet Kamışı Vandoren 56 Rue Lepic no.3 Bb
  • Sibemol Klarnet kamışı
  • 56 rue Lepic kamışlar daha kalın kargı kullanılarak üretilmiştir, Alman sitili kamışlara benzer inceltilmiş topuğa sahiptir
  • Zengin, odaklı ve son derece temiz bir tona sahiptir ve tüm rejisterlerde hızlı cevap ve en üst seviyede stabilite sağlar
  • Sertlik dereceleri daha küçük ve kesindir, bunun sonucu olarak kamışlar tutarlıdır
  • 10’lu kutu olarak satılır
  • Fransa üretimi
  • Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2121,08 2121,08
    2 Taksit %0 1060,5 2121,08
    3 Taksit %0 707 2121,08
    4 Taksit %0 530,25 2121,08
    5 Taksit %12,199999999999999 476 2379,85
    6 Taksit %14,07 403,33 2419,52
    7 Taksit %15,94 351,29 2459,18
    8 Taksit %17,809999999999999 312,38 2498,84
    9 Taksit %19,68 282,11 2538,51
    10 Taksit %21,550000000000001 257,8 2578,17
    11 Taksit %23,420000000000002 238 2617,84
    12 Taksit %25,289999999999999 221,5 2657,50
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2121,08 2121,08
    2 Taksit %0 1060,5 2121,08
    3 Taksit %0 707 2121,08
    4 Taksit %0 530,25 2121,08
    5 Taksit %12,199999999999999 476 2379,85
    6 Taksit %14,07 403,33 2419,52
    7 Taksit %15,94 351,29 2459,18
    8 Taksit %17,809999999999999 312,38 2498,84
    9 Taksit %19,68 282,11 2538,51
    10 Taksit %21,550000000000001 257,8 2578,17
    11 Taksit %23,420000000000002 238 2617,84
    12 Taksit %25,289999999999999 221,5 2657,50
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2121,08 2121,08
    2 Taksit %0 1060,5 2121,08
    3 Taksit %0 707 2121,08
    4 Taksit %0 530,25 2121,08
    5 Taksit %12,199999999999999 476 2379,85
    6 Taksit %14,07 403,33 2419,52
    7 Taksit %15,94 351,29 2459,18
    8 Taksit %17,809999999999999 312,38 2498,84
    9 Taksit %19,68 282,11 2538,51
    10 Taksit %21,550000000000001 257,8 2578,17
    11 Taksit %23,420000000000002 238 2617,84
    12 Taksit %25,289999999999999 221,5 2657,50
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2121,08 2121,08
    2 Taksit %0 1060,5 2121,08
    3 Taksit %0 707 2121,08
    4 Taksit %0 530,25 2121,08
    5 Taksit %12,199999999999999 476 2379,85
    6 Taksit %14,07 403,33 2419,52
    7 Taksit %15,94 351,29 2459,18
    8 Taksit %17,809999999999999 312,38 2498,84
    9 Taksit %19,68 282,11 2538,51
    10 Taksit %21,550000000000001 257,8 2578,17
    11 Taksit %23,420000000000002 238 2617,84
    12 Taksit %25,289999999999999 221,5 2657,50
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2121,08 2121,08
    2 Taksit %0 1060,5 2121,08
    3 Taksit %0 707 2121,08
    4 Taksit %0 530,25 2121,08
    5 Taksit %12,199999999999999 476 2379,85
    6 Taksit %14,07 403,33 2419,52
    7 Taksit %15,94 351,29 2459,18
    8 Taksit %17,809999999999999 312,38 2498,84
    9 Taksit %19,68 282,11 2538,51
    10 Taksit %21,550000000000001 257,8 2578,17
    11 Taksit %23,420000000000002 238 2617,84
    12 Taksit %25,289999999999999 221,5 2657,50
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2121,08 2121,08
    2 Taksit %0 1060,5 2121,08
    3 Taksit %0 707 2121,08
    4 Taksit %0 530,25 2121,08
    5 Taksit %12,199999999999999 476 2379,85
    6 Taksit %14,07 403,33 2419,52
    7 Taksit %15,94 351,29 2459,18
    8 Taksit %17,809999999999999 312,38 2498,84
    9 Taksit %19,68 282,11 2538,51
    10 Taksit %21,550000000000001 257,8 2578,17
    11 Taksit %23,420000000000002 238 2617,84
    12 Taksit %25,289999999999999 221,5 2657,50
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2121,08 2121,08
    2 Taksit %0 1060,5 2121,08
    3 Taksit %0 707 2121,08
    4 Taksit %0 530,25 2121,08
    5 Taksit %12,199999999999999 476 2379,85
    6 Taksit %14,07 403,33 2419,52
    7 Taksit %15,94 351,29 2459,18
    8 Taksit %17,809999999999999 312,38 2498,84
    9 Taksit %19,68 282,11 2538,51
    10 Taksit %21,550000000000001 257,8 2578,17
    11 Taksit %23,420000000000002 238 2617,84
    12 Taksit %25,289999999999999 221,5 2657,50
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2121,08 2121,08
    2 Taksit %0 1060,5 2121,08
    3 Taksit %0 707 2121,08
    4 Taksit %0 530,25 2121,08
    5 Taksit %12,199999999999999 476 2379,85
    6 Taksit %14,07 403,33 2419,52
    7 Taksit %15,94 351,29 2459,18
    8 Taksit %17,809999999999999 312,38 2498,84
    9 Taksit %19,68 282,11 2538,51
    10 Taksit %21,550000000000001 257,8 2578,17
    11 Taksit %23,420000000000002 238 2617,84
    12 Taksit %25,289999999999999 221,5 2657,50

    Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

    İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler