}
Vandoren Optimum Pink Gold Klarnet Ligatürü Sib
7.236,45 TL
Vandoren Optimum Pink Gold Klarnet Ligatürü Sib
Vandoren Optimum Pink Gold Klarnet Ligatürü Sib

Vandoren Optimum Pink Gold Klarnet Ligatürü Sib

Vandoren Ürün Kodu : LC01PGP

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

7.236,45 TL

Euro Fiyatı :

160.81 €
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
1.500 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

Vandoren Optimum Pink Gold Klarnet Ligatürü Sib Açıklaması ve Özellikleri

  • Klarnet Ligatür&kapak Vandoren Optimum pembe altın plastik kapaklı Bb
  • Sibemol Klarnet bileziği
  • Eşsiz çift-taraflı vida mekanizmasıyla hızlı ve simetrik sıkma
  • Değişebilen üç farklı baskı plakasıyla ton ayarlaması
  • Özgürce ifade
  • No.1:Dik dalgalı plakayla zengin, renki sonarite ve harika titreşim. Üfleme ve artikülasyon kolaylığı No.2:Üst ve alt çizgili plakayla daha kompakt, odaklı sonarite.
  • Üfleme kolaylığı ve pürüsüz ton No.3:Dört noktalı plakayla kamışın tamamen özgürce titreşmesi sonucu çok esnek bir ton ve daha kolay ifade
  • Pembe altın kaplama metal
  • Plastik kapağıyla birlikte
  • Fransa üretimi
  • Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7236,45 7236,45
    2 Taksit %0 3618 7236,45
    3 Taksit %0 2412 7236,45
    4 Taksit %0 1809 7236,45
    5 Taksit %12,199999999999999 1623,8 8119,30
    6 Taksit %14,07 1375,83 8254,62
    7 Taksit %15,94 1198,57 8389,94
    8 Taksit %17,809999999999999 1065,62 8525,26
    9 Taksit %19,68 962,33 8660,58
    10 Taksit %21,550000000000001 879,6 8795,90
    11 Taksit %23,420000000000002 811,91 8931,23
    12 Taksit %25,289999999999999 755,58 9066,55
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7236,45 7236,45
    2 Taksit %0 3618 7236,45
    3 Taksit %0 2412 7236,45
    4 Taksit %0 1809 7236,45
    5 Taksit %12,199999999999999 1623,8 8119,30
    6 Taksit %14,07 1375,83 8254,62
    7 Taksit %15,94 1198,57 8389,94
    8 Taksit %17,809999999999999 1065,62 8525,26
    9 Taksit %19,68 962,33 8660,58
    10 Taksit %21,550000000000001 879,6 8795,90
    11 Taksit %23,420000000000002 811,91 8931,23
    12 Taksit %25,289999999999999 755,58 9066,55
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7236,45 7236,45
    2 Taksit %0 3618 7236,45
    3 Taksit %0 2412 7236,45
    4 Taksit %0 1809 7236,45
    5 Taksit %12,199999999999999 1623,8 8119,30
    6 Taksit %14,07 1375,83 8254,62
    7 Taksit %15,94 1198,57 8389,94
    8 Taksit %17,809999999999999 1065,62 8525,26
    9 Taksit %19,68 962,33 8660,58
    10 Taksit %21,550000000000001 879,6 8795,90
    11 Taksit %23,420000000000002 811,91 8931,23
    12 Taksit %25,289999999999999 755,58 9066,55
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7236,45 7236,45
    2 Taksit %0 3618 7236,45
    3 Taksit %0 2412 7236,45
    4 Taksit %0 1809 7236,45
    5 Taksit %12,199999999999999 1623,8 8119,30
    6 Taksit %14,07 1375,83 8254,62
    7 Taksit %15,94 1198,57 8389,94
    8 Taksit %17,809999999999999 1065,62 8525,26
    9 Taksit %19,68 962,33 8660,58
    10 Taksit %21,550000000000001 879,6 8795,90
    11 Taksit %23,420000000000002 811,91 8931,23
    12 Taksit %25,289999999999999 755,58 9066,55
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7236,45 7236,45
    2 Taksit %0 3618 7236,45
    3 Taksit %0 2412 7236,45
    4 Taksit %0 1809 7236,45
    5 Taksit %12,199999999999999 1623,8 8119,30
    6 Taksit %14,07 1375,83 8254,62
    7 Taksit %15,94 1198,57 8389,94
    8 Taksit %17,809999999999999 1065,62 8525,26
    9 Taksit %19,68 962,33 8660,58
    10 Taksit %21,550000000000001 879,6 8795,90
    11 Taksit %23,420000000000002 811,91 8931,23
    12 Taksit %25,289999999999999 755,58 9066,55
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7236,45 7236,45
    2 Taksit %0 3618 7236,45
    3 Taksit %0 2412 7236,45
    4 Taksit %0 1809 7236,45
    5 Taksit %12,199999999999999 1623,8 8119,30
    6 Taksit %14,07 1375,83 8254,62
    7 Taksit %15,94 1198,57 8389,94
    8 Taksit %17,809999999999999 1065,62 8525,26
    9 Taksit %19,68 962,33 8660,58
    10 Taksit %21,550000000000001 879,6 8795,90
    11 Taksit %23,420000000000002 811,91 8931,23
    12 Taksit %25,289999999999999 755,58 9066,55
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7236,45 7236,45
    2 Taksit %0 3618 7236,45
    3 Taksit %0 2412 7236,45
    4 Taksit %0 1809 7236,45
    5 Taksit %12,199999999999999 1623,8 8119,30
    6 Taksit %14,07 1375,83 8254,62
    7 Taksit %15,94 1198,57 8389,94
    8 Taksit %17,809999999999999 1065,62 8525,26
    9 Taksit %19,68 962,33 8660,58
    10 Taksit %21,550000000000001 879,6 8795,90
    11 Taksit %23,420000000000002 811,91 8931,23
    12 Taksit %25,289999999999999 755,58 9066,55
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7236,45 7236,45
    2 Taksit %0 3618 7236,45
    3 Taksit %0 2412 7236,45
    4 Taksit %0 1809 7236,45
    5 Taksit %12,199999999999999 1623,8 8119,30
    6 Taksit %14,07 1375,83 8254,62
    7 Taksit %15,94 1198,57 8389,94
    8 Taksit %17,809999999999999 1065,62 8525,26
    9 Taksit %19,68 962,33 8660,58
    10 Taksit %21,550000000000001 879,6 8795,90
    11 Taksit %23,420000000000002 811,91 8931,23
    12 Taksit %25,289999999999999 755,58 9066,55

    Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

    İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler