




BAM Hi-Tech Gümüş Gri (Cepli)
• AĞIRLIK : 3 kg
IÇ BOYUTLAR :
• Toplam Uzunluk: 76 cm
• Toplam Genişlik: 28 cm
• Gövde Uzunluğu: 43 cm
• Maksimum Alt Bout: 25,4 cm
• DIŞ BOYUTLAR : 78x31x19 cm
Teknik Özellikler
• Aletin enjekte edilmiş köpük yastıklar üzerinde askıya alınması
• Çıkarılabilir aksesuar çantası 4 yay tutucu
• Kun tarzı omuz desteği için kayış
• Bam Hightech tekniğinden yapılmış kabuklar: yüksek performanslı malzemelerden (ABS, Airex köpük, başka bir ABS türü) yapılmış üçlü bir yapı
• Üstün koruma ve ultra hafiflik Güvenlik vidalı kancalı 2 konforlu neopren kaymaz sırt çantası askısı 2 şifreli kilit
• Yan tutamak
• Metro kolu
• Erkek/dişi hava geçirmez conta
• Alt dış kabukta kaymayı ve aşınmayı önleyen kauçuk yamalar
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 61236,00 | 61236,00 |
2 Taksit %0 | 30618 | 61236,00 |
3 Taksit %0 | 20412 | 61236,00 |
4 Taksit %0 | 15309 | 61236,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 13741,4 | 68706,79 |
6 Taksit %14,07 | 11642 | 69851,91 |
7 Taksit %15,94 | 10142,43 | 70997,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 9017,75 | 72142,13 |
9 Taksit %19,68 | 8143 | 73287,24 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 7443,2 | 74432,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6870,64 | 75577,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 6393,58 | 76722,58 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 61236,00 | 61236,00 |
2 Taksit %0 | 30618 | 61236,00 |
3 Taksit %0 | 20412 | 61236,00 |
4 Taksit %0 | 15309 | 61236,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 13741,4 | 68706,79 |
6 Taksit %14,07 | 11642 | 69851,91 |
7 Taksit %15,94 | 10142,43 | 70997,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 9017,75 | 72142,13 |
9 Taksit %19,68 | 8143 | 73287,24 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 7443,2 | 74432,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6870,64 | 75577,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 6393,58 | 76722,58 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 61236,00 | 61236,00 |
2 Taksit %0 | 30618 | 61236,00 |
3 Taksit %0 | 20412 | 61236,00 |
4 Taksit %0 | 15309 | 61236,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 13741,4 | 68706,79 |
6 Taksit %14,07 | 11642 | 69851,91 |
7 Taksit %15,94 | 10142,43 | 70997,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 9017,75 | 72142,13 |
9 Taksit %19,68 | 8143 | 73287,24 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 7443,2 | 74432,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6870,64 | 75577,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 6393,58 | 76722,58 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 61236,00 | 61236,00 |
2 Taksit %0 | 30618 | 61236,00 |
3 Taksit %0 | 20412 | 61236,00 |
4 Taksit %0 | 15309 | 61236,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 13741,4 | 68706,79 |
6 Taksit %14,07 | 11642 | 69851,91 |
7 Taksit %15,94 | 10142,43 | 70997,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 9017,75 | 72142,13 |
9 Taksit %19,68 | 8143 | 73287,24 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 7443,2 | 74432,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6870,64 | 75577,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 6393,58 | 76722,58 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 61236,00 | 61236,00 |
2 Taksit %0 | 30618 | 61236,00 |
3 Taksit %0 | 20412 | 61236,00 |
4 Taksit %0 | 15309 | 61236,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 13741,4 | 68706,79 |
6 Taksit %14,07 | 11642 | 69851,91 |
7 Taksit %15,94 | 10142,43 | 70997,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 9017,75 | 72142,13 |
9 Taksit %19,68 | 8143 | 73287,24 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 7443,2 | 74432,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6870,64 | 75577,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 6393,58 | 76722,58 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 61236,00 | 61236,00 |
2 Taksit %0 | 30618 | 61236,00 |
3 Taksit %0 | 20412 | 61236,00 |
4 Taksit %0 | 15309 | 61236,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 13741,4 | 68706,79 |
6 Taksit %14,07 | 11642 | 69851,91 |
7 Taksit %15,94 | 10142,43 | 70997,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 9017,75 | 72142,13 |
9 Taksit %19,68 | 8143 | 73287,24 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 7443,2 | 74432,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6870,64 | 75577,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 6393,58 | 76722,58 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 61236,00 | 61236,00 |
2 Taksit %0 | 30618 | 61236,00 |
3 Taksit %0 | 20412 | 61236,00 |
4 Taksit %0 | 15309 | 61236,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 13741,4 | 68706,79 |
6 Taksit %14,07 | 11642 | 69851,91 |
7 Taksit %15,94 | 10142,43 | 70997,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 9017,75 | 72142,13 |
9 Taksit %19,68 | 8143 | 73287,24 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 7443,2 | 74432,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6870,64 | 75577,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 6393,58 | 76722,58 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 61236,00 | 61236,00 |
2 Taksit %0 | 30618 | 61236,00 |
3 Taksit %0 | 20412 | 61236,00 |
4 Taksit %0 | 15309 | 61236,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 13741,4 | 68706,79 |
6 Taksit %14,07 | 11642 | 69851,91 |
7 Taksit %15,94 | 10142,43 | 70997,02 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 9017,75 | 72142,13 |
9 Taksit %19,68 | 8143 | 73287,24 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 7443,2 | 74432,36 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 6870,64 | 75577,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 6393,58 | 76722,58 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP