





Gewa Liuteria Atlanta
• Yastıklı süspansiyon sistemi
• Ağırlık yaklaşık 2,9 kg
• Müzik sayfası cepli, su tutmayan vidalı kapak
• GEWA patentli döner tip tutucu
• Esnek yay tutucu
• İsviçre kilidi
• Koruma battaniyesi
• Aksesuar bölmesi
• Deri sap
• 2 adet çıkarılabilir sırt çantası askısı
• Dış Tex siyah
• İç elmas desenli yumuşak mavi
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 23074,56 | 23074,56 |
2 Taksit %0 | 11537,5 | 23074,56 |
3 Taksit %0 | 7691,67 | 23074,56 |
4 Taksit %0 | 5768,75 | 23074,56 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5178 | 25889,66 |
6 Taksit %14,07 | 4386,83 | 26321,15 |
7 Taksit %15,94 | 3821,86 | 26752,64 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3398 | 27184,14 |
9 Taksit %19,68 | 3068,44 | 27615,63 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2804,7 | 28047,13 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2589 | 28478,62 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2409,17 | 28910,12 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 23074,56 | 23074,56 |
2 Taksit %0 | 11537,5 | 23074,56 |
3 Taksit %0 | 7691,67 | 23074,56 |
4 Taksit %0 | 5768,75 | 23074,56 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5178 | 25889,66 |
6 Taksit %14,07 | 4386,83 | 26321,15 |
7 Taksit %15,94 | 3821,86 | 26752,64 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3398 | 27184,14 |
9 Taksit %19,68 | 3068,44 | 27615,63 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2804,7 | 28047,13 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2589 | 28478,62 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2409,17 | 28910,12 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 23074,56 | 23074,56 |
2 Taksit %0 | 11537,5 | 23074,56 |
3 Taksit %0 | 7691,67 | 23074,56 |
4 Taksit %0 | 5768,75 | 23074,56 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5178 | 25889,66 |
6 Taksit %14,07 | 4386,83 | 26321,15 |
7 Taksit %15,94 | 3821,86 | 26752,64 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3398 | 27184,14 |
9 Taksit %19,68 | 3068,44 | 27615,63 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2804,7 | 28047,13 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2589 | 28478,62 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2409,17 | 28910,12 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 23074,56 | 23074,56 |
2 Taksit %0 | 11537,5 | 23074,56 |
3 Taksit %0 | 7691,67 | 23074,56 |
4 Taksit %0 | 5768,75 | 23074,56 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5178 | 25889,66 |
6 Taksit %14,07 | 4386,83 | 26321,15 |
7 Taksit %15,94 | 3821,86 | 26752,64 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3398 | 27184,14 |
9 Taksit %19,68 | 3068,44 | 27615,63 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2804,7 | 28047,13 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2589 | 28478,62 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2409,17 | 28910,12 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 23074,56 | 23074,56 |
2 Taksit %0 | 11537,5 | 23074,56 |
3 Taksit %0 | 7691,67 | 23074,56 |
4 Taksit %0 | 5768,75 | 23074,56 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5178 | 25889,66 |
6 Taksit %14,07 | 4386,83 | 26321,15 |
7 Taksit %15,94 | 3821,86 | 26752,64 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3398 | 27184,14 |
9 Taksit %19,68 | 3068,44 | 27615,63 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2804,7 | 28047,13 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2589 | 28478,62 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2409,17 | 28910,12 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 23074,56 | 23074,56 |
2 Taksit %0 | 11537,5 | 23074,56 |
3 Taksit %0 | 7691,67 | 23074,56 |
4 Taksit %0 | 5768,75 | 23074,56 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5178 | 25889,66 |
6 Taksit %14,07 | 4386,83 | 26321,15 |
7 Taksit %15,94 | 3821,86 | 26752,64 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3398 | 27184,14 |
9 Taksit %19,68 | 3068,44 | 27615,63 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2804,7 | 28047,13 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2589 | 28478,62 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2409,17 | 28910,12 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 23074,56 | 23074,56 |
2 Taksit %0 | 11537,5 | 23074,56 |
3 Taksit %0 | 7691,67 | 23074,56 |
4 Taksit %0 | 5768,75 | 23074,56 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5178 | 25889,66 |
6 Taksit %14,07 | 4386,83 | 26321,15 |
7 Taksit %15,94 | 3821,86 | 26752,64 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3398 | 27184,14 |
9 Taksit %19,68 | 3068,44 | 27615,63 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2804,7 | 28047,13 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2589 | 28478,62 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2409,17 | 28910,12 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 23074,56 | 23074,56 |
2 Taksit %0 | 11537,5 | 23074,56 |
3 Taksit %0 | 7691,67 | 23074,56 |
4 Taksit %0 | 5768,75 | 23074,56 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5178 | 25889,66 |
6 Taksit %14,07 | 4386,83 | 26321,15 |
7 Taksit %15,94 | 3821,86 | 26752,64 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3398 | 27184,14 |
9 Taksit %19,68 | 3068,44 | 27615,63 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2804,7 | 28047,13 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2589 | 28478,62 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2409,17 | 28910,12 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP