}
Klarnet Güderi Premium de luxe beyaz deri takım Bas
7.019,52 TL
Klarnet Güderi Premium de luxe beyaz deri takım Bas
Klarnet Güderi Premium de luxe beyaz deri takım Bas

Klarnet Güderi Premium de luxe beyaz deri takım Bas

Music Center Ürün Kodu : DCLB80

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

7.019,52 TL

Euro Fiyatı :

146.24 €
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
1.500 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

Klarnet Güderi Premium de luxe beyaz deri takım Bas Açıklaması ve Özellikleri

  • Klarnet Güderi Premium de luxe beyaz deri takım Bas
  • Bas Klarnetlere uygun güderi seti
  • Enstrumanın marka ve modeli belirtilmeilidir
  • Pisoni deri pads
  • İtalya üretimi
  • Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7019,52 7019,52
    2 Taksit %0 3510 7019,52
    3 Taksit %0 2340 7019,52
    4 Taksit %0 1755 7019,52
    5 Taksit %12,199999999999999 1575,2 7875,90
    6 Taksit %14,07 1334,5 8007,17
    7 Taksit %15,94 1162,57 8138,43
    8 Taksit %17,809999999999999 1033,75 8269,70
    9 Taksit %19,68 933,44 8400,96
    10 Taksit %21,550000000000001 853,2 8532,23
    11 Taksit %23,420000000000002 787,55 8663,49
    12 Taksit %25,289999999999999 732,92 8794,76
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7019,52 7019,52
    2 Taksit %0 3510 7019,52
    3 Taksit %0 2340 7019,52
    4 Taksit %0 1755 7019,52
    5 Taksit %12,199999999999999 1575,2 7875,90
    6 Taksit %14,07 1334,5 8007,17
    7 Taksit %15,94 1162,57 8138,43
    8 Taksit %17,809999999999999 1033,75 8269,70
    9 Taksit %19,68 933,44 8400,96
    10 Taksit %21,550000000000001 853,2 8532,23
    11 Taksit %23,420000000000002 787,55 8663,49
    12 Taksit %25,289999999999999 732,92 8794,76
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7019,52 7019,52
    2 Taksit %0 3510 7019,52
    3 Taksit %0 2340 7019,52
    4 Taksit %0 1755 7019,52
    5 Taksit %12,199999999999999 1575,2 7875,90
    6 Taksit %14,07 1334,5 8007,17
    7 Taksit %15,94 1162,57 8138,43
    8 Taksit %17,809999999999999 1033,75 8269,70
    9 Taksit %19,68 933,44 8400,96
    10 Taksit %21,550000000000001 853,2 8532,23
    11 Taksit %23,420000000000002 787,55 8663,49
    12 Taksit %25,289999999999999 732,92 8794,76
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7019,52 7019,52
    2 Taksit %0 3510 7019,52
    3 Taksit %0 2340 7019,52
    4 Taksit %0 1755 7019,52
    5 Taksit %12,199999999999999 1575,2 7875,90
    6 Taksit %14,07 1334,5 8007,17
    7 Taksit %15,94 1162,57 8138,43
    8 Taksit %17,809999999999999 1033,75 8269,70
    9 Taksit %19,68 933,44 8400,96
    10 Taksit %21,550000000000001 853,2 8532,23
    11 Taksit %23,420000000000002 787,55 8663,49
    12 Taksit %25,289999999999999 732,92 8794,76
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7019,52 7019,52
    2 Taksit %0 3510 7019,52
    3 Taksit %0 2340 7019,52
    4 Taksit %0 1755 7019,52
    5 Taksit %12,199999999999999 1575,2 7875,90
    6 Taksit %14,07 1334,5 8007,17
    7 Taksit %15,94 1162,57 8138,43
    8 Taksit %17,809999999999999 1033,75 8269,70
    9 Taksit %19,68 933,44 8400,96
    10 Taksit %21,550000000000001 853,2 8532,23
    11 Taksit %23,420000000000002 787,55 8663,49
    12 Taksit %25,289999999999999 732,92 8794,76
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7019,52 7019,52
    2 Taksit %0 3510 7019,52
    3 Taksit %0 2340 7019,52
    4 Taksit %0 1755 7019,52
    5 Taksit %12,199999999999999 1575,2 7875,90
    6 Taksit %14,07 1334,5 8007,17
    7 Taksit %15,94 1162,57 8138,43
    8 Taksit %17,809999999999999 1033,75 8269,70
    9 Taksit %19,68 933,44 8400,96
    10 Taksit %21,550000000000001 853,2 8532,23
    11 Taksit %23,420000000000002 787,55 8663,49
    12 Taksit %25,289999999999999 732,92 8794,76
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7019,52 7019,52
    2 Taksit %0 3510 7019,52
    3 Taksit %0 2340 7019,52
    4 Taksit %0 1755 7019,52
    5 Taksit %12,199999999999999 1575,2 7875,90
    6 Taksit %14,07 1334,5 8007,17
    7 Taksit %15,94 1162,57 8138,43
    8 Taksit %17,809999999999999 1033,75 8269,70
    9 Taksit %19,68 933,44 8400,96
    10 Taksit %21,550000000000001 853,2 8532,23
    11 Taksit %23,420000000000002 787,55 8663,49
    12 Taksit %25,289999999999999 732,92 8794,76
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 7019,52 7019,52
    2 Taksit %0 3510 7019,52
    3 Taksit %0 2340 7019,52
    4 Taksit %0 1755 7019,52
    5 Taksit %12,199999999999999 1575,2 7875,90
    6 Taksit %14,07 1334,5 8007,17
    7 Taksit %15,94 1162,57 8138,43
    8 Taksit %17,809999999999999 1033,75 8269,70
    9 Taksit %19,68 933,44 8400,96
    10 Taksit %21,550000000000001 853,2 8532,23
    11 Taksit %23,420000000000002 787,55 8663,49
    12 Taksit %25,289999999999999 732,92 8794,76

    Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

    İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler