


Uyum Bilgileri:
Modern tenor saksafon marka ve modellerinin çoğuna uyar.
Klasik, daha büyük kalağa sahip veya kalağın karşı tarafında tuşları olan tenor saksafonlar için lütfen PB305CTXL modeline bakın.
Dış Özellikler:
• Sert dış yüzey: Sağlam 600D naylondan yapılmıştır.
• EPS köpük çerçeve: Mükemmel koruma için hafif, sert ve darbelere dayanıklıdır.
• Yastıklı sap sargısı: Süper rahattır ve uzun ömürlü bir cırt cırtlı kapağa sahiptir.
• Halat saplar: Güçlendirilmiş dikişli dayanıklı halattan yapılmış ana ve alt tutamaklar.
• Hızlı Kilit: Kanca ve halka kapatma, boş bir çantayı fermuar çekmeden güvenli bir şekilde kapatmanızı sağlar.
• Omuz kayışları: Ayarlanabilir büyük bir omuz yastığı ve güçlü hafif klipslere sahiptir.
• Yerleşik sırt çantası kayışları: Konfor için yastıklıdır ve kullanılmadığında kolayca saklanabilir.
• Kauçuk ayaklar: Sağlam, özel tasarım kauçuk ayaklar.
• Uzun ömürlü fermuarlar: Güçlü, yüksek kaliteli ve özel tasarım fermuarlar.
• Büyük körüklü ön cep: Küçük aksesuarları saklamak için mükemmeldir.
• Arka cep: Çantanın arka tarafında bulunan ek saklama alanı.
• Kimlik etiketi: Kolay tanımlama için güvenli tokalı kimlik bagaj etiketi içerir.
İç Özellikler:
• Yumuşak astar: İç kısım dayanıklı ve aşındırıcı olmayan, nefes alabilen kadife ile kaplanmıştır.
• Boyun ve ağızlık bölümü: Eziklere ve çizilmelere karşı korur.
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 9246,72 | 9246,72 |
2 Taksit %0 | 4623,5 | 9246,72 |
3 Taksit %0 | 3082,33 | 9246,72 |
4 Taksit %0 | 2311,75 | 9246,72 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 2075 | 10374,82 |
6 Taksit %14,07 | 1758 | 10547,73 |
7 Taksit %15,94 | 1531,57 | 10720,65 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 1361,75 | 10893,56 |
9 Taksit %19,68 | 1229,56 | 11066,47 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 1123,9 | 11239,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 1037,45 | 11412,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 965,42 | 11585,22 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 9246,72 | 9246,72 |
2 Taksit %0 | 4623,5 | 9246,72 |
3 Taksit %0 | 3082,33 | 9246,72 |
4 Taksit %0 | 2311,75 | 9246,72 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 2075 | 10374,82 |
6 Taksit %14,07 | 1758 | 10547,73 |
7 Taksit %15,94 | 1531,57 | 10720,65 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 1361,75 | 10893,56 |
9 Taksit %19,68 | 1229,56 | 11066,47 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 1123,9 | 11239,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 1037,45 | 11412,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 965,42 | 11585,22 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 9246,72 | 9246,72 |
2 Taksit %0 | 4623,5 | 9246,72 |
3 Taksit %0 | 3082,33 | 9246,72 |
4 Taksit %0 | 2311,75 | 9246,72 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 2075 | 10374,82 |
6 Taksit %14,07 | 1758 | 10547,73 |
7 Taksit %15,94 | 1531,57 | 10720,65 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 1361,75 | 10893,56 |
9 Taksit %19,68 | 1229,56 | 11066,47 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 1123,9 | 11239,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 1037,45 | 11412,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 965,42 | 11585,22 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 9246,72 | 9246,72 |
2 Taksit %0 | 4623,5 | 9246,72 |
3 Taksit %0 | 3082,33 | 9246,72 |
4 Taksit %0 | 2311,75 | 9246,72 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 2075 | 10374,82 |
6 Taksit %14,07 | 1758 | 10547,73 |
7 Taksit %15,94 | 1531,57 | 10720,65 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 1361,75 | 10893,56 |
9 Taksit %19,68 | 1229,56 | 11066,47 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 1123,9 | 11239,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 1037,45 | 11412,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 965,42 | 11585,22 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 9246,72 | 9246,72 |
2 Taksit %0 | 4623,5 | 9246,72 |
3 Taksit %0 | 3082,33 | 9246,72 |
4 Taksit %0 | 2311,75 | 9246,72 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 2075 | 10374,82 |
6 Taksit %14,07 | 1758 | 10547,73 |
7 Taksit %15,94 | 1531,57 | 10720,65 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 1361,75 | 10893,56 |
9 Taksit %19,68 | 1229,56 | 11066,47 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 1123,9 | 11239,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 1037,45 | 11412,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 965,42 | 11585,22 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 9246,72 | 9246,72 |
2 Taksit %0 | 4623,5 | 9246,72 |
3 Taksit %0 | 3082,33 | 9246,72 |
4 Taksit %0 | 2311,75 | 9246,72 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 2075 | 10374,82 |
6 Taksit %14,07 | 1758 | 10547,73 |
7 Taksit %15,94 | 1531,57 | 10720,65 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 1361,75 | 10893,56 |
9 Taksit %19,68 | 1229,56 | 11066,47 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 1123,9 | 11239,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 1037,45 | 11412,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 965,42 | 11585,22 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 9246,72 | 9246,72 |
2 Taksit %0 | 4623,5 | 9246,72 |
3 Taksit %0 | 3082,33 | 9246,72 |
4 Taksit %0 | 2311,75 | 9246,72 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 2075 | 10374,82 |
6 Taksit %14,07 | 1758 | 10547,73 |
7 Taksit %15,94 | 1531,57 | 10720,65 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 1361,75 | 10893,56 |
9 Taksit %19,68 | 1229,56 | 11066,47 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 1123,9 | 11239,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 1037,45 | 11412,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 965,42 | 11585,22 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 9246,72 | 9246,72 |
2 Taksit %0 | 4623,5 | 9246,72 |
3 Taksit %0 | 3082,33 | 9246,72 |
4 Taksit %0 | 2311,75 | 9246,72 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 2075 | 10374,82 |
6 Taksit %14,07 | 1758 | 10547,73 |
7 Taksit %15,94 | 1531,57 | 10720,65 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 1361,75 | 10893,56 |
9 Taksit %19,68 | 1229,56 | 11066,47 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 1123,9 | 11239,39 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 1037,45 | 11412,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 965,42 | 11585,22 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP