

Yorum (0) | Yorum Yap
Satış Fiyatı :
21.930,24 TLEuro Fiyatı :
456.88 ۥ Koruma ve Pratiklik.
• Selmer'in alto saksafon için Light kılıfı optimum koruma, pratik saklama ve dayanıklılığı bir araya getirir. Hafif ve taşıması kolay olan bu kılıf, enstrümanınızı darbelere ve hava koşullarına karşı etkili bir şekilde korur. Aksesuarlarınız ve notalarınız için akıllıca tasarlanmış bölmeleri ile bu dayanıklı kılıf müzisyenler için idealdir.
• Henri SELMER Paris saksafonlarıyla uyumludur, uzun kalak ile dengelenmiştir.
• Ağırlık = 3,20 kg
• Boyutlar = 67 cm x 18 cm x 32 cm
• Bu kılıf, müzik aletleri için kılıflar konusunda dünya çapında bir referans olan tedarikçimiz BAM tarafından özel olarak üretilmiştir ve Henri SELMER Paris markasının renklerinde özel bir özelleştirmeye tabidir.
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21930,24 | 21930,24 |
2 Taksit %0 | 10965 | 21930,24 |
3 Taksit %0 | 7310 | 21930,24 |
4 Taksit %0 | 5482,5 | 21930,24 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4921,2 | 24605,73 |
6 Taksit %14,07 | 4169,33 | 25015,82 |
7 Taksit %15,94 | 3632,29 | 25425,92 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3229,5 | 25836,02 |
9 Taksit %19,68 | 2916,22 | 26246,11 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2665,6 | 26656,21 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2460,55 | 27066,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2289,67 | 27476,40 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21930,24 | 21930,24 |
2 Taksit %0 | 10965 | 21930,24 |
3 Taksit %0 | 7310 | 21930,24 |
4 Taksit %0 | 5482,5 | 21930,24 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4921,2 | 24605,73 |
6 Taksit %14,07 | 4169,33 | 25015,82 |
7 Taksit %15,94 | 3632,29 | 25425,92 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3229,5 | 25836,02 |
9 Taksit %19,68 | 2916,22 | 26246,11 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2665,6 | 26656,21 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2460,55 | 27066,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2289,67 | 27476,40 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21930,24 | 21930,24 |
2 Taksit %0 | 10965 | 21930,24 |
3 Taksit %0 | 7310 | 21930,24 |
4 Taksit %0 | 5482,5 | 21930,24 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4921,2 | 24605,73 |
6 Taksit %14,07 | 4169,33 | 25015,82 |
7 Taksit %15,94 | 3632,29 | 25425,92 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3229,5 | 25836,02 |
9 Taksit %19,68 | 2916,22 | 26246,11 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2665,6 | 26656,21 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2460,55 | 27066,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2289,67 | 27476,40 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21930,24 | 21930,24 |
2 Taksit %0 | 10965 | 21930,24 |
3 Taksit %0 | 7310 | 21930,24 |
4 Taksit %0 | 5482,5 | 21930,24 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4921,2 | 24605,73 |
6 Taksit %14,07 | 4169,33 | 25015,82 |
7 Taksit %15,94 | 3632,29 | 25425,92 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3229,5 | 25836,02 |
9 Taksit %19,68 | 2916,22 | 26246,11 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2665,6 | 26656,21 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2460,55 | 27066,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2289,67 | 27476,40 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21930,24 | 21930,24 |
2 Taksit %0 | 10965 | 21930,24 |
3 Taksit %0 | 7310 | 21930,24 |
4 Taksit %0 | 5482,5 | 21930,24 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4921,2 | 24605,73 |
6 Taksit %14,07 | 4169,33 | 25015,82 |
7 Taksit %15,94 | 3632,29 | 25425,92 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3229,5 | 25836,02 |
9 Taksit %19,68 | 2916,22 | 26246,11 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2665,6 | 26656,21 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2460,55 | 27066,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2289,67 | 27476,40 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21930,24 | 21930,24 |
2 Taksit %0 | 10965 | 21930,24 |
3 Taksit %0 | 7310 | 21930,24 |
4 Taksit %0 | 5482,5 | 21930,24 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4921,2 | 24605,73 |
6 Taksit %14,07 | 4169,33 | 25015,82 |
7 Taksit %15,94 | 3632,29 | 25425,92 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3229,5 | 25836,02 |
9 Taksit %19,68 | 2916,22 | 26246,11 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2665,6 | 26656,21 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2460,55 | 27066,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2289,67 | 27476,40 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21930,24 | 21930,24 |
2 Taksit %0 | 10965 | 21930,24 |
3 Taksit %0 | 7310 | 21930,24 |
4 Taksit %0 | 5482,5 | 21930,24 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4921,2 | 24605,73 |
6 Taksit %14,07 | 4169,33 | 25015,82 |
7 Taksit %15,94 | 3632,29 | 25425,92 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3229,5 | 25836,02 |
9 Taksit %19,68 | 2916,22 | 26246,11 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2665,6 | 26656,21 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2460,55 | 27066,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2289,67 | 27476,40 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21930,24 | 21930,24 |
2 Taksit %0 | 10965 | 21930,24 |
3 Taksit %0 | 7310 | 21930,24 |
4 Taksit %0 | 5482,5 | 21930,24 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4921,2 | 24605,73 |
6 Taksit %14,07 | 4169,33 | 25015,82 |
7 Taksit %15,94 | 3632,29 | 25425,92 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3229,5 | 25836,02 |
9 Taksit %19,68 | 2916,22 | 26246,11 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2665,6 | 26656,21 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2460,55 | 27066,30 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2289,67 | 27476,40 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP