




• AĞIRLIK : 3,9 kg
IÇ BOYUTLAR :
• Gövde Uzunluğu: 77 cm
• Çan: 16 cm
DIŞ BOYUTLAR :
• 83x30x21 cm
IÇ ÖZELLIKLER :
• Enjekte edilmiş yüksek yoğunluklu poliüretan köpükten yapılmış iç kızak, cihazı termal şoklara karşı korur
• Çıkarılabilir aksesuar çantası içinde
• İçi Tay ipeğinden boyun kesesi
DIŞ ÖZELLIKLER :
• Bam Hightech tekniğinden yapılmış kabuklar: yüksek performanslı malzemelerden (ABS, Airex köpük, başka bir ABS türü) yapılmış üçlü bir yapı
• Çok rahat bimaterial yan tutamak
• Metro kulp
• Erkek/dişi hava geçirmez conta
• Entegre sırt yastığı ile notalar için harici arka cep
• 3 softouch anahtar mandalı
• 2 adet konforlu neopren kaymaz sırt çantası askısı ve güvenlik vidalı kancalar
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 37692,00 | 37692,00 |
2 Taksit %0 | 18846 | 37692,00 |
3 Taksit %0 | 12564 | 37692,00 |
4 Taksit %0 | 9423 | 37692,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 8458 | 42290,42 |
6 Taksit %14,07 | 7165,83 | 42995,26 |
7 Taksit %15,94 | 6242,86 | 43700,10 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 5550,62 | 44404,95 |
9 Taksit %19,68 | 5012,22 | 45109,79 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 4581,5 | 45814,63 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 4229 | 46519,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3935,33 | 47224,31 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 37692,00 | 37692,00 |
2 Taksit %0 | 18846 | 37692,00 |
3 Taksit %0 | 12564 | 37692,00 |
4 Taksit %0 | 9423 | 37692,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 8458 | 42290,42 |
6 Taksit %14,07 | 7165,83 | 42995,26 |
7 Taksit %15,94 | 6242,86 | 43700,10 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 5550,62 | 44404,95 |
9 Taksit %19,68 | 5012,22 | 45109,79 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 4581,5 | 45814,63 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 4229 | 46519,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3935,33 | 47224,31 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 37692,00 | 37692,00 |
2 Taksit %0 | 18846 | 37692,00 |
3 Taksit %0 | 12564 | 37692,00 |
4 Taksit %0 | 9423 | 37692,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 8458 | 42290,42 |
6 Taksit %14,07 | 7165,83 | 42995,26 |
7 Taksit %15,94 | 6242,86 | 43700,10 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 5550,62 | 44404,95 |
9 Taksit %19,68 | 5012,22 | 45109,79 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 4581,5 | 45814,63 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 4229 | 46519,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3935,33 | 47224,31 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 37692,00 | 37692,00 |
2 Taksit %0 | 18846 | 37692,00 |
3 Taksit %0 | 12564 | 37692,00 |
4 Taksit %0 | 9423 | 37692,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 8458 | 42290,42 |
6 Taksit %14,07 | 7165,83 | 42995,26 |
7 Taksit %15,94 | 6242,86 | 43700,10 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 5550,62 | 44404,95 |
9 Taksit %19,68 | 5012,22 | 45109,79 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 4581,5 | 45814,63 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 4229 | 46519,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3935,33 | 47224,31 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 37692,00 | 37692,00 |
2 Taksit %0 | 18846 | 37692,00 |
3 Taksit %0 | 12564 | 37692,00 |
4 Taksit %0 | 9423 | 37692,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 8458 | 42290,42 |
6 Taksit %14,07 | 7165,83 | 42995,26 |
7 Taksit %15,94 | 6242,86 | 43700,10 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 5550,62 | 44404,95 |
9 Taksit %19,68 | 5012,22 | 45109,79 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 4581,5 | 45814,63 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 4229 | 46519,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3935,33 | 47224,31 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 37692,00 | 37692,00 |
2 Taksit %0 | 18846 | 37692,00 |
3 Taksit %0 | 12564 | 37692,00 |
4 Taksit %0 | 9423 | 37692,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 8458 | 42290,42 |
6 Taksit %14,07 | 7165,83 | 42995,26 |
7 Taksit %15,94 | 6242,86 | 43700,10 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 5550,62 | 44404,95 |
9 Taksit %19,68 | 5012,22 | 45109,79 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 4581,5 | 45814,63 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 4229 | 46519,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3935,33 | 47224,31 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 37692,00 | 37692,00 |
2 Taksit %0 | 18846 | 37692,00 |
3 Taksit %0 | 12564 | 37692,00 |
4 Taksit %0 | 9423 | 37692,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 8458 | 42290,42 |
6 Taksit %14,07 | 7165,83 | 42995,26 |
7 Taksit %15,94 | 6242,86 | 43700,10 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 5550,62 | 44404,95 |
9 Taksit %19,68 | 5012,22 | 45109,79 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 4581,5 | 45814,63 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 4229 | 46519,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3935,33 | 47224,31 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 37692,00 | 37692,00 |
2 Taksit %0 | 18846 | 37692,00 |
3 Taksit %0 | 12564 | 37692,00 |
4 Taksit %0 | 9423 | 37692,00 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 8458 | 42290,42 |
6 Taksit %14,07 | 7165,83 | 42995,26 |
7 Taksit %15,94 | 6242,86 | 43700,10 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 5550,62 | 44404,95 |
9 Taksit %19,68 | 5012,22 | 45109,79 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 4581,5 | 45814,63 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 4229 | 46519,47 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3935,33 | 47224,31 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP