




• AĞIRLIK : 3,1 kg
IÇ BOYUTLAR :
• Gövde Uzunluğu: 77 cm
• Çan: 16 cm
DIŞ BOYUTLAR :
• 84x33x18 cm
IÇ ÖZELLIKLER :
• Enjekte edilmiş yüksek yoğunluklu poliüretan köpükten yapılmış iç kızak, cihazı termal şoklara karşı korur
• Gizli aksesuar bölmesi
DIŞ ÖZELLIKLER :
• Yan kulp
• 2 adet konforlu neopren kaymaz sırt çantası askısı ve güvenlik vidası kancası
• Fermuar
• Üst kabuk şık metalik renkli ABS'den, alt kısım ise siyah yumuşak dokunuşlu kaymaz elastomerden yapılmıştır
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 20891,52 | 20891,52 |
2 Taksit %0 | 10446 | 20891,52 |
3 Taksit %0 | 6964 | 20891,52 |
4 Taksit %0 | 5223 | 20891,52 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4688 | 23440,29 |
6 Taksit %14,07 | 3971,83 | 23830,96 |
7 Taksit %15,94 | 3460,29 | 24221,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3076,5 | 24612,30 |
9 Taksit %19,68 | 2778,11 | 25002,97 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2539,4 | 25393,64 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2344 | 25784,31 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2181,25 | 26174,99 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 20891,52 | 20891,52 |
2 Taksit %0 | 10446 | 20891,52 |
3 Taksit %0 | 6964 | 20891,52 |
4 Taksit %0 | 5223 | 20891,52 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4688 | 23440,29 |
6 Taksit %14,07 | 3971,83 | 23830,96 |
7 Taksit %15,94 | 3460,29 | 24221,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3076,5 | 24612,30 |
9 Taksit %19,68 | 2778,11 | 25002,97 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2539,4 | 25393,64 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2344 | 25784,31 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2181,25 | 26174,99 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 20891,52 | 20891,52 |
2 Taksit %0 | 10446 | 20891,52 |
3 Taksit %0 | 6964 | 20891,52 |
4 Taksit %0 | 5223 | 20891,52 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4688 | 23440,29 |
6 Taksit %14,07 | 3971,83 | 23830,96 |
7 Taksit %15,94 | 3460,29 | 24221,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3076,5 | 24612,30 |
9 Taksit %19,68 | 2778,11 | 25002,97 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2539,4 | 25393,64 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2344 | 25784,31 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2181,25 | 26174,99 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 20891,52 | 20891,52 |
2 Taksit %0 | 10446 | 20891,52 |
3 Taksit %0 | 6964 | 20891,52 |
4 Taksit %0 | 5223 | 20891,52 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4688 | 23440,29 |
6 Taksit %14,07 | 3971,83 | 23830,96 |
7 Taksit %15,94 | 3460,29 | 24221,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3076,5 | 24612,30 |
9 Taksit %19,68 | 2778,11 | 25002,97 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2539,4 | 25393,64 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2344 | 25784,31 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2181,25 | 26174,99 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 20891,52 | 20891,52 |
2 Taksit %0 | 10446 | 20891,52 |
3 Taksit %0 | 6964 | 20891,52 |
4 Taksit %0 | 5223 | 20891,52 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4688 | 23440,29 |
6 Taksit %14,07 | 3971,83 | 23830,96 |
7 Taksit %15,94 | 3460,29 | 24221,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3076,5 | 24612,30 |
9 Taksit %19,68 | 2778,11 | 25002,97 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2539,4 | 25393,64 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2344 | 25784,31 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2181,25 | 26174,99 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 20891,52 | 20891,52 |
2 Taksit %0 | 10446 | 20891,52 |
3 Taksit %0 | 6964 | 20891,52 |
4 Taksit %0 | 5223 | 20891,52 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4688 | 23440,29 |
6 Taksit %14,07 | 3971,83 | 23830,96 |
7 Taksit %15,94 | 3460,29 | 24221,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3076,5 | 24612,30 |
9 Taksit %19,68 | 2778,11 | 25002,97 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2539,4 | 25393,64 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2344 | 25784,31 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2181,25 | 26174,99 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 20891,52 | 20891,52 |
2 Taksit %0 | 10446 | 20891,52 |
3 Taksit %0 | 6964 | 20891,52 |
4 Taksit %0 | 5223 | 20891,52 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4688 | 23440,29 |
6 Taksit %14,07 | 3971,83 | 23830,96 |
7 Taksit %15,94 | 3460,29 | 24221,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3076,5 | 24612,30 |
9 Taksit %19,68 | 2778,11 | 25002,97 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2539,4 | 25393,64 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2344 | 25784,31 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2181,25 | 26174,99 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 20891,52 | 20891,52 |
2 Taksit %0 | 10446 | 20891,52 |
3 Taksit %0 | 6964 | 20891,52 |
4 Taksit %0 | 5223 | 20891,52 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4688 | 23440,29 |
6 Taksit %14,07 | 3971,83 | 23830,96 |
7 Taksit %15,94 | 3460,29 | 24221,63 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3076,5 | 24612,30 |
9 Taksit %19,68 | 2778,11 | 25002,97 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2539,4 | 25393,64 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2344 | 25784,31 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2181,25 | 26174,99 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP