




BAM Stylus Oblong Siyah/Gümüş
• AĞIRLIK : 2,9 kg
IÇ BOYUTLAR :
• Toplam Uzunluk: 73,5 cm
• Gövde Uzunluğu: 41,5 cm
• Üst kenar: 20 cm
• Alt ağız: 24 cm
DIŞ BOYUTLAR :
• 79x30x17,5 cm
IÇ ÖZELLIKLER :
• Enjekte edilmiş yüksek yoğunluklu poliüretan köpükten yapılmış iç kızak, cihazı termal şoklara karşı korur
• Yapıda ABS takviyeleri
• Özel bir alana yerleştirilmiş çıkarılabilir aksesuar çantası
• 4 yay tutucu
DIŞ ÖZELLIKLER :
• 2 yastıklı sırt çantası askısı, ayarlanabilir, çıkarılabilir
• Metro kulp
• Yan kulp
• Notalar için geniş dış arka cep
• Büyük dış cepte 2 adet çıkarılabilir cep
• Yansıtıcı kumaştan yapılmış düz ön cep
• Fermuar çekecekleri için şifreli kilitli fermuar
• Harici 2000 denye suya dayanıklı Cordura kumaş
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 26114,40 | 26114,40 |
2 Taksit %0 | 13057 | 26114,40 |
3 Taksit %0 | 8704,67 | 26114,40 |
4 Taksit %0 | 6528,5 | 26114,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5860 | 29300,36 |
6 Taksit %14,07 | 4964,83 | 29788,70 |
7 Taksit %15,94 | 4325,29 | 30277,04 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3845,62 | 30765,37 |
9 Taksit %19,68 | 3472,67 | 31253,71 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3174,2 | 31742,05 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2930 | 32230,39 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2726,58 | 32718,73 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 26114,40 | 26114,40 |
2 Taksit %0 | 13057 | 26114,40 |
3 Taksit %0 | 8704,67 | 26114,40 |
4 Taksit %0 | 6528,5 | 26114,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5860 | 29300,36 |
6 Taksit %14,07 | 4964,83 | 29788,70 |
7 Taksit %15,94 | 4325,29 | 30277,04 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3845,62 | 30765,37 |
9 Taksit %19,68 | 3472,67 | 31253,71 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3174,2 | 31742,05 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2930 | 32230,39 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2726,58 | 32718,73 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 26114,40 | 26114,40 |
2 Taksit %0 | 13057 | 26114,40 |
3 Taksit %0 | 8704,67 | 26114,40 |
4 Taksit %0 | 6528,5 | 26114,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5860 | 29300,36 |
6 Taksit %14,07 | 4964,83 | 29788,70 |
7 Taksit %15,94 | 4325,29 | 30277,04 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3845,62 | 30765,37 |
9 Taksit %19,68 | 3472,67 | 31253,71 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3174,2 | 31742,05 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2930 | 32230,39 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2726,58 | 32718,73 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 26114,40 | 26114,40 |
2 Taksit %0 | 13057 | 26114,40 |
3 Taksit %0 | 8704,67 | 26114,40 |
4 Taksit %0 | 6528,5 | 26114,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5860 | 29300,36 |
6 Taksit %14,07 | 4964,83 | 29788,70 |
7 Taksit %15,94 | 4325,29 | 30277,04 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3845,62 | 30765,37 |
9 Taksit %19,68 | 3472,67 | 31253,71 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3174,2 | 31742,05 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2930 | 32230,39 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2726,58 | 32718,73 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 26114,40 | 26114,40 |
2 Taksit %0 | 13057 | 26114,40 |
3 Taksit %0 | 8704,67 | 26114,40 |
4 Taksit %0 | 6528,5 | 26114,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5860 | 29300,36 |
6 Taksit %14,07 | 4964,83 | 29788,70 |
7 Taksit %15,94 | 4325,29 | 30277,04 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3845,62 | 30765,37 |
9 Taksit %19,68 | 3472,67 | 31253,71 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3174,2 | 31742,05 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2930 | 32230,39 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2726,58 | 32718,73 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 26114,40 | 26114,40 |
2 Taksit %0 | 13057 | 26114,40 |
3 Taksit %0 | 8704,67 | 26114,40 |
4 Taksit %0 | 6528,5 | 26114,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5860 | 29300,36 |
6 Taksit %14,07 | 4964,83 | 29788,70 |
7 Taksit %15,94 | 4325,29 | 30277,04 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3845,62 | 30765,37 |
9 Taksit %19,68 | 3472,67 | 31253,71 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3174,2 | 31742,05 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2930 | 32230,39 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2726,58 | 32718,73 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 26114,40 | 26114,40 |
2 Taksit %0 | 13057 | 26114,40 |
3 Taksit %0 | 8704,67 | 26114,40 |
4 Taksit %0 | 6528,5 | 26114,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5860 | 29300,36 |
6 Taksit %14,07 | 4964,83 | 29788,70 |
7 Taksit %15,94 | 4325,29 | 30277,04 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3845,62 | 30765,37 |
9 Taksit %19,68 | 3472,67 | 31253,71 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3174,2 | 31742,05 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2930 | 32230,39 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2726,58 | 32718,73 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 26114,40 | 26114,40 |
2 Taksit %0 | 13057 | 26114,40 |
3 Taksit %0 | 8704,67 | 26114,40 |
4 Taksit %0 | 6528,5 | 26114,40 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 5860 | 29300,36 |
6 Taksit %14,07 | 4964,83 | 29788,70 |
7 Taksit %15,94 | 4325,29 | 30277,04 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3845,62 | 30765,37 |
9 Taksit %19,68 | 3472,67 | 31253,71 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3174,2 | 31742,05 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2930 | 32230,39 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2726,58 | 32718,73 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP