

Miyazawa'nın %100 Japonya üretimi el yapısı flütlerinden, giriş modeli. Yarı Brögger sistem. Ambişür kısmı masif gümüş, gövde ve perdeler nikel-gümüş alaşım üzerine gümüş kaplama. Açık perde,offset Mi mekanikli, Do kuyruk.
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 99021,14 | 99021,14 |
2 Taksit %0 | 49510,5 | 99021,14 |
3 Taksit %0 | 33007 | 99021,14 |
4 Taksit %0 | 24755,25 | 99021,14 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 22220,4 | 111101,72 |
6 Taksit %14,07 | 18825,5 | 112953,41 |
7 Taksit %15,94 | 16400,71 | 114805,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 14582,12 | 116656,81 |
9 Taksit %19,68 | 13167,67 | 118508,50 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 12036 | 120360,20 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 11110,18 | 122211,89 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 10338,67 | 124063,59 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 99021,14 | 99021,14 |
2 Taksit %0 | 49510,5 | 99021,14 |
3 Taksit %0 | 33007 | 99021,14 |
4 Taksit %0 | 24755,25 | 99021,14 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 22220,4 | 111101,72 |
6 Taksit %14,07 | 18825,5 | 112953,41 |
7 Taksit %15,94 | 16400,71 | 114805,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 14582,12 | 116656,81 |
9 Taksit %19,68 | 13167,67 | 118508,50 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 12036 | 120360,20 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 11110,18 | 122211,89 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 10338,67 | 124063,59 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 99021,14 | 99021,14 |
2 Taksit %0 | 49510,5 | 99021,14 |
3 Taksit %0 | 33007 | 99021,14 |
4 Taksit %0 | 24755,25 | 99021,14 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 22220,4 | 111101,72 |
6 Taksit %14,07 | 18825,5 | 112953,41 |
7 Taksit %15,94 | 16400,71 | 114805,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 14582,12 | 116656,81 |
9 Taksit %19,68 | 13167,67 | 118508,50 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 12036 | 120360,20 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 11110,18 | 122211,89 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 10338,67 | 124063,59 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 99021,14 | 99021,14 |
2 Taksit %0 | 49510,5 | 99021,14 |
3 Taksit %0 | 33007 | 99021,14 |
4 Taksit %0 | 24755,25 | 99021,14 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 22220,4 | 111101,72 |
6 Taksit %14,07 | 18825,5 | 112953,41 |
7 Taksit %15,94 | 16400,71 | 114805,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 14582,12 | 116656,81 |
9 Taksit %19,68 | 13167,67 | 118508,50 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 12036 | 120360,20 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 11110,18 | 122211,89 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 10338,67 | 124063,59 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 99021,14 | 99021,14 |
2 Taksit %0 | 49510,5 | 99021,14 |
3 Taksit %0 | 33007 | 99021,14 |
4 Taksit %0 | 24755,25 | 99021,14 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 22220,4 | 111101,72 |
6 Taksit %14,07 | 18825,5 | 112953,41 |
7 Taksit %15,94 | 16400,71 | 114805,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 14582,12 | 116656,81 |
9 Taksit %19,68 | 13167,67 | 118508,50 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 12036 | 120360,20 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 11110,18 | 122211,89 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 10338,67 | 124063,59 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 99021,14 | 99021,14 |
2 Taksit %0 | 49510,5 | 99021,14 |
3 Taksit %0 | 33007 | 99021,14 |
4 Taksit %0 | 24755,25 | 99021,14 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 22220,4 | 111101,72 |
6 Taksit %14,07 | 18825,5 | 112953,41 |
7 Taksit %15,94 | 16400,71 | 114805,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 14582,12 | 116656,81 |
9 Taksit %19,68 | 13167,67 | 118508,50 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 12036 | 120360,20 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 11110,18 | 122211,89 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 10338,67 | 124063,59 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 99021,14 | 99021,14 |
2 Taksit %0 | 49510,5 | 99021,14 |
3 Taksit %0 | 33007 | 99021,14 |
4 Taksit %0 | 24755,25 | 99021,14 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 22220,4 | 111101,72 |
6 Taksit %14,07 | 18825,5 | 112953,41 |
7 Taksit %15,94 | 16400,71 | 114805,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 14582,12 | 116656,81 |
9 Taksit %19,68 | 13167,67 | 118508,50 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 12036 | 120360,20 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 11110,18 | 122211,89 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 10338,67 | 124063,59 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 99021,14 | 99021,14 |
2 Taksit %0 | 49510,5 | 99021,14 |
3 Taksit %0 | 33007 | 99021,14 |
4 Taksit %0 | 24755,25 | 99021,14 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 22220,4 | 111101,72 |
6 Taksit %14,07 | 18825,5 | 112953,41 |
7 Taksit %15,94 | 16400,71 | 114805,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 14582,12 | 116656,81 |
9 Taksit %19,68 | 13167,67 | 118508,50 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 12036 | 120360,20 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 11110,18 | 122211,89 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 10338,67 | 124063,59 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP