}
Vandoren 56 Rue Lepic No:2,5 Klarnet Kamışı Sib
Adet
2.056,80 TL
Vandoren 56 Rue Lepic No:2,5 Klarnet Kamışı Sib
Vandoren 56 Rue Lepic No:2,5 Klarnet Kamışı Sib

Vandoren 56 Rue Lepic No:2,5 Klarnet Kamışı Sib

Vandoren Ürün Kodu : CR5025

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

2.056,80 TL

Euro Fiyatı :

42.85 €
Adet
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
2.000 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

Vandoren 56 Rue Lepic No:2,5 Klarnet Kamışı Sib Açıklaması ve Özellikleri

  • Klarnet Kamışı Vandoren 56 Rue Lepic no.2,5 Bb
  • Sibemol Klarnet kamışı
  • 56 rue Lepic kamışlar daha kalın kargı kullanılarak üretilmiştir, Alman sitili kamışlara benzer inceltilmiş topuğa sahiptir
  • Zengin, odaklı ve son derece temiz bir tona sahiptir ve tüm rejisterlerde hızlı cevap ve en üst seviyede stabilite sağlar
  • Sertlik dereceleri daha küçük ve kesindir, bunun sonucu olarak kamışlar tutarlıdır
  • 10’lu kutu olarak satılır
  • Fransa üretimi
  • Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2056,80 2056,80
    2 Taksit %0 1028,5 2056,80
    3 Taksit %0 685,67 2056,80
    4 Taksit %0 514,25 2056,80
    5 Taksit %12,199999999999999 461,6 2307,73
    6 Taksit %14,07 391 2346,19
    7 Taksit %15,94 340,71 2384,65
    8 Taksit %17,809999999999999 302,88 2423,12
    9 Taksit %19,68 273,56 2461,58
    10 Taksit %21,550000000000001 250 2500,04
    11 Taksit %23,420000000000002 230,82 2538,50
    12 Taksit %25,289999999999999 214,75 2576,96
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2056,80 2056,80
    2 Taksit %0 1028,5 2056,80
    3 Taksit %0 685,67 2056,80
    4 Taksit %0 514,25 2056,80
    5 Taksit %12,199999999999999 461,6 2307,73
    6 Taksit %14,07 391 2346,19
    7 Taksit %15,94 340,71 2384,65
    8 Taksit %17,809999999999999 302,88 2423,12
    9 Taksit %19,68 273,56 2461,58
    10 Taksit %21,550000000000001 250 2500,04
    11 Taksit %23,420000000000002 230,82 2538,50
    12 Taksit %25,289999999999999 214,75 2576,96
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2056,80 2056,80
    2 Taksit %0 1028,5 2056,80
    3 Taksit %0 685,67 2056,80
    4 Taksit %0 514,25 2056,80
    5 Taksit %12,199999999999999 461,6 2307,73
    6 Taksit %14,07 391 2346,19
    7 Taksit %15,94 340,71 2384,65
    8 Taksit %17,809999999999999 302,88 2423,12
    9 Taksit %19,68 273,56 2461,58
    10 Taksit %21,550000000000001 250 2500,04
    11 Taksit %23,420000000000002 230,82 2538,50
    12 Taksit %25,289999999999999 214,75 2576,96
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2056,80 2056,80
    2 Taksit %0 1028,5 2056,80
    3 Taksit %0 685,67 2056,80
    4 Taksit %0 514,25 2056,80
    5 Taksit %12,199999999999999 461,6 2307,73
    6 Taksit %14,07 391 2346,19
    7 Taksit %15,94 340,71 2384,65
    8 Taksit %17,809999999999999 302,88 2423,12
    9 Taksit %19,68 273,56 2461,58
    10 Taksit %21,550000000000001 250 2500,04
    11 Taksit %23,420000000000002 230,82 2538,50
    12 Taksit %25,289999999999999 214,75 2576,96
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2056,80 2056,80
    2 Taksit %0 1028,5 2056,80
    3 Taksit %0 685,67 2056,80
    4 Taksit %0 514,25 2056,80
    5 Taksit %12,199999999999999 461,6 2307,73
    6 Taksit %14,07 391 2346,19
    7 Taksit %15,94 340,71 2384,65
    8 Taksit %17,809999999999999 302,88 2423,12
    9 Taksit %19,68 273,56 2461,58
    10 Taksit %21,550000000000001 250 2500,04
    11 Taksit %23,420000000000002 230,82 2538,50
    12 Taksit %25,289999999999999 214,75 2576,96
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2056,80 2056,80
    2 Taksit %0 1028,5 2056,80
    3 Taksit %0 685,67 2056,80
    4 Taksit %0 514,25 2056,80
    5 Taksit %12,199999999999999 461,6 2307,73
    6 Taksit %14,07 391 2346,19
    7 Taksit %15,94 340,71 2384,65
    8 Taksit %17,809999999999999 302,88 2423,12
    9 Taksit %19,68 273,56 2461,58
    10 Taksit %21,550000000000001 250 2500,04
    11 Taksit %23,420000000000002 230,82 2538,50
    12 Taksit %25,289999999999999 214,75 2576,96
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2056,80 2056,80
    2 Taksit %0 1028,5 2056,80
    3 Taksit %0 685,67 2056,80
    4 Taksit %0 514,25 2056,80
    5 Taksit %12,199999999999999 461,6 2307,73
    6 Taksit %14,07 391 2346,19
    7 Taksit %15,94 340,71 2384,65
    8 Taksit %17,809999999999999 302,88 2423,12
    9 Taksit %19,68 273,56 2461,58
    10 Taksit %21,550000000000001 250 2500,04
    11 Taksit %23,420000000000002 230,82 2538,50
    12 Taksit %25,289999999999999 214,75 2576,96
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 2056,80 2056,80
    2 Taksit %0 1028,5 2056,80
    3 Taksit %0 685,67 2056,80
    4 Taksit %0 514,25 2056,80
    5 Taksit %12,199999999999999 461,6 2307,73
    6 Taksit %14,07 391 2346,19
    7 Taksit %15,94 340,71 2384,65
    8 Taksit %17,809999999999999 302,88 2423,12
    9 Taksit %19,68 273,56 2461,58
    10 Taksit %21,550000000000001 250 2500,04
    11 Taksit %23,420000000000002 230,82 2538,50
    12 Taksit %25,289999999999999 214,75 2576,96

    Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

    İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler