

• AĞIRLIK : 2,4 kg
IÇ BOYUTLAR :
• Gövde Uzunluğu: 58 cm
• Çan: 12 cm
DIŞ BOYUTLAR :
• 63x25x15 cm
IÇ ÖZELLIKLER :
• Enjekte edilmiş yüksek yoğunluklu poliüretan köpükten yapılmış iç kızak, cihazı termal şoklara karşı korur
• Bir ağızlık çorabı ve bir boyun kesesi
DIŞ ÖZELLIKLER :
• Antishock dokulu ABS kabuklar
• Güvenlik kancalı 2 adet konforlu neopren kaymaz sırt çantası askısı
• Yan kulp
• Erkek/dişi hava geçirmez conta
• 3 BAM anahtarlı mandal
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 30667,68 | 30667,68 |
2 Taksit %0 | 15334 | 30667,68 |
3 Taksit %0 | 10222,67 | 30667,68 |
4 Taksit %0 | 7667 | 30667,68 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 6881,8 | 34409,14 |
6 Taksit %14,07 | 5830,5 | 34982,62 |
7 Taksit %15,94 | 5079,43 | 35556,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4516,25 | 36129,59 |
9 Taksit %19,68 | 4078,11 | 36703,08 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3727,7 | 37276,57 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3440,91 | 37850,05 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3202 | 38423,54 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 30667,68 | 30667,68 |
2 Taksit %0 | 15334 | 30667,68 |
3 Taksit %0 | 10222,67 | 30667,68 |
4 Taksit %0 | 7667 | 30667,68 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 6881,8 | 34409,14 |
6 Taksit %14,07 | 5830,5 | 34982,62 |
7 Taksit %15,94 | 5079,43 | 35556,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4516,25 | 36129,59 |
9 Taksit %19,68 | 4078,11 | 36703,08 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3727,7 | 37276,57 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3440,91 | 37850,05 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3202 | 38423,54 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 30667,68 | 30667,68 |
2 Taksit %0 | 15334 | 30667,68 |
3 Taksit %0 | 10222,67 | 30667,68 |
4 Taksit %0 | 7667 | 30667,68 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 6881,8 | 34409,14 |
6 Taksit %14,07 | 5830,5 | 34982,62 |
7 Taksit %15,94 | 5079,43 | 35556,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4516,25 | 36129,59 |
9 Taksit %19,68 | 4078,11 | 36703,08 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3727,7 | 37276,57 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3440,91 | 37850,05 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3202 | 38423,54 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 30667,68 | 30667,68 |
2 Taksit %0 | 15334 | 30667,68 |
3 Taksit %0 | 10222,67 | 30667,68 |
4 Taksit %0 | 7667 | 30667,68 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 6881,8 | 34409,14 |
6 Taksit %14,07 | 5830,5 | 34982,62 |
7 Taksit %15,94 | 5079,43 | 35556,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4516,25 | 36129,59 |
9 Taksit %19,68 | 4078,11 | 36703,08 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3727,7 | 37276,57 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3440,91 | 37850,05 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3202 | 38423,54 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 30667,68 | 30667,68 |
2 Taksit %0 | 15334 | 30667,68 |
3 Taksit %0 | 10222,67 | 30667,68 |
4 Taksit %0 | 7667 | 30667,68 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 6881,8 | 34409,14 |
6 Taksit %14,07 | 5830,5 | 34982,62 |
7 Taksit %15,94 | 5079,43 | 35556,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4516,25 | 36129,59 |
9 Taksit %19,68 | 4078,11 | 36703,08 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3727,7 | 37276,57 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3440,91 | 37850,05 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3202 | 38423,54 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 30667,68 | 30667,68 |
2 Taksit %0 | 15334 | 30667,68 |
3 Taksit %0 | 10222,67 | 30667,68 |
4 Taksit %0 | 7667 | 30667,68 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 6881,8 | 34409,14 |
6 Taksit %14,07 | 5830,5 | 34982,62 |
7 Taksit %15,94 | 5079,43 | 35556,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4516,25 | 36129,59 |
9 Taksit %19,68 | 4078,11 | 36703,08 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3727,7 | 37276,57 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3440,91 | 37850,05 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3202 | 38423,54 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 30667,68 | 30667,68 |
2 Taksit %0 | 15334 | 30667,68 |
3 Taksit %0 | 10222,67 | 30667,68 |
4 Taksit %0 | 7667 | 30667,68 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 6881,8 | 34409,14 |
6 Taksit %14,07 | 5830,5 | 34982,62 |
7 Taksit %15,94 | 5079,43 | 35556,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4516,25 | 36129,59 |
9 Taksit %19,68 | 4078,11 | 36703,08 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3727,7 | 37276,57 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3440,91 | 37850,05 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3202 | 38423,54 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 30667,68 | 30667,68 |
2 Taksit %0 | 15334 | 30667,68 |
3 Taksit %0 | 10222,67 | 30667,68 |
4 Taksit %0 | 7667 | 30667,68 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 6881,8 | 34409,14 |
6 Taksit %14,07 | 5830,5 | 34982,62 |
7 Taksit %15,94 | 5079,43 | 35556,11 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 4516,25 | 36129,59 |
9 Taksit %19,68 | 4078,11 | 36703,08 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 3727,7 | 37276,57 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 3440,91 | 37850,05 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 3202 | 38423,54 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP