




• AĞIRLIK : 2,4 kg
IÇ BOYUTLAR :
• Gövde Uzunluğu: 58 cm
• Çan: 12 cm
DIŞ BOYUTLAR :
• 63x25x15 cm
IÇ ÖZELLIKLER :
• Enjekte edilmiş yüksek yoğunluklu poliüretan köpükten yapılmış iç kızak, cihazı termal şoklara karşı korur
• Bir ağızlık çorabı ve bir boyun kesesi
DIŞ ÖZELLIKLER :
• Antishock dokulu ABS kabuklar
• Güvenlik kancalı 2 adet konforlu neopren kaymaz sırt çantası askısı
• Yan kulp
• Erkek/dişi hava geçirmez conta
• 3 BAM anahtarlı mandal
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21695,04 | 21695,04 |
2 Taksit %0 | 10847,5 | 21695,04 |
3 Taksit %0 | 7231,67 | 21695,04 |
4 Taksit %0 | 5423,75 | 21695,04 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4868,4 | 24341,83 |
6 Taksit %14,07 | 4124,67 | 24747,53 |
7 Taksit %15,94 | 3593,29 | 25153,23 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3194,88 | 25558,93 |
9 Taksit %19,68 | 2885 | 25964,62 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2637 | 26370,32 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2434,18 | 26776,02 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2265,17 | 27181,72 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21695,04 | 21695,04 |
2 Taksit %0 | 10847,5 | 21695,04 |
3 Taksit %0 | 7231,67 | 21695,04 |
4 Taksit %0 | 5423,75 | 21695,04 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4868,4 | 24341,83 |
6 Taksit %14,07 | 4124,67 | 24747,53 |
7 Taksit %15,94 | 3593,29 | 25153,23 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3194,88 | 25558,93 |
9 Taksit %19,68 | 2885 | 25964,62 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2637 | 26370,32 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2434,18 | 26776,02 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2265,17 | 27181,72 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21695,04 | 21695,04 |
2 Taksit %0 | 10847,5 | 21695,04 |
3 Taksit %0 | 7231,67 | 21695,04 |
4 Taksit %0 | 5423,75 | 21695,04 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4868,4 | 24341,83 |
6 Taksit %14,07 | 4124,67 | 24747,53 |
7 Taksit %15,94 | 3593,29 | 25153,23 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3194,88 | 25558,93 |
9 Taksit %19,68 | 2885 | 25964,62 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2637 | 26370,32 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2434,18 | 26776,02 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2265,17 | 27181,72 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21695,04 | 21695,04 |
2 Taksit %0 | 10847,5 | 21695,04 |
3 Taksit %0 | 7231,67 | 21695,04 |
4 Taksit %0 | 5423,75 | 21695,04 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4868,4 | 24341,83 |
6 Taksit %14,07 | 4124,67 | 24747,53 |
7 Taksit %15,94 | 3593,29 | 25153,23 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3194,88 | 25558,93 |
9 Taksit %19,68 | 2885 | 25964,62 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2637 | 26370,32 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2434,18 | 26776,02 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2265,17 | 27181,72 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21695,04 | 21695,04 |
2 Taksit %0 | 10847,5 | 21695,04 |
3 Taksit %0 | 7231,67 | 21695,04 |
4 Taksit %0 | 5423,75 | 21695,04 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4868,4 | 24341,83 |
6 Taksit %14,07 | 4124,67 | 24747,53 |
7 Taksit %15,94 | 3593,29 | 25153,23 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3194,88 | 25558,93 |
9 Taksit %19,68 | 2885 | 25964,62 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2637 | 26370,32 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2434,18 | 26776,02 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2265,17 | 27181,72 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21695,04 | 21695,04 |
2 Taksit %0 | 10847,5 | 21695,04 |
3 Taksit %0 | 7231,67 | 21695,04 |
4 Taksit %0 | 5423,75 | 21695,04 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4868,4 | 24341,83 |
6 Taksit %14,07 | 4124,67 | 24747,53 |
7 Taksit %15,94 | 3593,29 | 25153,23 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3194,88 | 25558,93 |
9 Taksit %19,68 | 2885 | 25964,62 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2637 | 26370,32 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2434,18 | 26776,02 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2265,17 | 27181,72 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21695,04 | 21695,04 |
2 Taksit %0 | 10847,5 | 21695,04 |
3 Taksit %0 | 7231,67 | 21695,04 |
4 Taksit %0 | 5423,75 | 21695,04 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4868,4 | 24341,83 |
6 Taksit %14,07 | 4124,67 | 24747,53 |
7 Taksit %15,94 | 3593,29 | 25153,23 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3194,88 | 25558,93 |
9 Taksit %19,68 | 2885 | 25964,62 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2637 | 26370,32 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2434,18 | 26776,02 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2265,17 | 27181,72 |
Oran | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 Taksit %0 | 21695,04 | 21695,04 |
2 Taksit %0 | 10847,5 | 21695,04 |
3 Taksit %0 | 7231,67 | 21695,04 |
4 Taksit %0 | 5423,75 | 21695,04 |
5 Taksit %12,199999999999999 | 4868,4 | 24341,83 |
6 Taksit %14,07 | 4124,67 | 24747,53 |
7 Taksit %15,94 | 3593,29 | 25153,23 |
8 Taksit %17,809999999999999 | 3194,88 | 25558,93 |
9 Taksit %19,68 | 2885 | 25964,62 |
10 Taksit %21,550000000000001 | 2637 | 26370,32 |
11 Taksit %23,420000000000002 | 2434,18 | 26776,02 |
12 Taksit %25,289999999999999 | 2265,17 | 27181,72 |
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
YORUM YAP