}
Flüt Trevor James Recital 2 6TCR2-R gümüş gövde ve ağızlık inline
175.402,67 TL
Flüt Trevor James Recital 2 6TCR2-R gümüş gövde ve ağızlık inline
Flüt Trevor James Recital 2 6TCR2-R gümüş gövde ve ağızlık inline

Flüt Trevor James Recital 2 6TCR2-R gümüş gövde ve ağızlık inline

Trevor James Ürün Kodu : 6TCR2S-R

Yorum (0) Yorum Yap

Satış Fiyatı :

175.402,67 TL

Dolar Fiyatı :

4330.93 $
Havale/Eft ile %10 İndirim
Güvenli Alışveriş
İade Garantisi
1.500 TL Üzeri Kargo Bedava
Peşin Fiyatına 4 Taksit

Flüt Trevor James Recital 2 6TCR2-R gümüş gövde ve ağızlık inline Açıklaması ve Özellikleri

  • Trevor James flüt Recital serisi
  • Yarı-profesyonel bir flüt
  • Ağızlık ve gövde masif gümüş
  • Perdeler nikel gümüş alaşım üzerine gümüş kaplama
  • Ağızlık özel yapım Flute Makers Guild of London
  • Fransız tipi ucu sivriltilmiş perde tasarımı
  • Açık perde
  • Inline G
  • Do kuyruk
  • Original kutusu, kılıfı ve temizlik aksesuarları dahil
  • Üretim yeri Tayvan-İngiltere
  • Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 175402,67 175402,67
    2 Taksit %0 87701,5 175402,67
    3 Taksit %0 58467,67 175402,67
    4 Taksit %0 43850,75 175402,67
    5 Taksit %12,199999999999999 39360,4 196801,80
    6 Taksit %14,07 33347 200081,83
    7 Taksit %15,94 29051,71 203361,86
    8 Taksit %17,809999999999999 25830,25 206641,89
    9 Taksit %19,68 23324,67 209921,92
    10 Taksit %21,550000000000001 21320,2 213201,95
    11 Taksit %23,420000000000002 19680,18 216481,98
    12 Taksit %25,289999999999999 18313,5 219762,01
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 175402,67 175402,67
    2 Taksit %0 87701,5 175402,67
    3 Taksit %0 58467,67 175402,67
    4 Taksit %0 43850,75 175402,67
    5 Taksit %12,199999999999999 39360,4 196801,80
    6 Taksit %14,07 33347 200081,83
    7 Taksit %15,94 29051,71 203361,86
    8 Taksit %17,809999999999999 25830,25 206641,89
    9 Taksit %19,68 23324,67 209921,92
    10 Taksit %21,550000000000001 21320,2 213201,95
    11 Taksit %23,420000000000002 19680,18 216481,98
    12 Taksit %25,289999999999999 18313,5 219762,01
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 175402,67 175402,67
    2 Taksit %0 87701,5 175402,67
    3 Taksit %0 58467,67 175402,67
    4 Taksit %0 43850,75 175402,67
    5 Taksit %12,199999999999999 39360,4 196801,80
    6 Taksit %14,07 33347 200081,83
    7 Taksit %15,94 29051,71 203361,86
    8 Taksit %17,809999999999999 25830,25 206641,89
    9 Taksit %19,68 23324,67 209921,92
    10 Taksit %21,550000000000001 21320,2 213201,95
    11 Taksit %23,420000000000002 19680,18 216481,98
    12 Taksit %25,289999999999999 18313,5 219762,01
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 175402,67 175402,67
    2 Taksit %0 87701,5 175402,67
    3 Taksit %0 58467,67 175402,67
    4 Taksit %0 43850,75 175402,67
    5 Taksit %12,199999999999999 39360,4 196801,80
    6 Taksit %14,07 33347 200081,83
    7 Taksit %15,94 29051,71 203361,86
    8 Taksit %17,809999999999999 25830,25 206641,89
    9 Taksit %19,68 23324,67 209921,92
    10 Taksit %21,550000000000001 21320,2 213201,95
    11 Taksit %23,420000000000002 19680,18 216481,98
    12 Taksit %25,289999999999999 18313,5 219762,01
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 175402,67 175402,67
    2 Taksit %0 87701,5 175402,67
    3 Taksit %0 58467,67 175402,67
    4 Taksit %0 43850,75 175402,67
    5 Taksit %12,199999999999999 39360,4 196801,80
    6 Taksit %14,07 33347 200081,83
    7 Taksit %15,94 29051,71 203361,86
    8 Taksit %17,809999999999999 25830,25 206641,89
    9 Taksit %19,68 23324,67 209921,92
    10 Taksit %21,550000000000001 21320,2 213201,95
    11 Taksit %23,420000000000002 19680,18 216481,98
    12 Taksit %25,289999999999999 18313,5 219762,01
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 175402,67 175402,67
    2 Taksit %0 87701,5 175402,67
    3 Taksit %0 58467,67 175402,67
    4 Taksit %0 43850,75 175402,67
    5 Taksit %12,199999999999999 39360,4 196801,80
    6 Taksit %14,07 33347 200081,83
    7 Taksit %15,94 29051,71 203361,86
    8 Taksit %17,809999999999999 25830,25 206641,89
    9 Taksit %19,68 23324,67 209921,92
    10 Taksit %21,550000000000001 21320,2 213201,95
    11 Taksit %23,420000000000002 19680,18 216481,98
    12 Taksit %25,289999999999999 18313,5 219762,01
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 175402,67 175402,67
    2 Taksit %0 87701,5 175402,67
    3 Taksit %0 58467,67 175402,67
    4 Taksit %0 43850,75 175402,67
    5 Taksit %12,199999999999999 39360,4 196801,80
    6 Taksit %14,07 33347 200081,83
    7 Taksit %15,94 29051,71 203361,86
    8 Taksit %17,809999999999999 25830,25 206641,89
    9 Taksit %19,68 23324,67 209921,92
    10 Taksit %21,550000000000001 21320,2 213201,95
    11 Taksit %23,420000000000002 19680,18 216481,98
    12 Taksit %25,289999999999999 18313,5 219762,01
    Oran Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 Taksit %0 175402,67 175402,67
    2 Taksit %0 87701,5 175402,67
    3 Taksit %0 58467,67 175402,67
    4 Taksit %0 43850,75 175402,67
    5 Taksit %12,199999999999999 39360,4 196801,80
    6 Taksit %14,07 33347 200081,83
    7 Taksit %15,94 29051,71 203361,86
    8 Taksit %17,809999999999999 25830,25 206641,89
    9 Taksit %19,68 23324,67 209921,92
    10 Taksit %21,550000000000001 21320,2 213201,95
    11 Taksit %23,420000000000002 19680,18 216481,98
    12 Taksit %25,289999999999999 18313,5 219762,01

    Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.

    İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler